Schulschachbrett1 Überschrift
 


3. Runde der 6. Osthessischen Schulschach-Rallye 2010/2011 in Fulda


(Fulda, 21.05.2011)

Bei bestem Sonnenschein fand heute die letzte Runde der 6. Osthessischen Schulschach-Rallye in Fulda in der Heinrich-von-Bibra.Schule statt.
Nach spannendem Spielverlauf gab es folgende Tagessieger:

1. Schuljahr:
1. Platz: David Höchsmann
2. Platz: Kamaldeep Kour
3. Platz: Luis Echtermeyer

2. Schuljahr:
1. Platz: Alea Carsten
2. Platz: Nico Hildebrand
3. Platz: Philipp Pettermann

3./4. Schuljahr
1. Platz: Nikolaij Shustikov
2. Platz: Rupinder Kour
3. Platz: Luisa Bolender







WK G1

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Höchsmann, David                                                6 0 1 6.0 29.5 23.50
2. Kour, Kamaldeep                                                  5 2 0 6.0 29.0 24.75
3. Echtermeyer, Luis                                                 5 0 2 5.0 30.5 18.50
4. Nguyen, Mai Chi                                                    4 1 2 4.5 28.0 14.00
5. Stumpf, Jan                                                            3 2 2 4.0 26.0 10.75
6. Türke, Elias                                                            4 0 3 4.0 25.5 9.00
7. Koshty, Jonas                                                        4 0 3 4.0 21.5 9.50
8. Hartwig, Sven Ole                                                 3 0 4 3.0 30.5 9.50
9. Bönsch, Samuel                                                    3 0 4 3.0 21.5 4.00
10. Simon, Joseph                                                    3 0 4 3.0 20.5 4.50
11. Ajouri, Kathalina                                                  2 1 4 2.5 21.0 3.25
12. Beslkij, Alina                                                        2 1 4 2.5 19.5 3.50
13. Litke, Danil                                                           1 1 5 1.5 19.5 1.25








WK G2

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Karsten, Alea                                                         6 1 0 6.5 28.0 25.75
2. Hildebrand, Nico                                                   6 0 1 6.0 29.0 22.50
3. Pettermann, Philipp                                              5 0 2 5.0 26.0 13.50
4. Celikkol, Ahmet                                                     4 1 2 4.5 26.0 13.75
5. Wenzel, Jule                                                          3 1 3 3.5 26.5    7.75
6. Söllner, Tim                                                            3 1 3 3.5 26.0   7.25
7. Hartmann, Jonas                                                   3 1 3 3.5 20.5   5.75
8. Polak, Alice                                                           3 0 4 3.0 26.0    5.50
9. Schäckel, Maja                                                     3 0 4 3.0 20.5    4.00
10. Waskowiak, Mine                                               2 1 4 2.5 24.0    2.75
11. Ajouri, Celine                                                      1 0 6 1.0 21.5    0.00





WK 3./4. Schuljahr

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Shustikov, Nikolaij                                                 6 0 1 6.0 27.5 22.50
2. Kour, Rupinder                                                       5 0 2 5.0 31.0 22.00
3. Bolender, Luisa                                                     5 0 2 5.0 31.0 21.00
4. Schmidt, Soeren                                                   5 0 2 5.0 30.0 19.00
5. Wolf, Nils                                                                5 0 2 5.0 27.0 17.00
6. Landsiedel, Lukas                                                4 1 2 4.5 25.5 13.75
7. Hofmann, Imke                                                      4 0 3 4.0 30.5 14.50
8. Hartung, Annika                                                    4 0 3 4.0 30.0 15.00
9. Wachtel, Jakob                                                     4 0 3 4.0 27.0 13.00
10. Echtermeyer, Eric                                               4 0 3 4.0 24.0 10.50
11. Jäger, Maximilian                                               4 0 3 4.0 24.0 10.00
12. Greb, Lennart                                                      3 1 3 3.5 23.5 9.75
13. Sangerhausen, Patrick                                      3 1 3 3.5 20.5 8.25
14. Karsten, Elisabeth                                              3 0 4 3.0 25.0 6.50
15. Marc, Julius                                                         3 0 4 3.0 24.0 5.50
16. Adamski, Dennis                                                2 1 4 2.5 22.5 5.25
17. Türke, Emily                                                        2 1 4 2.5 19.5 4.25
18. Schwarzer, Marc                                                2 1 4 2.5 18.5 4.25
19. Sangerhausen, Nico                                          2 0 5 2.0 18.5 3.00
20. Heinrich, Fynn                                                    2 0 5 2.0 18.0 2.00
21. Hahn, Robin                                                       1 0 6 1.0 21.5 2.50
22. Wagner, Felix                                                    1 0 6 1.0 20.0 2.00







Und hier die Bilder zum Turnier





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startseite Termine Turniere Olympiade
Projekte Spielen Links Kontakt/Impressum
Gästebuch