Schulschachbrett1 Überschrift
 


1. LOLL´S-SCHÜLER-OPEN 2010
IN BAD HERSFELD



Bad Hersfeld, 16.10.2010

Erstes Lolls-Schüler-Open der
Wilhelm-Neuhaus-Schule war ein voller Erfolg

Das gab es wohl noch nie, dass ein Schachturnier mit einem lautstarken „Enner, zwoon, dräin, Bruder Lolls!“ eröffnet wurde. Der Feuermeister, Udo Roßbach, höchstpersönlich schmetterte den Lollsruf zu Beginn des 1. Lolls-Schüler-Open 2010 der Wilhelm-Neuhaus-Schule (WNS) in den mit mehr als 200 Schülern und Gästen gefüllten Saal der Stadthalle. Und der donnernde Widerhall der Lullus-Städter ließ die Gäste aus ganz Hessen und den angrenzenden Bundesländern erschauern.

Das von Dutzenden von Eltern, Betreuern und auch Schülern bestens vorbereitete Turnier wurde maßgeblich von der Stadt und vom „Freundeskreis zur Förderung des Schulschachs an der WNS“ unterstützt.
Wie so oft, waren die Grundschüler (WK G 1./2. und 3./4. Schj.) am stärksten vertreten. Sowohl bei ihnen als auch in den höheren Wettkampfklassen zeigte sich wieder einmal deutlich, dass unsere Schüler noch nicht ganz an die Leistungen einzelner auswärtiger Spitzenspieler heran kommen, die meist intensiv und individuell in ihren Vereinen gefördert werden. Die Stärke der Bad Hersfelder Schüler liegt in der geschlossenen Mannschaftsleistung.
So belegte z.B. in der WK G 1./2. Schj. Kiyan Elgner aus Rabenau mit 7:0 Punkten nach Schwei-
zer System den 1. Platz, aber danach kamen mit Nico Hildebrand, Tim Söllner, Philipp Pettermann
und Alea Karsten gleich vier Kinder aus der WNS.
Ähnlich sieht es in der WK G 3./4. Schj. aus. Moritz Ruhl aus Bad Arolsen belegte den schwer umkämpften 1. Platz, doch knapp dahinter folgten mit Rupinder Kour, Soeren Schmidt, Julius Marc und Elisabeth Karsten wieder vier WNS-Kinder.
Dieser Trend setzte sich in den höheren Wettkampfklassen fort. Nach Richard Scheftlein (Mei-
ningen) und Tim Bingert (Langen) auf den Plätzen 1 und 2 folgten in der WK IV dichtauf die GSO-Schüler George Ajouri und Janek Fehling sowie Sabrina Schneider als bestes Mädchen.
Da bei den älteren Jahrgängen WK III bis WK I insgesamt nur 24 Schüler/innen angetreten waren, spielten diese in einer Gruppe, wurden aber nach ihrer Wettkampklasse getrennt gewertet.
In der WK III siegte Eric Anders vor Tobias Thomas (beide Langen). Auf den 3. Platz kam Vanessa Krauße vor Paula Gärling (beide Bad Hersfeld).
Bester Spieler der WK II (Jhg. 94/95) war Joschi Stabernack (Fuldatal) vor Lisa Bornschier, Marcel
Schneider und Nikolai Karsten (alle Bad Hersfeld).
Sieger in der WK I wurde Elias Polak (Frankfurt) vor Evelyn Miemelt (Alsfeld).

Es steht jetzt schon fest, dass dieses gelungene Turnier im nächsten Jahr die Kapazitätsgrenzen der Stadthalle erreichen dürfte.



Tabellen


Lolls-Open WKG 1./2.Schuljahr

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Elgner, Kiyan GS / Rabenau-L. 7 0 0 7.0 27.0 27.00
2. Hildebrand, Nico WNS/HEF 5 0 2 5.0 30.5 19.00
3. Söllner, Tim WNS/HEF 5 0 2 5.0 25.0 15.50
4. Pettermann, Philipp WNS/HEF 5 0 2 5.0 23.5 16.00
5. Karsten, Alea w WNS/HEF 4 1 2 4.5 33.5 19.50
6. Bürmann, Theresia w Kassel 4 0 3 4.0 29.5 14.00
7. Bastick, Léon WNS/HEF 3 2 2 4.0 29.0 13.75
8. Klingbeil, Emily w WNS/HEF 3 2 2 4.0 25.5 13.75
9. Greb, Lennart GS-Neukirch./Wehrda 3 1 3 3.5 32.5 13.75
10. Schäckel, Maja WNS/HEF 3 1 3 3.5 26.5 10.75
11. Dursuun, Cagan WNS/HEF 2 3 2 3.5 24.5 10.50
12. Macierzynski, Karolina w WNS/HEF 2 3 2 3.5 23.5 10.75
13. Raguse, Lara w WNS/HEF 1 5 1 3.5 18.0 8.00
14. Wenzel, Jule w WNS/HEF 3 0 4 3.0 26.0 8.00
15. Licht, Joshua GS Neukirch/Wehrda 2 2 3 3.0 25.0 6.25
16. Gössel, Melanie w WNS/HEF 1 4 2 3.0 24.5 9.50
17. Meier, Rafael WNS/HEF 1 4 2 3.0 21.5 6.25
18. Raguse, Tessa w WNS/HEF 1 4 2 3.0 21.0 8.50
19. Maier, Benjamin WNS/HEF 2 2 3 3.0 20.0 5.75
20. Bachmann, Niclas GS / Obersuhl 2 1 4 2.5 22.0 4.75
21. Kranz, Silvan Kolibri-S./Bad Hersf. 1 3 3 2.5 19.5 5.00
22. Maier, Esther w WNS/HEF 0 4 3 2.0 20.5 5.75
23. Kemmler, Katharina w Fulda 0 4 3 2.0 20.0 4.25
24. Ajouri, Celine w WNS 0 2 5 1.0 19.5 2.75





Lolls-Open WKG 3./4.Schuljahr

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ruhl, Moritz GS Helsen/Bad Arols. 6 1 0 6.5 31.0 28.75
2. Kour, Rupinder w WNS/HEF 6 0 1 6.0 32.5 26.00
3. Schmidt, Soeren WNS/HEF 5 0 2 5.0 31.5 19.00
4. Marc, Julius WNS/HEF 5 0 2 5.0 29.0 16.50
5. Karsten, Elisabeth w WNS/HEF 5 0 2 5.0 27.0 17.50
6. Ruhl, Marcel GS Helsen/Bad Arols. 4 1 2 4.5 31.5 17.25
7. Kersten, Kay Kassel 4 1 2 4.5 29.5 17.25
8. Wachtel, Jakob WNS/HEF 4 1 2 4.5 27.0 15.75
9. Landsiedel, Lukas WNS/HEF 4 1 2 4.5 27.0 14.25
10. Javed, Saleem Montessori-S/Kassel 4 0 3 4.0 26.5 12.00
11. Opitz, Fabian 4 0 3 4.0 23.0 9.50
12. Shustikov, Nikolaj WNS/HEF 4 0 3 4.0 18.5 9.00
13. Hofmann, Imke w WNS/HEF 3 1 3 3.5 30.5 12.25
14. Bolender, Luisa w WNS/HEF 3 1 3 3.5 29.0 11.75
15. Hartung, Annika w WNS/HEF 3 1 3 3.5 27.0 11.75
16. Hennes, Lena w WNS/HEF 3 1 3 3.5 26.0 11.25
17. Schaffert, Kimberly w WNS/HEF 3 1 3 3.5 23.5 9.75
18. Hühn, Selina 3 1 3 3.5 19.0 5.75
19. Kasim, Kaan WNS/HEF 3 0 4 3.0 24.0 7.00
20. Bock, Martin GS / Simmershausen 3 0 4 3.0 23.5 7.50
21. Brandau, Philipp GS/ Obersuhl 3 0 4 3.0 18.5 3.00
22. Utermöhlen, Maya w GS Landeck/Schenkl. 3 0 4 3.0 14.5 3.00
23. Echtermeyer, Eric GS Landeck/Schenkl. 2 1 4 2.5 28.0 8.75
24. Ajouri, Joseph WNS 2 1 4 2.5 21.0 4.75
25. Weitmann, Silas Alexand Sommerseite/HEF 2 1 4 2.5 20.0 3.25
26. Brett, Nele w WNS/HEF 2 0 5 2.0 23.5 4.00
27. Chaitidou, Christina w WNS 2 0 5 2.0 21.5 4.00
28. Henning, Lena w WNS/HEF 2 0 5 2.0 18.0 1.00
29. Schrenk, Sebastian GS Butzbach 1 0 6 1.0 14.5 0.00



Lolls-Open WK I und II und III

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Polak, Elias 1 Wöhler-S./Frankfurt 5 2 0 6.0 31.5 26.75
2. Stabernack, Joschi 2 GS Fuldatal 6 0 1 6.0 27.0 21.00
3. Anders, Eric 3 Langen 4 2 1 5.0 33.5 22.25
4. Bornschier, Lisa w 2 MSO/HEF 5 0 2 5.0 28.5 17.50
5. Schneider, Marcel 2 GSO/HEF 4 1 2 4.5 28.5 14.50
6. Miemelt, Evelyn w 1 A. Schweitzer/Alsfeld 4 1 2 4.5 27.0 16.25
7. Thomas, Tobias 3 Langen 4 1 2 4.5 27.0 15.50
8. Karsten, Nikolai 2 GSO/HEF 4 0 3 4.0 32.0 15.00
9. Mafuruse, Fabian 2 GS Schenklengsfeld 4 0 3 4.0 26.5 12.00
10. Krauße, Vanessa w 3 4 0 3 4.0 25.0 11.50
11. Gärling, Paula w 3 GSO/HEF 4 0 3 4.0 23.0 10.50
12. Miemelt, Bernd 2 A.-Schweitzer/Alsfeld 3 1 3 3.5 23.5 7.25
13. Karsten, Jannis 2 GSO/HEF 3 0 4 3.0 27.0 9.50
14. Luckhardt, Tim 2 Blument.S. Schenkl. 3 0 4 3.0 24.5 6.50
15. Seipel, Philipp 2 Jahnsch. Hünfeld 3 0 4 3.0 23.5 7.00
16. Roer,Joanna w 2 MSO/HEF 3 0 4 3.0 22.5 5.50
17. Kullmann, Alexander 3 Fr.chr.Sch./Frankfurt 3 0 4 3.0 22.0 8.00
18. Brech, Maximilian 3 Fr.chr.Sch./Frankfurt 3 0 4 3.0 18.5 5.00
19. Weiß, Laura w 3 Blument.-S/Obersuhl 2 1 4 2.5 20.5 6.25
20. Keidel, Kevin 3 GSO 2 1 4 2.5 19.5 5.25
21. Russ, Jonas 2 Blument.-S./Schenkl. 2 0 5 2.0 19.5 3.50
22. Rest, Johannes 2 Lichtberg-S. Eiterfeld 2 0 5 2.0 17.0 3.00
23. Möhlenbrock, Marc 3 Fr.chr.Sch./Frankfurt 1 0 6 1.0 21.5 1.00
24. Schröder, Stefan 3 1 0 6 1.0 19.0 2.00




WK IV

Lolls-Open WK IV

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land  S R V         Punkte Buchh SoBerg
1. Scheftlein, Richard                   Meiningen          7 0 0             7.0      33.0    33.00
2. Bingert, Tim                              Langen              5 1 1             5.5      32.5    22.75
3. Ajouri, George                          GSO/HEF          5 1 1             5.5      31.5    21.75
4. Fehling, Janek GSO/HEF 5 0 2 5.0 32.0 19.50
5. Scherer, Jannik Albert-Schw. Kassel 5 0 2 5.0 29.5 17.50
6. Schneider, Sabrina w GSO/HEF 5 0 2 5.0 27.0 16.00
7. Kasper, Johannes GSO/HEF 4 0 3 4.0 29.0 12.00
8. Ajouri, Riad GSO/HEF 4 0 3 4.0 28.5 11.50
9. Licht, Rebecca w Haunetal 4 0 3 4.0 27.0 12.00
10. Baumgardt, Till GSO/HEF 4 0 3 4.0 25.5 13.00
11. Schlensog, Lars KDS/HEF 4 0 3 4.0 25.5 12.50
12. Jordan, Florian GSO/HEF 4 0 3 4.0 24.0 10.00
13. Krause, Jonathan GSO/HEF 3 1 3 3.5 26.0 10.75
14. Zimfer, Daniel GSO/HEF 3 1 3 3.5 24.0 8.25
15. Maar, Samuel Engelsb.-Gym Kassel 3 1 3 3.5 22.5 7.25
16. Wenzel, Knut GSO/HEF 3 1 3 3.5 21.0 8.25
17. Leipold, Jonthe KDS 3 0 4 3.0 26.5 9.00
17. Weiß, Niklas Mart. L. Gy Eis/Obers 3 0 4 3.0 26.5 9.00
19. Schlenkrich, Lukas GSO/HEF 3 0 4 3.0 20.5 4.50
20. Schwenk, Jonas GS Niederaula 3 0 4 3.0 18.0 3.50
21. Stegemann, Frederik GSG 2 1 4 2.5 20.0 4.75
22. Hees,Philipp Fr.Chr. Sch. Frankfurt 2 1 4 2.5 18.0 2.50
23. Hofmann, Wiebke w KDS/HEF 2 1 4 2.5 17.5 4.25
24. Schröder, Robert 2 0 5 2.0 25.5 6.50
25. Greb, Fabian GSO/Wehrda 2 0 5 2.0 24.0 4.50
26. Schmid, Annika w KDS/HEF 1 2 4 2.0 15.5 2.00
27. Kemmler, Marvin GS Niederaula 1 1 5 1.5 17.0 1.00
28. Schrenk, Sophia w Gymn. Butzenbach 0 0 7 0.0 18.5 0.00






...und hier das Loll´s-Open in Bildern:





































 

 

 

 

 

 


Startseite Termine Turniere Olympiade
Projekte Spielen Links Kontakt/Impressum
Gästebuch