1. HvGG Frankfurt 10 : 0 16,5
2. Edith Stein Schule Darmstadt 7 : 3 12,5
3. Grimmelshausen Gelnhausen 5 : 5 10
4. Max Planck Schule Rüsselsheim 4 : 6 9,5
5. Wilhelm von Oranien Dillenburg 2 : 2 6,5
6. LPS Korbach 2 : 2 5
WK III:
1. GS Obersberg Bad Hersfeld 9 : 1 13
2. Grimmelshausen Gelnhausen 6 : 4 12,5
3. AMS Viernheim 6 : 4 12
4. Albert Schweitzer Kassel 6 : 4 9,5
5. Alte Landeschule Korbach 3 : 7 7,5
6. Max Planck Schule Rüsselsheim 0 : 10 5,5
WK IV:
1. AKG Bensheim 7 : 3 13
2. Engelsburg Kassel 7 : 3 12,5
3. Taunusgyn. Königstein 6 : 4 11,5
4. GS Obersberg Bad Hersfeld 5 : 5 10
5. Heinrich von Gagern Frankfurt 3 : 7 6
6. Konrad Duden Bad Hersfeld 2 : 8 7
WK G:
1. WNS Bad Hersfeld I 8 : 2 15,5
2. Reformschule Kassel 7 : 3 12,5
3. WNS Bad Hersfeld II 5 : 5 10,5
4. Kinzigtalschule Gründau 5 : 5 9,5
5. WNS Bad Hersfeld III 3 : 7 6
6. Rehberg Roßdorf 2 : 8 6