|
|
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkov,Michael | 1182 | 47/+ | 21w1 | 18s1 | 13s1 | 2w1 | 3w½ | 9s1 | 6.5 | 31.5 | 28.75 | |
2. | Baladjaev,Emin | 729 | 15w1 | 25s1 | 14s1 | 3w1 | 1s0 | 17w1 | 10w1 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | |
3. | Bajorski,Marius | 1070 | 19w1 | 12s1 | 26w1 | 2s0 | 13w1 | 1s½ | 14w1 | 5.5 | 31.0 | 22.00 | |
4. | Elgner,Kiyan | 883 | 8w1 | 29s0 | 24w½ | 20s1 | 30w1 | 13s1 | 5w1 | 5.5 | 27.0 | 22.25 | |
5. | Bolender,Luisa | 11s1 | 9w1 | 27s1 | 17w0 | 7s1 | 14w1 | 4s0 | 5.0 | 31.5 | 22.00 | ||
6. | Baladjaev,Leyla | 1113 | 7s0 | 16w1 | 19s1 | 11w1 | 17s1 | 9w0 | 18s1 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | |
7. | Shustikov,Nikolaj | 6w1 | 10s1 | 13w0 | 25s1 | 5w0 | 26s1 | 24w1 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | ||
8. | Hildebrand,Nico | 4s0 | 51/+ | 20w1 | 22w1 | 14s0 | 21w1 | 17s1 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | ||
9. | Engländer,Leon Ar | 799 | 45w1 | 5s0 | 40w1 | 23s1 | 15w1 | 6s1 | 1w0 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | |
10. | Pralle,Finnegan | 797 | 41s1 | 7w0 | 38s1 | 29w1 | 18s1 | 16w1 | 2s0 | 5.0 | 25.5 | 14.50 | |
11. | Horsten,Joris | 777 | 5w0 | 37s1 | 39w1 | 6s0 | 28w1 | 27s1 | 15w1 | 5.0 | 25.0 | 15.00 | |
12. | Reis,Ben Robinson | 778 | 28s1 | 3w0 | 34s1 | 14w0 | 38s1 | 19w1 | 16s1 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | |
13. | Röhm,Adrian | 787 | 31s1 | 24w1 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 33s1 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |
14. | Fromm,Nick | 959 | 44w1 | 32s1 | 2w0 | 12s1 | 8w1 | 5s0 | 3s0 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
15. | Klee,Jonathan | 2s0 | 43w1 | 21s1 | 27w1 | 9s0 | 22w1 | 11s0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | ||
16. | Greb,Lennart | 23w1 | 6s0 | 32w1 | 26s1 | 24w1 | 10s0 | 12w0 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
17. | Schmidt,Lea | 812 | 35w1 | 40s1 | 29w1 | 5s1 | 6w0 | 2s0 | 8w0 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
18. | Gaidies,Nils | 767 | 42w1 | 20s1 | 1w0 | 30s1 | 10w0 | 35s1 | 6w0 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |
19. | Krombach,Julius | 3s0 | 48/+ | 6w0 | 28s1 | 46w1 | 12s0 | 27w1 | 4.0 | 24.5 | 9.00 | ||
20. | Bürmann,Theresia | 997 | 36s1 | 18w0 | 8s0 | 4w0 | 41s1 | 29w1 | 26w1 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
21. | Bethke,Robert | 779 | 38w1 | 1s0 | 15w0 | 40s1 | 31w1 | 8s0 | 30w1 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | |
22. | Werner,Tom | 789 | 40w0 | 45s1 | 28w1 | 8s0 | 23w1 | 15s0 | 31w1 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | |
23. | Görisch,Annika | 679 | 16s0 | 31w1 | 46s1 | 9w0 | 22s0 | 42w1 | 34s1 | 4.0 | 21.0 | 8.00 | |
24. | Laux,Konrad | 30w1 | 13s0 | 4s½ | 36w1 | 16s0 | 25w1 | 7s0 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | ||
25. | Schor,Daniel | 921 | 43s1 | 2w0 | 36s½ | 7w0 | 34s1 | 24s0 | 35w1 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |
26. | Reichelt,Robin | 784 | 48/+ | 34w1 | 3s0 | 16w0 | 43s1 | 7w0 | 20s0 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |
27. | Wachsmann,Elmar | 785 | 37w1 | 39s1 | 5w0 | 15s0 | 29s1 | 11w0 | 19s0 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
28. | Bauer,Erik | 12w0 | 44s1 | 22s0 | 19w1 | 11s0 | 33w0 | 43s1 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
29. | Müller,Mark | 46w1 | 4w1 | 17s0 | 10s0 | 27w0 | 20s0 | 38s1 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
30. | Polak,Alice | 856 | 24s0 | 35w1 | 41s1 | 18w0 | 4s0 | 43w1 | 21s0 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
31. | Limpert,Tillmann | 13w0 | 23s0 | 44w1 | 33s1 | 21s0 | 36w1 | 22s0 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
32. | Braun,Jannik | 734 | 51s1 | 14w0 | 16s0 | 38w0 | 42s0 | 40w1 | 41s1 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
33. | Weber,Jakob | 770 | 34s0 | 41w0 | 45s1 | 31w0 | 40s1 | 28s1 | 13w0 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |
34. | Olshausen,Robert | 33w1 | 26s0 | 12w0 | 35s½ | 25w0 | 37s1 | 23w0 | 2.5 | 22.5 | 6.25 | ||
35. | Hüttseifer,Alexan | 17s0 | 30s0 | 42w1 | 34w½ | 36s1 | 18w0 | 25s0 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | ||
36. | Mann,Constantin | 20w0 | 42s1 | 25w½ | 24s0 | 35w0 | 31s0 | 45w1 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | ||
37. | Baena-Hunold,Noel | 27s0 | 11w0 | 43s0 | 44s½ | + | 34w0 | 42w1 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | ||
38. | Akgül,Pascal | 21s0 | 47/+ | 10w0 | 32s0 | 12w0 | 44s1 | 29w0 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | ||
39. | Oltmanns,Lennart | + | 27w0 | 11s0 | 41w1 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | |||||
40. | Tornay,Haizea | 22s1 | 17w0 | 9s0 | 21w0 | 33w0 | 32s0 | 46w1 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | ||
41. | Fuhrländer,Till | 10w0 | 33s1 | 30w0 | 39s0 | 20w0 | 46s1 | 32w0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||
42. | Braun,Gennadij | 18s0 | 36w0 | 35s0 | 45w1 | 32w1 | 23s0 | 37s0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
43. | Mosch,Jonas | 25w0 | 15s0 | 37w1 | 46s1 | 26w0 | 30s0 | 28w0 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
44. | Basel,Abdurrahman | 14s0 | 28w0 | 31s0 | 37w½ | 45s½ | 38w0 | + | 2.0 | 15.5 | 2.50 | ||
45. | Leisegang,Felix | 9s0 | 22w0 | 33w0 | 42s0 | 44w½ | + | 36s0 | 1.5 | 19.0 | 1.75 | ||
46. | Maaß,Leona Jane | 29s0 | + | 23w0 | 43w0 | 19s0 | 41w0 | 40s0 | 1.0 | 19.0 | 2.50 |
Sonntag, den 23. September 2012 um 12:14 Uhr
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Selektion: alle aktiven Teilnehmer | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hollmann,Leon | 1077 | 41s1 | 14w1 | 15s1 | 24w0 | 21s1 | 3w1 | 2w1 | 6.0 | 28.5 | 25.00 | |
2. | Schmidt,Sarah | 1246 | 33s1 | 23w1 | 6s1 | 5w1 | 3s½ | 8w1 | 1s0 | 5.5 | 33.5 | 24.75 | |
3. | Weber,Samuel | 1328 | 32w1 | 18s1 | 16w1 | 9s1 | 2w½ | 1s0 | 12w1 | 5.5 | 31.5 | 22.75 | |
4. | Wachsmann,Dietmar | 1405 | 20s1 | 13w1 | 24s½ | 15w1 | 5s0 | 6w1 | 10s1 | 5.5 | 30.5 | 23.75 | |
5. | Ruhl,Moritz | 1128 | + | 28w1 | 11s1 | 2s0 | 4w1 | 10s½ | 9w1 | 5.5 | 30.5 | 22.75 | |
6. | Ma,Tommy | 1013 | 43w1 | 39s1 | 2w0 | 7s1 | 14w1 | 4s0 | 16w1 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |
7. | Mastmeyer,Lars-Qu | 879 | 37w1 | 10s1 | 9w0 | 6w0 | 39s1 | 22w1 | 15s1 | 5.0 | 26.5 | 17.00 | |
8. | Tampe,Friederike | 963 | 42w1 | 15w0 | 41s1 | 19s1 | 27w1 | 2s0 | 14w1 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | |
9. | Ruhl,Marcel | 1094 | 29s1 | 21w1 | 7s1 | 3w0 | 11s½ | 24w1 | 5s0 | 4.5 | 30.5 | 17.75 | |
10. | Rogalski,Maximili | 1137 | 25s1 | 7w0 | 29s1 | 28w1 | 24s1 | 5w½ | 4w0 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | |
11. | Scherer,Sarah | 913 | 36s1 | 17w1 | 5w0 | 40s1 | 9w½ | 12s0 | 24s1 | 4.5 | 25.5 | 13.75 | |
12. | Hartel,Sandro | 963 | 14s0 | 43w1 | 42s½ | 25s1 | 17w1 | 11w1 | 3s0 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
13. | Reichelt,Florian | 943 | 26w1 | 4s0 | 30w1 | 14s0 | 40w1 | 27s1 | 17w½ | 4.5 | 24.5 | 13.00 | |
14. | Kratz,Lukas | 12w1 | 1s0 | 18w1 | 13w1 | 6s0 | 23w1 | 8s0 | 4.0 | 33.0 | 17.00 | ||
15. | Schröder,Janina | 1353 | 1315 | 38w1 | 8s1 | 1w0 | 4s0 | 19w1 | 21s1 | 7w0 | 4.0 | 32.0 | 15.50 |
16. | Meyer,Leonardo | 985 | 44s1 | 22w1 | 3s0 | 21w0 | 28s1 | 20w1 | 6s0 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
17. | Torgashov,Katerin | 1222 | 30w1 | 11s0 | 25w½ | 42s1 | 12s0 | 26w1 | 13s½ | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
18. | Stankoski,Aleksan | 931 | 27s1 | 3w0 | 14s0 | 41w1 | 20s0 | 25s1 | 30w1 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
19. | Javed,Saleem | 830 | 34s1 | 24w0 | 22s1 | 8w0 | 15s0 | 39w1 | 29s1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
20. | Hennemann,Tim | 791 | 4w0 | 26s0 | 46w1 | 37s1 | 18w1 | 16s0 | 27w1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
21. | Jakesevic,Ivan | 799 | 47w1 | 9s0 | 39w1 | 16s1 | 1w0 | 15w0 | 31s1 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | |
22. | Neuwirt,Daniel | 40w1 | 16s0 | 19w0 | 31s1 | 35w1 | 7s0 | 32w1 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | ||
23. | Heukelbach,Finn | 919 | 46w1 | 2s0 | 31w1 | 27s0 | 30w1 | 14s0 | 33w1 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
24. | Ternes,Sebastian | 1091 | 31w1 | 19s1 | 4w½ | 1s1 | 10w0 | 9s0 | 11w0 | 3.5 | 32.0 | 15.75 | |
25. | Kirschner,Philipp | 770 | 10w0 | 37s1 | 17s½ | 12w0 | 44s1 | 18w0 | 38s1 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | |
26. | Westhof,Benedikt | 13s0 | 20w1 | 28s0 | 29w1 | 38s½ | 17s0 | 37w1 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | ||
27. | Hein,Alexander | 18w0 | 32s1 | 35w1 | 23w1 | 8s0 | 13w0 | 20s0 | 3.0 | 27.5 | 10.00 | ||
28. | Bambey,Marius | 841 | 45w1 | 5s0 | 26w1 | 10s0 | 16w0 | 30s0 | 39s1 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
29. | Schröder,Mathis | 731 | 9w0 | 45s1 | 10w0 | 26s0 | 42w1 | 35s1 | 19w0 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
30. | Henne,Lukas Felix | 778 | 17s0 | 36w1 | 13s0 | 47w1 | 23s0 | 28w1 | 18s0 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
31. | Maar,Patricia | 704 | 24s0 | 34w1 | 23s0 | 22w0 | 47s1 | 44w1 | 21w0 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
32. | Afflerbach,Torben | 788 | 3s0 | 27w0 | 34s0 | 46w1 | 45s1 | 40w1 | 22s0 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
33. | Rompa,Teresa | 784 | 2w0 | 46s1 | 40s0 | 39w0 | 34s1 | 41w1 | 23s0 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |
34. | Schopscha,Daniel | 19w0 | 31s0 | 32w1 | 35s0 | 33w0 | 43s1 | 41s1 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
35. | Bock,Martin | 852 | 39s0 | 44w1 | 27s0 | 34w1 | 22s0 | 29w0 | 45s1 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | |
36. | Zimmermann,Luca | 11w0 | 30s0 | 38w0 | 43s0 | + | 47w1 | 40s1 | 3.0 | 14.5 | 3.00 | ||
37. | Kühnel,Alexander | 7s0 | 25w0 | 43s1 | 20w0 | 46s1 | 38w½ | 26s0 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | ||
38. | Mittendorf,Julius | 798 | 15s0 | 42w0 | 36s1 | 44w½ | 26w½ | 37s½ | 25w0 | 2.5 | 20.0 | 6.50 | |
39. | Krumpek,Kevin | 35w1 | 6w0 | 21s0 | 33s1 | 7w0 | 19s0 | 28w0 | 2.0 | 27.0 | 6.00 | ||
40. | Wachtel,Jakob | 22s0 | + | 33w1 | 11w0 | 13s0 | 32s0 | 36w0 | 2.0 | 24.0 | 5.50 | ||
41. | Maar,Felicitas | 672 | 1w0 | 47s1 | 8w0 | 18s0 | 43w1 | 33s0 | 34w0 | 2.0 | 23.0 | 2.00 | |
42. | Schmidt,Soeren | 8s0 | 38s1 | 12w½ | 17w0 | 29s0 | 45w0 | 44s½ | 2.0 | 22.5 | 5.75 | ||
43. | Müller,Jannis Col | 6s0 | 12s0 | 37w0 | 36w1 | 41s0 | 34w0 | + | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
44. | Immel,Tom-Luca | 16w0 | 35s0 | 45w1 | 38s½ | 25w0 | 31s0 | 42w½ | 2.0 | 19.5 | 3.75 | ||
45. | Maaß,Till Hartmut | 28s0 | 29w0 | 44s0 | + | 32w0 | 42s1 | 35w0 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | ||
46. | Ziegner,Luis | 23s0 | 33w0 | 20s0 | 32s0 | 37w0 | + | 47s1 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | ||
47. | Jung,Jasmin | 21s0 | 41w0 | + | 30s0 | 31w0 | 36s0 | 46w0 | 1.0 | 18.0 | 2.00 |
Sonntag, den 23. September 2012 um 12:14 Uhr
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damm,Nils | 1706 | 1817 | 27w1 | 6s1 | 14w1 | 2s½ | 10w1 | 3s1 | 4w1 | 6.5 | 28.0 | 25.00 |
2. | Juschin,Christian | 1703 | 1451 | 16s1 | 3w1 | 8s1 | 1w½ | 4s½ | 14w1 | 7s1 | 6.0 | 30.5 | 25.00 |
3. | Maar,Samuel | 963 | 23w1 | 2s0 | 18w1 | 12s1 | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 5.0 | 30.0 | 17.50 | |
4. | Paulsen,Alexej | 1586 | 1668 | 12w1 | 10s1 | 7w1 | 14s0 | 2w½ | 6w1 | 1s0 | 4.5 | 32.0 | 19.00 |
5. | Scherer,Jannik | 1029 | 18w1 | 7s0 | 15s1 | 8w1 | 3s0 | 9w½ | 14s1 | 4.5 | 26.0 | 15.50 | |
6. | Fehling,Janek | 992 | 24s1 | 1w0 | 25s1 | 11w1 | 14w½ | 4s0 | 17w1 | 4.5 | 25.5 | 12.75 | |
7. | Pietzsch,Tobias | + | 5w1 | 4s0 | 17s0 | 12w1 | 10s1 | 2w0 | 4.0 | 29.0 | 15.50 | ||
8. | Schäfer,Jessica | 828 | 22s1 | 9w1 | 2w0 | 5s0 | 17w1 | 19s1 | 3w0 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
9. | Grosser,Maurice | 1071 | 19w1 | 8s0 | 17w1 | 10s0 | 18w1 | 5s½ | 13w½ | 4.0 | 25.0 | 12.75 | |
10. | Hafensteiner,Tim | 957 | 26s1 | 4w0 | 24s1 | 9w1 | 1s0 | 7w0 | 20s1 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
11. | Tampe,Katharina | 827 | 20w1 | 14s0 | 22w1 | 6s0 | 15w1 | 13s0 | 19w1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |
12. | Crimotat,Raisa | 782 | 4s0 | 26w1 | 20s1 | 3w0 | 7s0 | 15w1 | 21s1 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
13. | Lange,Mika Max | 925 | 21w½ | 17s0 | 27w1 | 15s0 | 20w1 | 11w1 | 9s½ | 4.0 | 20.5 | 10.50 | |
14. | Chrapko,Sonja | 1045 | 25s1 | 11w1 | 1s0 | 4w1 | 6s½ | 2s0 | 5w0 | 3.5 | 31.5 | 12.25 | |
15. | Tischer,Nadine | 772 | 17w½ | 21s1 | 5w0 | 13w1 | 11s0 | 12s0 | 24w1 | 3.5 | 25.0 | 11.00 | |
16. | Bihorac,Edina | 787 | 2w0 | 18s0 | 21w1 | 22s1 | 19w0 | 24s½ | 26w1 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | |
17. | Spierling,Maximil | 1103 | 15s½ | 13w1 | 9s0 | 7w1 | 8s0 | 21w½ | 6s0 | 3.0 | 26.5 | 10.75 | |
18. | Krütt,Tim | 5s0 | 16w1 | 3s0 | 23w1 | 9s0 | 20w0 | + | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
19. | Gemmel,Matthias | 736 | 9s0 | 22w0 | 26s1 | 24w1 | 16s1 | 8w0 | 11s0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
20. | Schüngel,Tim | 11s0 | + | 12w0 | 25w1 | 13s0 | 18s1 | 10w0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
21. | Neuhoff,Maximilia | 13s½ | 15w0 | 16s0 | 26w1 | 25s1 | 17s½ | 12w0 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
22. | Pfeiffer,Florian | 8w0 | 19s1 | 11s0 | 16w0 | 27s1 | 23w0 | 25w1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
23. | Kißner,Maximilian | 3s0 | 25w0 | + | 18s0 | 24w0 | 22s1 | 27w1 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | ||
24. | Surendran,Sai Aga | 6w0 | 27s1 | 10w0 | 19s0 | 23s1 | 16w½ | 15s0 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | ||
25. | Isilak,Sema | 14w0 | 23s1 | 6w0 | 20s0 | 21w0 | + | 22s0 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | ||
26. | Bucior,Lukas | 10w0 | 12s0 | 19w0 | 21s0 | + | 27w1 | 16s0 | 2.0 | 19.0 | 1.50 | ||
27. | Klitsch,David | 789 | 1s0 | 24w0 | 13s0 | + | 22w0 | 26s0 | 23s0 | 1.0 | 21.5 | 1.50 |
Sonntag, den 23. September 2012 um 12:15 Uhr
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Selektion: alle aktiven Teilnehmer | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höpfner,Tim | 1942 | 1853 | 7s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 5s1 | 8w1 | 7.0 | 22.5 | 22.50 |
2. | Liez,Franziska | 1957 | 1726 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 7s½ | 4w1 | 3s1 | 6s1 | 5.5 | 24.0 | 15.50 |
3. | Kempfer,Justus | 1717 | 1425 | ½ | 6s1 | 5w½ | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 4s½ | 3.5 | 26.5 | 9.75 |
4. | Schneider,Stefani | 1152 | 6w1 | 1s0 | 8w0 | + | 2s0 | 9s1 | 3w½ | 3.5 | 26.0 | 9.25 | |
5. | Liez,Tatjana | 1500 | 8w1 | 2w0 | 3s½ | 9s0 | + | 1w0 | 7s½ | 3.0 | 26.5 | 8.25 | |
6. | Huber,Timm | 1501 | 4s0 | 3w0 | + | 8s1 | 1w0 | 7s1 | 2w0 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | |
7. | Tampe,Alexander | 1254 | 1w0 | 8s1 | 9s1 | 2w½ | 3s0 | 6w0 | 5w½ | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
8. | Gail,Lukas | 900 | 5s0 | 7w0 | 4s1 | 6w0 | 9w1 | + | 1s0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
9. | Krauße,Vanessa | 1266 | 2s0 | 1 | 7w0 | 5w1 | 8s0 | 4w0 | + | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
Startseite | Termine | Turniere | Olympiade |
Projekte | Spielen | Links | Kontakt/Impressum |
Gästebuch |