Schulschachbrett1 Überschrift
 


Wilhelm-Neuhaus-Schüler spielen beim
3. Jugend-Schach-Open 2010 in Herborn


(Herborn 18.09.2010)


Der Bericht der Wilhelm-Neuhaus-Schule folgt:


Den Bericht der Schachjugend Herborn gibt's hier:











3. HJSO 2010 - U 8 - Tabelle

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Kersten,Kay Lukas 845 15W1 21S1 10W0 20S1 4S1 9W1 2W1 6.0 29.5 25.50
2. Volkov,Michael 795 26S1 30W1 9S1 5W1 10S1 6W1 1S0 6.0 28.5 22.50
3. Stork,Oliver 23S1 8W½ 7S1 4W0 17S1 10W1 11S1 5.5 29.0 21.25
4. Elgner,Kiyan 18S1 7W½ 30S1 3S1 1W0 16W1 10S1 5.5 29.0 20.75
5. Flach,Helene 760 27S1 16W1 12S1 2S0 6W0 22W1 9S1 5.0 28.0 17.00
6. Graf,Justus Felix + 9W0 26S1 8W1 5S1 2S0 14W1 5.0 26.0 16.00
7. Behrendt,Karl 764 13W1 4S½ 3W0 31S1 16S1 11W0 12S1 4.5 28.5 16.25
8. Ackermann,Constantin 798 33W1 3S½ 17W0 6S0 31W1 24S1 20W1 4.5 23.0 11.75
9. Bolender,Luisa 19W1 6S1 2W0 21S1 11W1 1S0 5W0 4.0 32.5 15.50
10. Grunwald,Jonathan 22S1 32W1 1S1 17W1 2W0 3S0 4W0 4.0 31.5 14.50
11. Bajorski,Marius 799 16S0 24W1 27S1 12W1 9S0 7S1 3W0 4.0 27.0 14.00
12. Greb,Lennart 14W1 20S1 5W0 11S0 24W1 21S1 7W0 4.0 26.5 13.00
13. Hildebrand,Nico 7S0 18W1 16S0 28W1 20W1 14S0 21W1 4.0 24.0 12.00
14. Pettermann,Philipp 12S0 22W1 32S1 16W0 30S1 13W1 6S0 4.0 23.5 11.00
15. Reichelt,Robin 1S0 28W0 23S0 29S1 32W1 30W1 22S1 4.0 21.0 9.50
16. Damm,Yannis 11W1 5S0 13W1 14S1 7W0 4S0 17W½ 3.5 30.5 13.75
17. Karsten,Alea 24S½ 23W1 8S1 10S0 3W0 18W½ 16S½ 3.5 27.0 12.50
18. Shustikov,Nikolaj 4W0 13S0 33W1 32S1 21W0 17S½ 26W1 3.5 21.5 7.25
19. Bastik,Leon 9S0 26W0 + 30W0 33S1 23W1 25S½ 3.5 15.5 5.50
20. Schmidt,Lea 28S1 12W0 25S1 1W0 13S0 27W1 8S0 3.0 26.5 8.00
21. Hartung,Annika 31S1 1W0 28S1 9W0 18S1 12W0 13S0 3.0 26.0 8.00
22. Paeslack,Luis 10W0 14S0 29W1 23W1 26S1 5S0 15W0 3.0 25.0 8.00
23. Päutz,Hannah 3W0 17S0 15W1 22S0 25W1 19S0 32W1 3.0 24.5 9.00
24. Wenzel,Jule 17W½ 11S0 31S½ 27W1 12S0 8W0 30S1 3.0 22.5 7.25
25. Klingbeil,Emily 30S0 + 20W0 26W½ 23S0 31W1 19W½ 3.0 16.0 5.00
26. Hou,Ramon 2W0 19S1 6W0 25S½ 22W0 33S1 18S0 2.5 25.0 6.00
27. Graf,Lennard Bene 5W0 29S1 11W0 24S0 28W1 20S0 31S½ 2.5 22.0 6.00
28. Söllner,Tim 20W0 15S1 21W0 13S0 27S0 29W½ + 2.5 19.0 5.25
29. Henning,Lena 32S0 27W0 22S0 15W0 + 28S½ 33W1 2.5 15.0 2.25
30. Päutz,Klara 25W1 2S0 4W0 19S1 14W0 15S0 24W0 2.0 29.0 6.50
31. Schäckel,Maja 21W0 33S1 24W½ 7W0 8S0 25S0 27W½ 2.0 21.5 3.75
32. Chaitidou,Christina 29W1 10S0 14W0 18W0 15S0 + 23S0 2.0 21.0 2.50
33. Flach,Clemens 8S0 31W0 18S0 + 19W0 26W0 29S0 1.0 18.5 0.00

 

3. HJSO 2010 - U 10 - Tabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Peter,Anton 1420 27S1 40W1 22S1 5W1 7S1 3W1 4S1 7.0 28.5 28.50
2. Graf,Clara Victor 1739 1513 25W1 6S0 9W1 30S1 23S1 5W1 8W½ 5.5 30.0 22.50
3. Weber,Samuel 1098 35W1 26S1 10W½ 12S1 8W1 1S0 7W½ 5.0 32.0 20.25
4. Schröder,Janina 1228 9W1 32S1 6W0 27S1 11W1 13S1 1W0 5.0 32.0 20.00
5. Schirra,Maurice 1187 41W1 10S1 26W1 1S0 6W1 2S0 14W1 5.0 31.5 19.00
6. Le,Mailinh-Lisa 707 24S1 2W1 4S1 23W0 5S0 19W1 17S1 5.0 30.5 22.00
7. Stobbe,Frederik 1107 42S1 29W1 14S1 8S½ 1W0 23W1 3S½ 5.0 30.0 18.00
8. Wachsmann,Dietmar 1228 39S1 16W1 11S1 7W½ 3S0 22W1 2S½ 5.0 29.5 19.25
9. Landsiedel,Lukas 4S0 24W1 2S0 31W1 45S1 15W1 20S1 5.0 26.0 15.50
10. Kratz,Lukas 15S1 5W0 3S½ 33W1 12W1 14S0 23S1 4.5 29.5 17.50
11. Meyer,Leonardo 789 19W1 17S1 8W0 20S1 4S0 28W1 13W½ 4.5 29.5 17.25
12. Schmidt,Sarah 1056 28S1 23W½ 33S1 3W0 10S0 24W1 22S1 4.5 26.0 14.75
13. Reichelt,Florian + 22S0 25W1 18W1 15S1 4W0 11S½ 4.5 24.5 13.75
14. Küthe,Calvin 37S1 7W0 16W1 22S½ 10W1 5S0 4.5 24.5 12.75
15. Gerlach,Manuel 818 10W0 36S1 35W1 17S1 13W0 9S0 28W1 4.0 26.5 12.50
16. Stankoski,Aleksan 34W1 8S0 31W1 14S0 29W1 17S0 26W1 4.0 25.5 12.00
17. Rudolph,Sebastian 45S1 11W0 40S1 15W0 18S1 16W1 6W0 4.0 24.5 11.00
18. Bock,Martin 787 26W0 42S1 19W1 13S0 17W0 25S1 31W1 4.0 24.0 12.50
19. Paeslack,Nils 11S0 43W1 18S0 45W1 21W1 6S0 30W1 4.0 23.5 10.00
20. Petendra,Nick 32W0 41S1 36W1 11W0 39S1 30S1 9W0 4.0 22.0 9.50
21. Marc,Julius 29S0 28W0 38S1 26W1 19S0 34W1 27S1 4.0 21.5 11.50
22. Scherer,Sarah 814 38S1 13W1 1W0 29S1 14W½ 8S0 12W0 3.5 31.0 12.25
23. Walk,Max 30W1 12S½ 37W1 6S1 2W0 7S0 10W0 3.5 30.0 12.75
24. Wolf,Nils 6W0 9S0 41W1 25S½ 40W1 12S0 36S1 3.5 24.5 8.25
25. Mastmeyer,Lars-Qu 2S0 46W1 13S0 24W½ 33S1 18W0 29S1 3.5 23.5 7.75
26. Hofmann,Imke 18S1 3W0 5S0 21S0 32W1 39W1 16S0 3.0 27.0 9.00
27. Rompa,Teresa 1W0 44S1 34W1 4W0 28S0 35S1 21W0 3.0 26.5 7.50
28. Hennemann,Tim 12W0 21S1 30W0 32S1 27W1 11S0 15S0 3.0 26.0 10.00
29. Kühner,Tobias 21W1 7S0 32W1 22W0 16S0 37S1 25W0 3.0 25.5 9.50
30. Miketta,Johannes 23S0 38W1 28S1 2W0 34S1 20W0 19S0 3.0 25.5 8.50
31. Schmidt,Soeren 43S1 33W0 16S0 9S0 35W1 42W1 18S0 3.0 23.0 7.00
32. Hennes,Lena 20S1 4W0 29S0 28W0 26S0 40S1 42W1 3.0 22.0 8.00
33. Gail,Fabian 36W½ 31S1 12W0 10S0 25W0 44S1 37W½ 3.0 22.0 7.00
34. Schröder,Mathis 16S0 39W1 27S0 43W1 30W0 21S0 41W1 3.0 20.0 6.00
35. Wachtel,Jakob 3S0 45W1 15S0 40W1 31S0 27W0 39S1 3.0 20.0 5.00
36. Ams,Lea Mareike 33S½ 15W0 20S0 41W0 38S1 43S1 24W0 2.5 21.0 6.00
37. Schidlowski,Sven 788 46S1 14W0 23S0 39W0 41S1 29W0 33S½ 2.5 18.0 3.50
38. Radloff,Bastian 22W0 30S0 21W0 44S½ 36W0 46W1 45S1 2.5 15.5 1.75
39. Ege,Emma 8W0 34S0 44W1 37S1 20W0 26S0 35W0 2.0 22.0 4.00
40. Mittelbach,Lorenz 44W1 1S0 17W0 35S0 24S0 32W0 46S1 2.0 22.0 1.50
41. Immel,Tom Luca 5S0 20W0 24S0 36S1 37W0 45W1 34S0 2.0 21.5 3.50
42. Schaffert,Kimberl 7W0 18W0 45S0 46S1 43W1 31S0 32S0 2.0 18.0 2.00
43. Kasim,Kaan 31W0 19S0 46W1 34S0 42S0 36W0 44W1 2.0 16.0 1.50
44. Thomas,Malte 40S0 27W0 39S0 38W½ 46S1 33W0 43S0 1.5 14.5 1.25
45. Kamlage,Johannes 17W0 35S0 42W1 19S0 9W0 41S0 38W0 1.0 22.5 2.00
46. Sturm,Maximilian 37W0 25S0 43S0 42W0 44W0 38S0 40W0 0.0 16.0 0.00

 

3. HJSO 2010 - U 12 - Tabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Damm,Nils 1670 1664 14S1 20W1 16S1 7W1 3S1 2W½ 4S1 6.5 32.0 29.00
2. Paulsen,Alexej 1559 1569 30W1 27S1 9W1 4S½ 11W1 1S½ 6W1 6.0 29.0 23.25
3. Berkes,Alexander 1842 1732 23W1 5S1 11W1 19S1 1W0 4S½ 9W1 5.5 30.5 21.50
4. Bingert,Tim Niklas 1761 1644 34S1 13W1 6S1 2W½ 5S1 3W½ 1W0 5.0 32.0 19.75
5. Neukirchner,Pascal  1011 32W1 3W0 17S1 10S1 4W0 18S1 11W1 5.0 27.5 17.00
6. Schneider,Sabrina 1159 29W1 10S1 4W0 21S1 19W1 9S1 2S0 5.0 27.0 16.00
7. Spitzl,Vinzent 1694 1392 33W1 19S0 12W1 1S0 14W1 20S1 10W1 5.0 25.5 16.00
8. Kour,Rupinder 10W0 29S1 33W1 27S1 9W0 19S1 20W1 5.0 19.5 11.50
9. Scherer,Jannik 1130 17S1 12W1 2S0 16W1 8S1 6W0 3S0 4.0 32.5 16.00
10. Werner,Rene 779 8S1 6W0 31S1 5W0 16S1 13W1 7S0 4.0 29.5 14.50
11. Juschin,Christian 1352 24S1 15W1 3S0 20W1 2S0 25W1 5S0 4.0 29.5 13.00
12. Mao,Yvonne 758 31W1 9S0 7S0 15W1 13S0 22W1 25S1 4.0 25.0 12.00
13. Chrapko,Sonja 904 28W1 4S0 19W0 22S1 12W1 10S0 23W1 4.0 24.0 12.00
14. Dogan,Davud 1W0 28S0 29W1 26S1 7S0 31W1 21W1 4.0 23.5 10.00
15. Le,Kim Anh 800 26W1 11S0 22W1 12S0 18W0 27S1 19W1 4.0 23.0 11.50
16. Grosser,Maurice 21W1 23S1 1W0 9S0 10W0 17S½ 27W1 3.5 26.5 10.25
17. Mosler,Maren 9W0 26S1 5W0 31S1 20S0 16W½ 30S1 3.5 22.5 8.75
18. Kasper,Johannes 27W0 30S1 21W0 29S1 15S1 5W0 24S½ 3.5 21.5 9.50
19. Fehling,Janek 907 25S1 7W1 13S1 3W0 6S0 8W0 15S0 3.0 31.5 12.00
20. Spierling,Maximilian 844 22W1 1S0 28W1 11S0 17W1 7W0 8S0 3.0 29.0 8.50
21. Maar,Samuel 821 16S0 32W1 18S1 6W0 25S0 24W1 14S0 3.0 24.0 8.50
22. Demirci,Soner 20S0 24W1 15S0 13W0 32W1 12S0 31S1 3.0 22.0 7.00
23. Gemmel,Matthias 740 3S0 16W0 24S0 33W1 28S1 26W1 13S0 3.0 22.0 6.00
24. Greb,Fabian 11W0 22S0 23W1 28S1 27W½ 21S0 18W½ 3.0 21.0 8.00
25. Crimotat,Raisa 19W0 33S1 27W0 32S1 21W1 11S0 12W0 3.0 19.5 6.00
26. Hafensteiner,Tim 15S0 17W0 + 14W0 30S1 23S0 28W1 3.0 18.5 4.00
27. Türk,Jakob 884 18S1 2W0 25S1 8W0 24S½ 15W0 16S0 2.5 28.0 8.00
28. Bieberstein,Dennis 13S0 14W1 20S0 24W0 23W0 32S1 26S0 2.0 22.0 6.00
29. Müller,Tereza 6S0 8W0 14S0 18W0 + 30W0 33S1 2.0 20.5 1.00
30. Götzler, Ole 2S0 18W0 32S0 + 26W0 29S1 17W0 2.0 20.0 2.00
31. Blaschke,Patrizia 12S0 + 10W0 17W0 33S1 14S0 22W0 2.0 19.5 1.00
32. Lautz,Luca Leon 5S0 21S0 30W1 25W0 22S0 28W0 + 2.0 18.0 2.00
33. Hofmann,Wiebke 7S0 25W0 8S0 23S0 31W0 + 29W0 1.0 20.0 0.00
34. Küthe,Calvin 4W0 0.0 5.0 0.00

 

3. HJSO 2010 - U 14 - Tabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Baskin,Robert 1870 1905 12W1 14S1 4W1 3S½ 18W1 10S1 2S½ 6.0 30.5 25.00
2. Khrapko,Marko 1741 1450 11S½ 7W1 6S1 8W½ 4S1 3S1 1W½ 5.5 33.0 26.00
3. Mager,Denis 1678 1808 13S1 19W1 5S1 1W½ 8S1 2W0 7S1 5.5 31.5 23.00
4. Roling,Alexander 1203 28S1 16W1 1S0 19W1 2W0 14S1 9W1 5.0 25.5 14.00
5. Kapustjan,Denis 1296 26W1 15S1 3W0 9S0 25W1 18S1 10W1 5.0 24.0 14.50
6. Huber,Timm 1241 23W1 18S1 2W0 14S1 10W0 15W1 8S½ 4.5 26.0 14.50
7. Stolcz,Bianca 1638 1658 9W0 2S0 11S1 17W1 12S1 8W1 3W0 4.0 30.5 15.50
8. Anders,Eric 1710 1630 22W1 10S1 9W1 2S½ 3W0 7S0 6W½ 4.0 30.0 15.50
9. Janzen,Sabine 1065 7S1 11W1 8S0 5W1 15S0 19W1 4S0 4.0 28.5 16.00
10. Hein,Philipp 1259 21S1 8W0 26S1 16W1 6S1 1W0 5S0 4.0 28.0 13.00
11. Czickus,Lukas 1175 2W½ 9S0 7W0 23S1 24W1 16S½ 18W1 4.0 25.0 12.50
12. Krauße,Vanessa 1178 1S0 24W1 15W1 18S0 7W0 25S1 19S1 4.0 24.0 11.00
13. Gärling,Paula 1119 3W0 27S1 18W0 25S0 26W1 20S1 22W1 4.0 19.0 8.50
14. Thomas,Tobias 1309 24S1 1W0 20S1 6W0 16S1 4W0 15S½ 3.5 28.0 10.75
15. Franz,Attila 1536 17S1 5W0 12S0 20W1 9W1 6S0 14W½ 3.5 27.5 12.25
16. Liez,Franziska 1506 25W1 4S0 22W1 10S0 14W0 11W½ 26S1 3.5 23.0 8.50
17. Kempfer,Justus 1042 15W0 26S0 21W1 7S0 27W1 22S½ 23W1 3.5 18.5 7.75
18. Werkmann,Lars 1504 20S1 6W0 13S1 12W1 1S0 5W0 11S0 3.0 30.5 11.00
19. Bajorski,Maria Sophie 1357 27W1 3S0 25W1 4S0 22W1 9S0 12W0 3.0 24.0 5.50
20. Gail,Lukas 811 18W0 23S1 14W0 15S0 21W1 13W0 27S1 3.0 20.5 6.50
21. Lam,Tao Tony 10W0 22S0 17S0 28W1 20S0 24S1 25W1 3.0 17.5 4.50
22. Götzler,Max 1123 8S0 21W1 16S0 26W1 19S0 17W½ 13S0 2.5 23.0 6.75
23. Eckert,Dominik 6S0 20W0 24S½ 11W0 28S1 27W1 17S0 2.5 18.5 2.25
24. Reuter,Henrik 744 14W0 12S0 23W½ 27S1 11S0 21W0 28S1 2.5 18.0 2.25
25. Dickel,Tom 1007 16S0 28W1 19S0 13W1 5S0 12W0 21S0 2.0 22.5 4.00
26. Wittek,Marvin 698 5S0 17W1 10W0 22S0 13S0 28W1 16W0 2.0 22.5 3.50
27. Türk,Noah 746 19S0 13W0 28S1 24W0 17S0 23S0 20W0 1.0 18.5 0.00
28. Kollstedt,Jan 4W0 25S0 27W0 21S0 23W0 26S0 24W0 0.0 18.0 0.00

 

3. HJSO 2010 - U 16 - Tabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Will,Dominik 2023 2025 12W1 5S1 2W1 3S½ 4W1 11S1 9W1 6.5 27.5 25.00
2. Rosenkranz,Christian 1765 1777 11W1 13S1 1S0 9W1 3W1 5S½ 4S½ 5.0 29.0 18.25
3. Schneider,Marcel 1613 16W1 4S1 10W½ 1W½ 2S0 6W1 5S1 5.0 28.0 18.25
4. Sancar,Alina 1793 1786 6S1 3W0 14S1 7W1 1S0 9S1 2W½ 4.5 29.5 15.50
5. Kolb,Niklas 1634 9S1 1W0 6S½ 14W1 10S1 2W½ 3W0 4.0 28.5 12.50
6. Lind,Ludwig 1153 4W0 16S1 5W½ 10S½ 8W1 3S0 11W1 4.0 24.0 11.00
7. Stabernack,Joschi 1375 15W1 10S0 8W1 4S0 11W0 13S1 12W1 4.0 21.5 11.00
8. Kockerols,Philipp 916 13W0 11S1 7S0 15W1 6S0 16W1 10S½ 3.5 19.5 7.00
9. Werner,Jessica 1071 5W0 15S1 13W1 2S0 12S1 4W0 1S0 3.0 27.5 7.50
10. Keller,Simon 1351 14S½ 7W1 3S½ 6W½ 5W0 12S0 8W½ 3.0 25.5 11.25
11. Lukas,Anne 1142 2S0 8W0 15S1 16W1 7S1 1W0 6S0 3.0 25.5 6.50
12. Bornschier,Lisa 1215 1S0 14W0 16S1 13S1 9W0 10W1 7S0 3.0 22.5 7.00
13. Leitner,Lukas 1524 8S1 2W0 9S0 12W0 14S1 7W0 15S1 3.0 22.0 7.00
14. Schorer,Robin 749 10W½ 12S1 4W0 5S0 13W0 15S½ 16W0 2.0 20.0 5.25
15. Pasda,Florian 833 7S0 9W0 11W0 8S0 16S1 14W½ 13W0 1.5 19.5 2.00
16. Ams,Sven Michel 1027 3S0 6W0 12W0 11S0 15W0 8S0 14S1 1.0 22.0 2.00

 










Impressionen aus Herborn:












 

 

 

 

Startseite Termine Turniere Olympiade
Projekte Spielen Links Kontakt/Impressum
Gästebuch