Schulschachbrett1 Überschrift
 



7. Osthessische Schulschachrallye
1. Runde in Lauterbach



26.11.2011

81 Teilnehmer spielten heute bei der 1. Runde der 7. Osthessischen Schulschach-Rallye in Lauterbach. Austragungsort war die Alexander-von-Humboldt-Schule. Die Spielbedingungen dort waren sehr gut, alle Wertungsgruppen spielten für sich in neuen, hellen und freundlichen Klassenzimmern. Die Cafeteria war ebenfalls erstklassig und es gab für den kleinen und großen Hunger leckere Sachen.
Bis auf einen kleinen Durchhänger der EDV vor letzten Runde der WK3, es gab wohl Probleme mit einem Drucker, lief das Turnier reibungslos und ohne Proteste durch.
Schade war nur, dass einige der vorgemeldeten Teilnehmer nicht erschienen waren.

Die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung aus Hersfelder Sicht können sich sehen lassen, in allen Wertungsklassen sind die Hersfelder Schulen vorne mit dabei (siehe Tabellen).

Der nächste Durchgang findet am 25.02.2012 in Bad Hersfeld in der Wilhelm-Neuhaus-Schule statt (alle Termine gibt's hier).




(Der Pressebericht)

Starker Auftritt der Hersfelder Schachschüler

Gute Ergebnisse zum Auftakt der 7. Osthessischen Schulschach-Rallye

 

Die Alexander-von-Humboldt-Schule in Lauterbach war Austragungsort der 1. Runde der 7. Osthessischen Schulschach-Rallye 2011/2012. 81 Teilnehmer kämpften in sieben Wertungsgruppen um wertvolle Punkte für den im nächsten Jahr zu kürenden Gesamtsieger dieser Einzelmeisterschaft.

 

Das bei weitem größte Kontingent stellten die Hersfelder Schachschüler, welches sich aus Vertretern der Wilhelm-Neuhaus-Schule, Konrad-Duden-Schule, Gesamtschule Geistal, Gesamt- und Modelschule Obersberg zusammensetzte.

Bereits bei den jüngsten Teilnehmern (1. Schuljahr) ging es äußert spannend zur Sache. Die Wertungsklasse Grundschulen 1 spielte ohne den Gebrauch von Uhren mit einer fest vorgegebenen Spielzeit. Nach Ablauf der Spielzeit wurde dann das eroberte Material gezählt. Hier setzte sich ganz souverän Timo Gottliebe von der Wilhelm-Neuhaus-Schule an die Spitze, der alle sieben Runden gewinnen konnte. Damit war er bei diesem Turnier der einzige Spieler der verlustpunktfrei blieb.
Auch die Wertungsklassen Grundschulen 2 und Grundschulen 3+4 wären beinahe
ausschließlich von den Spielerinnen und Spielern der Wilhelm-Neuhaus Schule erobert worden. Aber die Gebrüder Echtermeyer aus Fulda hielten erfolgreich dagegegen. Luis Echtermeyer gewann die WKG2 mit sechs Siegen und einem Remis. Aber auf Rang zwei folgte bereits wieder mit Mai Chi Nguyen ein Mädchen aus der Wilhelm-Neuhaus-Schule, die Anfang November ihre Wertungsklasse beim City-Galerie-Cup in Bad Hersfeld gewinnen konnte.
In der Wertungsklasse 3+4 behielt Nils Wolf eine weiße Weste der sich mit fünf Siegen und zwei Remis an die Spitze des Teilnehmerfeldes setzte und den Tagessieg holte. Rang zwei durch eine bessere Buchholzwertung erzielte Eric Echtermeyer (Fulda) punktgleich vor Nikolay Shustikov und Luisa Bolender.

Die Wertungklasse 4 (WK4) in der die Teilnehmer der weiterführenden Schulen spielen, war spannend umkämpft, was sich auch in der Tabelle niederschlägt. Aus Hersfelder Sicht sehr erfreulich war die Tatsache, das Teilnehmer vier verschiedener Schulen auf den vorderen Plätzen ins Ziel kamen.
Einmal mehr zeigte hier Johannes Kasper von der Gesamtsschule Obersberg (GSO) seine zur Zeit bestechende Form und holte nach sechs Siegen und zwei Remis den 1. Platz gefolgt von Jessica Schäfer von der Konrad-Duden-Schule (KDS) mit 5/7, Till Baumgardt von der GSO (5/7), Rupinder Kour KDS (5/7) und Julius Marc von der Gesamtschule Geistal (5/7).

 

In der Wertungsklasse 3 (WK3) spielen die Teilnehmer der Jahrgänge 1997/1998. Viele dieser Teilnehmer sind auch Vereinspieler und gehen neben dem Schulschach auch für ihren Schachverein auf Punktejagd. Hier spielte Vanessa Krause vom SK Turm Bad Hersfeld ihre ganze Klasse aus und erreichte Platz 1 mit 6/1. Nils Kneußel aus Alsfeld mit 4 Siegen, 1 Remis und 1 Niederlage erzielte Platz 2 gefolgt von Denis Kapustjan von der GSO Bad Hersfeld, der eine der spannendsten Partien des ganzen Turniers ablieferte. In Runde drei gegen Moritz Schneider aus Lauterbach bildete sich um die Spielpaarung eine größere Gruppe Zuschauer. Er stand zwar besser, hatte auch Materialvorteil, aber es zeichnete sich eine knallharte Zeitnotschlacht ab. Denis hatte mit 18 Sekunden Restzeit, die Aufgabe einen lästigen Springer der das Umwandlungsfeld seines Freibauern bewachte zu beseitigen und musste mit dem in eine Dame umgewandelten Freibauern in der verbleibenden Zeit noch einen erfolgreichen Mattangriff starten.
Aber Denis, der als Endspielfuchs bekannt ist, behielt die Nerven und löste seine Aufgabe in bester Blitzspielmanier. Mit einer Restspielzeit von sage und schreibe drei Sekunden war das erlösende Schachmatt erreicht.

In der Wertungsklasse 2 (WK2) spielten Mit Lisa Bornschier und Joanna Roer zwei erfahrene Spielerinnen der Modellschule Obersberg (MSO), die auch beim SK Turm Bad Hersfeld die  zweite Mannschaft unterstützen. Hinter Evelyn Miemelt auf Platz 1 mit 4/1 und ihrem Bruder Bernd auf Platz 2 mit 4/1,  kam Lisa Bornschier mit 3/1/1 auf Rang 3 und Joanna Roer mit 1/2/1 auf Rang 4. Lisa Bornschier gelang es dabei als Einzige gegen die spätere Siegerin Evelyn Miemelt zu gewinnen.

Die 2. Runde der 7. Osthessischen Schulschach-Rallye ist für die Hersfelder ein Heimspiel. Sie findet am 25. Februar 2012 in der Wilhelm-Neuhaus-Schule statt
.









Tabellen alle Wertungsgruppen:

Competition name - Lauterbach - WK G 1

 

Tabellenstand nach Runde 7 - 26.11.2011 - Normal ranking.

Pl. Name                    Sp.   1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg

  1 Timo Gottlebe          7   7   0   0    7,0 -1 -1   24,0  24,00     0     0     0

  2 Manuel Fabricius     6   4   0   2    5,0  0 -1   32,0  18,75     0     0     0

  3 Chiara Albrecht        7   5   0   2    5,0 -1 -2   22,5  11,00     0     0     0

  4 Simon Bauer            7   4   0   3    4,0 -1  1   30,5  14,00     0     0     0

  5 Tobias Winkeler       6   3   0   3    4,0  0  1   29,0  11,75     0     0     0

  6 Julia Bürger              7   4   0   3    4,0  1  1   27,0  12,50     0     0     0

  7 Julia Knierim            7   4   0   3    4,0  1  1   20,0   8,00     0     0     0

  8 Sophie Urbanek      7   3   1   3    3,5 -1 -2   22,5   9,50     0     0     0

  9 Lina Krüger              6   2   1   3    3,5  0 -1   17,5   6,25     0     0     0

 10 Lisa Möhne             6   2   0   4    3,0  0  1   23,0   5,75     0     0     0

 11 Samir El Kaid         6   1   0   5    2,0  2  2   26,0   2,25     0     0     0

 12 Jarno Gelbert          6   1   0   5    2,0  0  1   25,5   3,75     0     0     0

 13 Leon Hartmann       6   1   0   5    2,0  0 -1   19,0   2,25     0     0     0




Competition name - Lauterbach - WK G 2

 

Tabellenstand nach Runde 7 - 26.11.2011 - Normal ranking.

Pl. Name                         Sp.   1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg

  1 Luis Echtermeyer       7      6   1   0    6,5  1  2   23,0  20,25     0     0     0

  2 Mai Chi Nguyen          6      4   2   0    6,0  0  1   26,5  19,50     0     0     0

  3 Fynn Wolf                    7       5   0   2    5,0 -1 -2   24,5  12,50    0     0     0

  4 Nico Rudolph              6       2   1   3    3,5  0  1   23,5   6,75     0     0     0

  5 David Höchsmann     6       2   0   4    3,0  0 -1   27,0   6,25     0     0     0

  6 Sven Ole Hartwig       6       1   2   3    3,0  0  2   26,5   5,75     0     0     0

  7 Kamaldeep Kour       6        2   0   4    3,0  0  1   26,0   5,75     0     0     0

  8 Elias Türke                 6        1   1   4    2,5  0 -2   24,0   5,75     0     0     0

  9 Damian Woldt            6        1   1   4    2,5  0 -1   19,5   4,75     0     0     0



Competition name - Lauterbach - WK G 3+4

 

Tabellenstand nach Runde 7 - 26.11.2011 - Normal ranking.

Pl. Name                     Sp.   1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg

  1 Nils Wolf                     7   5   2   0    6,0  1  1   30,0  26,00     0     0     0

  2 Eric Echtermeyer      7   5   0   2    5,0  1 -1   30,0  19,00     0     0     0

  3 Nikolaj Shustikov      7   5   0   2    5,0  1  1   28,0  17,00     0     0     0

  4 Luisa Bolender         7   5   0   2    5,0 -1 -1   25,0  14,00     0     0     0

  5 Imke Hofmann           7   4   0   3    4,0  1 -1   25,0   9,00     0     0     0

  6 Philipp Pettermann   7   3   2   2    4,0 -1 -1   24,0  10,00    0     0     0

  7 Nico Hildebrand        7   3   2   2    4,0 -1 -2   23,0   8,00     0     0     0

  8 Tim Söllner                7   3   0   4    3,0 -1 -1   25,0   5,00     0     0     0

  9 Lennart Greb             7   3   0   4    3,0  1  1   20,0   3,00     0     0     0

 10 Emily Türke              7   1   0   6    1,0  1  2   23,0   1,00     0     0     0

 11 Jule Wenzel              7   1   0   6    1,0 -1  1   21,0   1,00     0     0     0

 12 Dominik Rudolph     7   1   0   6    1,0 -1  1   20,0   1,00     0     0     0



 

Competition name - Lauterbach - WK IV

 

Tabellenstand nach Runde 7 - 26.11.2011 - Normal ranking.

Pl. Name                          Sp.   1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg

  1 Johannes Kasper        7     6   1   0    6,5  1  2   28,0  25,75     0     0     0

  2 Jessica Schäfer          7      5   0   2    5,0  1 -1   33,0  23,00     0     0     0

  3 Till Baumgardt             7      5   0   2    5,0  1  1   32,5  21,00     0     0     0

  4 Rupinder Kour             7      5   0   2    5,0 -1 -1   27,0  17,50     0     0     0

  5 Julius Marc                   7     4   2   1    5,0 -1 -1   25,5  16,75     0     0     0

  6 Soeren Schmidt           7     5   0   2    5,0  1  1   23,5  13,50     0     0     0

  7 Florian Jordan              7     4   1   2    4,5  1 -1   29,0  16,75     0     0     0

  8 Elisabeth Karsten        7     3   2   2    4,0  1  1   29,0  13,25     0     0     0

  9 Lukas Landsiedel       7      4   0   3    4,0 -1  1   29,0  12,50     0     0     0

 10 Tyler Shores               7      4   0   3    4,0 -1 -1   26,0  12,00     0     0     0

 11 Adrian Kübel              7      4   0   3    4,0  1  2   22,5  10,50     0     0     0

 12 Philipp Berger           7      4   0   3    4,0  1  1   21,5   9,00     0     0     0

 13 Daniel Zimfer             7      3   1   3    3,5 -1  1   28,0  12,50     0     0     0

 14 Jakob Wachtel          7      3   1   3    3,5 -1 -2   28,0  12,00     0     0     0

 15 Lukas Schlenkrich    7      3   0   4    3,0 -1 -1   26,5  10,00     0     0     0

 16 Tim Berk                    7     3   0   4    3,0  1  1   25,5   7,00     0     0     0

 17 Leon Zvonar              7      3   0   4    3,0 -1  1   24,0   8,00     0     0     0

 18 Valentin Jahnel         7      3   0   4    3,0  1 -1   23,0   7,00     0     0     0

 19 Jonas Rinner             7     3   0   4    3,0  1  1   20,5   7,00     0     0     0

 20 Marwin Schäfer         7     3   0   4    3,0  1  1   16,5   3,00     0     0     0

 21 Lotta Zettl                   7     2   1   4    2,5 -1 -2   21,0   2,00     0     0     0

 22 Lisa Kolbe                 7     2   1   4    2,5  1  1   19,0   2,00     0     0     0

 23 Nils Endregat            7     2   0   5    2,0 -1 -1   23,0   5,00     0     0     0

 24 Luc Zettl                     7     1   2   4    2,0 -1 -1   16,0   2,50     0     0     0

 25 Sophie Struppe         7    1   0   6    1,0 -1 -1   20,5   0,00     0     0     0




Competition name - Lauterbach - WK III

 

Tabellenstand nach Runde 7 - 26.11.2011 - Normal ranking.

Pl. Name                      Sp.       1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  Irtg

1 Vanessa Krause        7         6   0   1    6,0  1  1   27,5  22,50     0     0     0

2 Nils Kneußel               6         4   1   1    5,5  0 -1   29,5  19,25     0     0     0

3 Dennis Kapustjan       7        5   1   1    5,5 -1 -1   24,5  16,00     0     0     0

4 Mona Lisa Beisheim  7        5   0   2    5,0 -1  1   24,5  13,00     0     0     0

5 Janek Fehling              6       3   0   3    4,0  0 -1   25,0   9,25      0     0     0

6 Maximilian Rüger        6       2   1   3    3,5  0 -1   25,0   6,25      0     0     0

7 Moritz Schneider         6       2   1   3    3,5  0  1   20,5   5,50      0     0     0

8 Roman Zorn                6        2   0   4    3,0  2  2   22,0   5,25      0     0     0

9 Rilum Osmanaj           7        2   1   4    2,5  1  1   27,5   6,00      0     0     0

10 Fabian Buchholz       6       1   1   4    2,5 -2 -2   22,0   3,00      0     0     0

11 Julian Brehler            6       0   0   6    1,0  0  1   21,5   0,25      0     0     0


Competition name - Lauterbach - WK II

 

Tabellenstand nach Runde 5 - 26.11.2011 - Normal ranking.

Pl. Name                      Sp.   1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg

  1 Evelyn Miemelt         5    4   0   1    4,0  1  1   15,5  12,00     0     0     0

  2 Bernd Miemelt          5   4   0   1    4,0 -1 -1   12,5   8,50     0     0     0

  3 Lisa Bornschier        5   3   1   1    3,5 -1 -2   11,5   6,25     0     0     0

  4 Joanna Roer            4    1   2   1    3,0  0 -1   15,5   7,25     0     0     0

  5 Manuel Lenhardt      5   3   0   2    3,0 -1 -2   13,5   7,00     0     0     0

  6 Felix Turba               4   2   0   2    3,0  0  1   12,5   4,25     0     0     0

  7 Niklas Hohnstein     4   2   0   2    3,0  0  1    8,5   2,25     0     0     0

  8 Henrik Weißing       5   2   1   2    2,5  1  2   11,5   3,75     0     0     0

  9 Maren Fey               5   2   0   3    2,0  1 -1   12,5   3,00     0     0     0

 10 Yannik Diehl           4   0   0   4    1,0  0  1   13,0   0,25     0     0     0

 11 Wewek Kapoor     4   0   0   4    1,0  0  1   11,0   0,25     0     0     0















 

 

Startseite Termine Turniere Olympiade
Projekte Spielen Links Kontakt/Impressum
Gästebuch