Schulschachbrett1 Überschrift
 


2. Runde der 6. Osthessischen Schulschach-Rallye 2010/2011 in der Wilhelm-Neuhaus-Schule












6. Osthess. Schulschachrallye 2011_2. Rd. (1. Klasse)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde





Rang   Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBe
1.       Echtermeyer, Luis     Schenklengsfeld 6 0 1 6.0 28.5 23.00
2. Hartwig, Sven Ole     WNS 5 1 5.5 29.5 23.50
3. Kour, Kamaldeep w     WNS  5 1 1 5.5 27.5 19.25
4. Höchsmann, David     WNS 1 2 4.5  32.5 18.25
5. Koshty, Jonas     WNS 4 1 2 4.5  28.0 15.25
6. Weiß, Malin       1 2 4.5 25.0 11.75
7. Nguyen, Mai Chi w     WNS 4 0 3 4.0 27.5 12.50
8.   Türke, Elias     WNS  3 2 2 4.0 26.0 12.50
9.   Simon, Joseph     WNS 1 3 3.5  28.5 10.50
10.     Ajouri, Kathalina     WNS 3 1 3 3.5 24.0 9.00
11.       Wohlleben, Alina w     WNS 3 1 3 3.5 23.5 9.50
12.    Hennecke, Niklas     WNS 2 2 3 3.0 26.0 8.50
13.      Fabienne Souai, Naima w     WNS 3 0 4 3.0 18.5 5.50
14.      Woldt, Damian     WNS 3 0 4 3.0 16.5 6.00
15.     Kempf, Louis     WNS 2 1 4 2.5 22.5 5.25
16.      Belskij, Alina w     WNS 2 1 4 2.5 19.0 6.25
17.      Bönsch, Samuel     WNS 2 0 5 2.0 22.5 5.50
18.       Kilani, Haneen w     WNS 2 0 5 2.0 22.0 3.00
19.    Hennes, Laura w     WNS 2 0 5 2.0 21.5 4.00
20.      Klöpfel, Marlene w     WNS 1 0 6 1.0 21.0 2.50





6. Osthess. Schulschachrallye, 2. Rd. WKG 2. Schj.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde





 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hildebrand, Nico                       WNS 6 0 1 6.0 30.5 25.50
2. Pettermann, Philipp                   WNS 5 0 2 5.0 30.5 19.50
3. Polak, Alice w                            Frankfurt 5 0 2 5.0 27.0 18.50
4. Karsten, Alea w                         WNS 5 0 2 5.0 25.5 16.00
5. Söllner, Tim                               WNS 4 1 2 4.5 24.0 11.50
6. Wenzel, Jule w                          WNS 4 0 3 4.0 25.0 11.50
7. Schäckel, Maja w                      WNS 4 0 3 4.0 24.5 11.50
8. Bachmann, Niclas                               3 1 3 3.5 28.0 12.75
9. Waskowiak, Mine w                  WNS 3 1 3 3.5 27.5 13.25
10. Bastick, Leon                          WNS 3 1 3 3.5 27.0 9.25
11. Hartmann, Jonas                    WNS 3 1 3 3.5 26.5 10.50
12. Klingbeil, Emily w                    WNS 3 1 3 3.5 18.0 5.75
13. Dursan, Cagan                       WNS 3 0 4 3.0 23.5 5.50
14. Kemmler, Katharina w             Fulda 2 2 3 3.0 23.0 8.25
15. Weber, Marius-Maximilian                 2 2 3 3.0 19.5 4.25
16. Schönholtz, Finn                                2 0 5 2.0 19.0 1.00
17. Wagler, Georg                                   1 0 6 1.0 21.5 0.00
18. Raguse, Tessa w                    WNS  0 0 7 0.0 20.5 0.00



6. Osthess. Schulschachrallye_ 2. Rd. 3./4. Schulj.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde



Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kour, Rupinder w WNS 6 0 1 6.0 31.5 27.50
2. Landsiedel, Lukas WNS 6 0 1 6.0 29.5 23.50
3. Nolte, Lukas Schenklengsfeld 5 1 1 5.5 21.0 16.25
4. Marc, Julius WNS 5 0 2 5.0 30.0 20.00
5. Wachtel, Jakob WNS 5 0 2 5.0 27.5 16.50
6. Hofmann, Imke w WNS 5 0 2 5.0 26.5 16.50
7. Wolf, Nils WNS 5 0 2 5.0 24.0 13.00
8. Echtermeyer, Eric Schenklengsfeld 4 1 2 4.5 29.5 15.75
9. Opitz, Fabian 4 1 2 4.5 26.0 12.75
10. Karsten, Elisabeth w WNS 4 0 3 4.0 32.0 16.00
11. Wilhelm, Max 4 0 3 4.0 29.0 14.00
12. Bolender, Luisa w WNS 4 0 3 4.0 28.0 15.50
13. Schmidt, Soeren WNS 4 0 3 4.0 26.5 13.00
14. Adamski, Dennis 4 0 3 4.0 23.5 11.00
15. Shustikov, Nikolaj WNS 4 0 3 4.0 19.0 8.00
16. Jäger, Maximilian 3 1 3 3.5 26.5 11.75
17. Hartung, Annika w WNS 3 0 4 3.0 27.5 8.00
18. Marx, Yannick 3 0 4 3.0 26.0 9.00
19. Hühn, Selina w 3 0 4 3.0 25.5 9.00
20. Hennes, Lena w WNS 3 0 4 3.0 24.5 8.00
21. Türke, Emily w WNS 3 0 4 3.0 22.5 5.50
22. Radloff, Bastian WNS 3 0 4 3.0 22.0 7.00
23. Sangerhausen, Patrick 2 2 3 3.0 19.0 6.00
24. Brett, Nele w WNS 2 1 4 2.5 25.5 5.75
25. Schwarzer, Marc 2 0 5 2.0 26.0 5.00
26. Todt, Justin Unterhaun 1 2 4 2.0 21.0 3.75
27. Ajouri, Joseph WNS 2 0 5 2.0 20.5 3.50
28. Kalb, Joe Lukas 2 0 5 2.0 19.5 3.50
29. Sangerhausen, Nico 1 2 4 2.0 19.0 3.75
30. Köhler, Joshua 1 1 5 1.5 19.5 2.50
31. Schönholtz, Dorit w 0 3 4 1.5 18.0 3.50
32. Merle, Sebastian 1 1 5 1.5 18.0 2.25



Die Bilder zum Turnier:





































 


 

 

Startseite Termine Turniere Olympiade
Projekte Spielen Links Kontakt/Impressum
Gästebuch