3. Runde de 4. Osthessischen
Schulschach-Rallye 2009 in Lauterbach
(25.04.2009 - Lauterbach)
Die 3. Runde der 4. Osthessischen
Schulschach-Rallye 2009 in Lauterbach bei herrlichstem Wetter war
für die Schachschülerinnen und Schachschüler der WNS wieder ein
voller Erfolg.
Insbesondere die Spieler der Hessenmeisterschafts-Mannschaft George
Ajouri (1. Platz), Sabrina Schneider (2. Platz), Riad Ajouri (3.
Platz), Fabian Jäger (5. Platz) und Johannes Kasper (9.Platz)
stellten in der Wettkampfklasse WKG 3+4 unter Beweis, warum sie die
diesjährige Landesmeisterschaft in Karben gewonnen haben.
In die Top-Ten konnten sich außerdem Niklas Weiß (Platz 4), Maren
Mosler (Platz 6) Lingg-Schule, Mona Lisa Beisheim (Platz 7) Lingg-Schule,
Jonas Gandt (Platz 8) Schule am Rhäden und Till Baumgart (Platz 10)
Lingg-Schule platzieren.
(Tabellen WKG 3+4, WKG 2, WKG 1 folgen)
Bilder der 3. Runde der 4.
Osthessischen Schulschachrallye
Die Alexander-von-Humboldt-Schule in
Lauterbach.
Alles klar bei der EDV....?
George Ajouri der Sieger in der WKG 3+4 in
Lauterbach bei der "Arbeit"
Sabrina Schneider bestes Mädchen in der WKG
3+4
Riad Ajouri 3. Platz in Lauterbach
Fabian Jäger (rechts) kam auf Platz 5.
Johannes Kasper (rechts) belegte in Lauterbach
Platz 9.
Diese Fünf werden als Hessischer
Mannschaftsmeister im nächsten Monat die Wilhelm-Neuhaus-Schule bei
den Deutschen Schulschach-Mannschaftsmeisterschaften in
Dittrichshütte/Thüringen vertreten.
Imke Hofmann, bestes Mädchen in der WK G1
|
Schulschach Rallye - AvH - WK G1 |
|
|
Ranking after Round
7 - 25.04.2009 - |
Normal ranking. |
Pos |
Name |
Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg |
1 |
Ahmet Celikkol
|
7 5 2 0 6,0 1 1 28,0 24,8 0 0 0 |
2 |
Imke Hofmann |
7 6 0 1 6,0 -1 -1 25,0 19,0 0 0 0 |
3 |
Luisa Bolender
|
7 5 0 2 5,0 -1 -2 28,5 16,5 0 0 0 |
4 |
Bastian Radloff |
7 3 2 2 4,0 -1 -1 23,5 10,0 0 0 0 |
5 |
Joseph Ajouri |
7 3 2 2 4,0 1 2 18,0 9,3 0 0 0 |
6 |
Nils Wolf
|
7 3 1 3 3,5 1 1 30,0 11,0 0 0 0 |
7 |
Alexandra
Mende |
7 3 1 3 3,5 -1 -1 27,0 11,5 0 0 0 |
8 |
Annika
Hartung |
7 3 0 4 3,0 1 -1 29,5 8,5 0 0 0 |
9 |
Christian Crisan |
7 2 2 3 3,0 1 2 27,5 9,5 0 0 0 |
10 |
Nikolaj Shustikov |
7 1 4 2 3,0 1 1 22,5 7,3 0 0 0 |
11 |
Christina Victori Chaitidou |
7 2 2 3 3,0 1 1 18,5 5,3 0 0 0 |
12 |
Elena Sophie Grenzebach |
7 1 3 3 2,5 -1 -1 20,0 5,0 0 0 0 |
13 |
Isa Gözcü |
7 0 3 4 1,5 -1 -2 24,0 4,5 0 0 0 |
14 |
Stella Aliyah
Wild |
7 0 2 5 1,0 -1 1 21,0 2,0 0 0 0 |
15 |
Elias Attaibie
|
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
16 |
Emily Eckardt |
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
17 |
Mandy Heß |
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
18 |
Damarius
Jentsch |
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
19 |
Paul Krüger |
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
20 |
Lars Carl Lipfert |
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
21 |
Maurice
Rotter |
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
25 |
Elisabeth Ann Zittlau
|
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
22 |
Mohamed Said |
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
23 |
Anna Seidel |
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
24 |
Emily Paula
Türke |
0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 |
|
|
|
|
|
|
Schulschach Rallye
- AvH - WK G2
Ranking after Round 7 - 25.04.2009 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Marie Heuer 7 6 0 1 6,0 1 1 33,5 27,5 0 0 0
2 Andrej Vlasov 7 6 0 1 6,0 -1 -1 30,5 25,5 0 0 0
3 Manuel Pilz 7 5 0 2 5,0 -1 -1 31,0 21,0 0 0 0
4 Jakob Wachtel 7 5 0 2 5,0 1 1 31,0 20,0 0 0 0
Rupinder Kour 7 5 0 2 5,0 1 1 28,0 17,0 0 0 0
6 Lukas Nolte 7 5 0 2 5,0 1 2 23,0 14,5 0 0 0
7 Kai Götz 7 4 1 2 4,5 -1 -2 30,0 17,0 0 0 0
8 Nick Wirth 7 4 1 2 4,5 -1 -1 26,0 14,5 0 0 0
9 Selina Hühn 7 4 1 2 4,5 1 1 19,5 11,5 0 0 0
Soeren Schmidt 7 3 2 2 4,0 -1 -1 28,5 13,5 0 0 0
11 Martin Landsiedel 7 4 0 3 4,0 -1 -1 28,0 14,0 0 0 0
12 Lukas Landsiedel 7 4 0 3 4,0 1 1 26,0 11,0 0 0 0
13 Elisabeth Karsten 7 3 2 2 4,0 -1 -1 24,5 12,3 0 0 0
14 Pia Wild 7 4 0 3 4,0 1 -1 22,5 12,0 0 0 0
Ann Kathrin Kramer 7 3 1 3 3,5 -1 -1 27,5 10,8 0 0 0
16 Fabian Opitz 7 3 1 3 3,5 1 1 25,0 10,8 0 0 0
17 Philipp Brandau 7 2 2 3 3,0 -1 -1 28,0 9,5 0 0 0
18 Erik Engel 7 3 0 4 3,0 1 1 27,5 8,5 0 0 0
19 Lena Hennes 7 3 0 4 3,0 -1 -2 26,0 7,0 0 0 0
Lea Erdinc 7 3 0 4 3,0 1 2 24,5 8,0 0 0 0
21 Kaan Kasim 7 1 4 2 3,0 1 1 23,5 9,3 0 0 0
22 Felix Laurin Becker 7 3 0 4 3,0 1 1 23,0 7,5 0 0 0
23 Jakim Leipold 7 2 2 3 3,0 -1 1 22,5 7,5 0 0 0
24 Dorit Schönholzt 7 1 4 2 3,0 1 1 22,0 8,3 0 0 0
Julius Marc 7 3 0 4 3,0 1 -1 20,0 7,0 0 0 0
26 Benedikt Füg 7 1 3 3 2,5 -1 -1 20,5 5,5 0 0 0
27 Anna Lena Bürger 7 2 1 4 2,5 -1 -1 18,5 4,3 0 0 0
28 Kimberly Schaffert 7 1 2 4 2,0 -1 -2 21,5 6,5 0 0 0
29 Madeleine Bruchschmidt 7 1 2 4 2,0 1 1 19,5 3,8 0 0 0
Melina Schneider 7 0 1 5 1,5 0 -1 21,0 1,5 0 0 0
31 Maximilian Klebsch 7 0 3 4 1,5 -1 1 19,5 2,8 0 0 0
32 Nele Brett 7 0 3 4 1,5 1 2 19,0 2,8 0 0 0
33 Domenik Bierwirt 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
34 Selina Hilpert 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
Zoe Krawitz 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
36 Yannick Marx 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
37 Jonas Schachtmann 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
38 Nils Sieling 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
39 Jule Stanzel 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
Marlene Wagner 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
41 Louisa Marie Weber 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
Schulschach Rallye
- AvH - WK G3+4
Ranking after Round 7 - 25.04.2009 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 George Ajouri 7 6 1 0 6,5 -1 -1 32,5 29,5 0 0 0
2 Sabrina Schneider 7 6 0 1 6,0 1 -1 33,0 26,5 0 0 0
3 Riad Ajouri 7 5 2 0 6,0 -1 1 31,0 25,5 0 0 0
4 Niklas Weiß 7 5 0 2 5,0 -1 -1 33,5 21,5 0 0 0
5 Fabian Jäger 7 5 0 2 5,0 1 1 31,0 19,5 0 0 0
6 Maren Mosler 7 5 0 2 5,0 -1 -1 30,0 18,5 0 0 0
7 Mona Lisa Beisheim 7 5 0 2 5,0 1 1 28,5 17,5 0 0 0
8 Jonas Gandt 7 5 0 2 5,0 -1 -2 27,5 17,5 0 0 0
9 Johannes Kasper 7 4 1 2 4,5 1 1 28,0 16,0 0 0 0
10Till Baumgardt 7 4 1 2 4,5 -1 -1 25,0 12,8 0 0 0
11 Hannes Lorenz 7 4 1 2 4,5 -1 -1 20,0 11,8 0 0 0
12 Florian Jordan 7 4 0 3 4,0 1 1 32,0 14,5 0 0 0
13 Maximilian Rüger 7 4 0 3 4,0 1 1 29,0 13,0 0 0 0
14 Melissa Lotz 7 4 0 3 4,0 1 1 28,5 13,5 0 0 0
15 David Kircher 7 4 0 3 4,0 -1 -1 28,5 13,0 0 0 0
16 Philipp Deist 7 4 0 3 4,0 1 -1 25,5 10,5 0 0 0
17 Marius Wasem 7 4 0 3 4,0 -1 -1 25,0 12,5 0 0 0
18 Daniel Zimfer 7 4 0 3 4,0 1 1 24,0 11,0 0 0 0
19 William Luft 7 4 0 3 4,0 -1 1 23,0 11,0 0 0 0
20 Lisa Maria Kurz 7 3 1 3 3,5 1 -1 24,0 9,3 0 0 0
21 Nils Jonath. Schuhmann 7 3 1 3 3,5 1 2 23,5 9,8 0 0 0
22 Florian Heinz 7 3 1 3 3,5 1 1 23,5 9,5 0 0 0
23 Philipp Berger 7 3 1 3 3,5 1 1 22,0 7,8 0 0 0
24 Jessica Schäfer 7 3 1 3 3,5 -1 1 21,5 9,0 0 0 0
25 Maurice Grosser 7 3 0 4 3,0 1 1 28,5 9,5 0 0 0
26 Jonathan Krause 7 3 0 4 3,0 -1 1 26,0 9,0 0 0 0
27 Eric Braune 7 3 0 4 3,0 -1 -1 26,0 8,0 0 0 0
28 Lana Marie Hagemann 7 3 0 4 3,0 -1 -1 25,5 9,5 0 0 0
29 Patrick Langer 7 3 0 4 3,0 1 1 22,5 6,0 0 0 0
30 Benita Englich 7 3 0 4 3,0 -1 -1 21,5 5,5 0 0 0
31 Johannes Kremer 7 3 0 4 3,0 -1 -1 20,0 5,5 0 0 0
32 Max Hengstenberg 7 2 1 4 2,5 -1 -1 27,0 7,8 0 0 0
33 Dennis Englich 7 2 1 4 2,5 -1 -2 23,5 7,8 0 0 0
34 Tom Pietrack 7 2 1 4 2,5 -1 -2 22,0 6,3 0 0 0
35 Fabian Schwartz 7 2 1 4 2,5 -1 -2 20,5 4,8 0 0 0
36 Gabriel Schneider 7 2 1 4 2,5 -1 -1 20,0 3,8 0 0 0
37 Fritz Wahl 7 2 0 5 2,0 1 2 20,0 4,0 0 0 0
38 Luca Fiebig 7 1 2 4 2,0 1 2 19,5 3,5 0 0 0
39 Gregor Kraushaar 7 2 0 5 2,0 1 1 18,5 4,0 0 0 0
40 Ilyas Celikkol 7 2 0 5 2,0 1 2 18,0 2,5 0 0 0
41 Jannis Reich 7 2 0 5 2,0 1 -1 13,0 3,0 0 0 0
42 Aresu Balutsch 7 1 1 5 1,5 1 1 20,0 3,0 0 0 0
43 Lucas Schlenkrich 7 1 1 5 1,5 -1 -1 18,0 2,5 0 0 0
44 Oliver Albert 7 0 2 5 1,0 1 1 18,0 2,5 0 0 0
45Thomas Bernhardt 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
46 Lukas Bühner 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
47 Dominik Dratwa 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
48 Felix Gebhardt 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
49 Nikolas Kehl 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
50 Luca Köhler 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
51 Daniel Leinich 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
52 Henrik Muhr 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
53 Joanna Nele Raguse 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
54 Henrik Reuling 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
55 Carolin Ruch 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
56 Celina Rudolph 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
57 Anton Schuchardt 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
58 Max Weidemann 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
59 Chiara Wolf 0 0 0 0 0,000 0,0
0,0 0 0
|