5. Lolls-Open-Schulschach-Turnier 2014





 








Bericht:

Der Einladung zum 5. Lolls-Open-Schulschachturnier der Wilhelm-Neuhaus-Schule - Deutsche Schachschule - sind heute 65 Teilnehmer vorwiegend aus dem Raum Nord- und Osthessen gefolgt.
Sehr gefreut haben wir uns über die Teilnehmer aus dem benachbarten Bundesland Thüringen.

Dank der guten Vorarbeit durch den Fördervein Schulschach an der Wilhelm-Neuhaus-Schule konnte das Turnier pünktlich beginnen und im vorgegebenen Zeitrahmen mit der Siegerehrung beendet werden. Ein großer Dank geht an dieser Stelle auch an das von unseren Eltern mit viel Engagement bewirtschaftete Schach-Café, welches tolle Leckereien für den Hunger zwischendurch bereitstellte.

Das Turnier bot erneut reichlich spannende Spiele und obwohl die späteren Wertungsklassensieger sich nach Punkten scheinbar souverän durchsetzten mußte jeder Punkt hart erkämpft werden.
Zur Belohnung gab es wie immer beim Lolls-Open für drei Gewinnpartien eine freie Auswahl aus dem riesigen Angebot an Preisen. Hier fand jeder Teilnehmer das richtige für sich, ob nun eine Handytasche, ein Fußball oder ein Schachbuch um seine Leisungsstärke zu steigern, ausgesucht wurde.

Nachfolgend die Sieger der Wertungsklasse:

WKG 1./2. Schuljahr     Ming Zhang von der Wilhelm-Neuhaus-Schule
WKG 3./4. Schuljahr     Fynn Wolf von der Wilhelm-Neuhaus-Schule
WK4                               Luisa Bolender SK Turm Bad Hersfeld
WK3                               Felicitas Maar, SC Fuldatal
WK2                               Samuel Maar, SC Kaufungen

Herzlichen Glückwunsch!

 

Tabellen: 




5. Lolls-Open (1./2. Schuljahr)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zhang, Ming   2   WNS   6 0 1 6.0 27.5 23.00
2. Mötzing, Lars   2   WNS   6 0 1 6.0 27.0 21.00
3. Harbeck, Leonard   2   WNS   5 0 2 5.0 27.5 15.50
4. Bertrams, Phil   2   WNS   4 1 2 4.5 24.0 16.00
5. Urbanek, Marit   2 w WNS   4 0 3 4.0 30.0 15.00
6. Rosenfeld, Amely-   2 w WNS   4 0 3 4.0 29.5 12.50
7. Chaves Cely, Samu   2   WNS   4 0 3 4.0 20.5 9.50
8. Bauer, Tim   2   WNS   3 1 3 3.5 23.5 8.00
9. Sokoli, Mirijam   2 w WNS   3 0 4 3.0 30.5 11.00
10. Schuß, Carolin   2 w WNS   3 0 4 3.0 22.0 6.00
11. Grewe, Paula Soph   2 w WNS   2 1 4 2.5 24.0 5.75
12. Koshty, Elias   1   WNS   2 1 4 2.5 22.0 5.25
13. Mehmeti, Elmedin   2   WNS   1 3 3 2.5 18.5 5.00
14. Roslik, Nikita   2   WNS   1 2 4 2.0 24.5 6.00
15. Akbaba, Dilay   2 w WNS   1 2 4 2.0 19.0 4.50
16. Fizer, Chantal   1 w WNS   1 1 5 1.5 22.0 3.50




5. Lolls-Open (3./4. Schuljahr)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wolf, Fynn       WNS   7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Braun, Nicolas       WNS   5 1 1 5.5 29.5 20.25
3. Nguyen, Mai Anh     w WNS   5 0 2 5.0 29.5 17.00
4. Großhenning, Noah       SC Fuldatal   5 0 2 5.0 26.0 16.00
5. Heenes, Marvin       SV Landeck   4 1 2 4.5 29.0 18.75
6. Landsiedel, Lisa     w SV Landeck   4 1 2 4.5 27.5 16.75
7. Söllner, Hannah     w WNS   3 3 1 4.5 25.5 15.25
8. Hartwig, Malte       WNS   4 1 2 4.5 25.5 14.25
9. Bauer, Semen       WNS   4 0 3 4.0 30.0 13.00
10. Krukowski, Maksym       WNS   4 0 3 4.0 27.5 11.00
11. Erdinc, Gabriela     w WNS   4 0 3 4.0 23.5 8.50
12. Albrecht, Chiara     w WNS   3 1 3 3.5 30.0 11.75
13. Baumgardt, Johann       WNS   3 1 3 3.5 26.0 10.75
14. Van de Waarsenbur       WNS   3 1 3 3.5 25.5 10.50
15. Hildebrand, Morit       WNS   3 1 3 3.5 22.5 8.75
16. Schmidt, Lennart       WNS   3 1 3 3.5 21.0 9.00
17. Alles, Julius       WNS   3 0 4 3.0 28.5 9.50
18. Waskowiak, Liv     w WNS   3 0 4 3.0 26.0 9.50
19. Holzapfel, Greta     w WNS   2 2 3 3.0 23.5 8.00
20. Maus, Fineas       SV Landeck   2 2 3 3.0 22.5 8.25
21. Blinn, Charlotte     w WNS   3 0 4 3.0 22.5 7.00
22. Langer, Dominik       SV Landeck   3 0 4 3.0 15.0 3.50
23. Mannel, Rémi       SV Landeck   2 1 4 2.5 24.0 6.00
24. Petrenko, Sarah     w     2 0 5 2.0 21.5 3.00
25. Arafat, Abdulrahm           1 2 4 2.0 20.0 2.25
26. Bußmann, Emma     w Mündener Schach   2 0 5 2.0 18.5 1.50
27. Rechtenbach, Leon       GS Königshof, H   1 1 5 1.5 17.0 1.00




5. Lolls-Open WK IV

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bolender, Luisa     w KDS, SK Turm   6 0 1 6.0 26.5 21.00
2. Wolf, Philipp       Gym. Gerstungen   5 1 1 5.5 28.5 22.00
3. Bürmann, Theresia     w Kasseler SK   4 2 1 5.0 27.0 16.25
4. Gukasjan, Irina     w Gym. Grotefeld,   3 2 2 4.0 32.0 17.25
5. Hartwig, Sven-Ole       GSO, SK Turm   3 2 2 4.0 29.5 13.50
6. Nguyen, Mai Chi     w KDS   4 0 3 4.0 20.0 9.00
7. König, Hendrik       M. Luther Gym.    4 0 3 4.0 16.5 7.50
8. Woldt, Damian       GSO, SK Turm   3 1 3 3.5 27.5 11.00
9. Landsiedel, Matth       SV Landeck   3 0 4 3.0 25.0 8.00
10. Abedi, Jonas       SC Fuldatal   3 0 4 3.0 24.5 6.00
11. Aldabergenov, Ral       SC Fuldatal   3 0 4 3.0 21.0 5.00
12. Steer, Paul       SV Landeck   3 0 4 3.0 19.5 5.00
13. Maus, Joshua     * SV Landeck   3 0 2 3.0 15.5 8.00
14. Pforr, Jason       SV Landeck   2 0 5 2.0 24.0 5.00
15. Weiß, Malin       M. Luther Gym.    1 0 6 1.0 20.0 0.00




5. Lolls-Open  WK I, II, III

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Maar, Samuel   (WK2)   Eng.-Gym, SC Kassel   7 0 0 7.0 26.0 26.00
2. Thiel, Moritz   (WK2)   Gym Grotefeld,    6 0 1 6.0 28.5 21.50
3. Maar, Felicitas   (WK3) w Montess. Kassel   4 1 2 4.5 28.5 15.75
4. Maar, Patricia   (WK3) w Montess. Kassel   4 1 2 4.5 27.5 15.25
5. Echtermeyer, Eric   (WK3)   SV Landeck   4 0 3 4.0 29.5 13.00
6. Schäfer, Jessica   (WK2) w KDS, SK Turm   4 0 3 4.0 25.0 12.50
7. Lange, Mika   (WK2)   SC Fuldatal   4 0 3 4.0 20.5 9.00
8. Krauße, Vanessa   (WK2) w SK Turm   3 1 3 3.5 32.5 13.25
9. Hofmann, Imke   (WK3) w KDS, SK Turm   3 1 3 3.5 27.0 10.75
10. Fehling, Janek   (WK2)   MSO, SK Turm   3 1 3 3.5 22.0 8.75
11. Ajouri, Riad   (WK2)   MSO   3 0 4 3.0 28.5 9.00
12. Landsiedel, Lukas   (WK3)       3 0 4 3.0 26.0 7.50
13. Bock, Martin   (WK3)   SC Fuldatal   3 0 4 3.0 18.5 4.00
14. Rössing, Jona   (WK3)   GES. S Niederau   3 0 4 3.0 18.0 4.50
15. Okruzhnov, Nikita   (WK3)   SC Fuldatal   2 1 4 2.5 22.5 4.75
16. Wachtel, Jakob   (WK3)       2 1 4 2.5 19.0 3.25
17. Marc, Julius   (WK3       1 1 5 1.5 22.0 1.25

 

 

 

Bilder: