Riesenerfolg bei Hessischer Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2017
in Neustadt
Mädchenmannschaft der Wilhelm-Neuhaus-Schule ist Landesmeister!
Bericht
Hessenmeister im Schulschach
Die Mädchenmannschaft der Wilhelm-Neuhaus-Schule
Bad Hersfeld hat mit einer mehr als überzeugenden Leistung den
Hessenmeistertitel im Schulschachmannschafts-wettbewerb in der
Wertungsklasse Grundschule/Mädchen errungen.
In Neustadt fand vor kurzem das Hessen-Finale des
Schulschachmannschaftswettbewerbs statt. Hier traten in mehreren
Wertungsklassen die besten Schulschachteams Hessens gegeneinander an, um
nicht nur den Hessenmeister zu ermitteln, sondern auch um die Qualifikation
für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften zu erreichen.
Die Wilhelm-Neuhaus-Schule war in der sehr
erfreulichen Lage zwei Mannschaften ins Rennen zu schicken. Die 1.
Schulmannschaft qualifizierte sich aus insgesamt 45 teilnehmenden
Mannschaften über zwei erfolgreiche Vorrunden für das Finale und konnte mit
Ming Zhang, Phil Bertrams, Elias Koshty, Philipp Landsiedel und Justus
Baumgardt einen hervorragenden 6. Platz erkämpfen.
Der Mädchenmannschaft bestehend aus Rebeca Medina
Gonzalez, Leyla Hungol, Ariadne Medina Gonzalez, Carolin Schuß, und Chantal
Fizer blieb zwar eine vorherige Qualifikation erspart, hatte es dafür aber
auch unter anderem mit wesentlich älteren Gegnerinnen (9./10. Schuljahr) zu
tun, die teilweise schon Erfahrungen auf Deutschen Meisterschaften in den
Vorjahren sammeln konnten. Auch hier wurden 5 Runden gespielt, dabei mussten
sich die Mädels trotz großen Widerstands in den ersten beiden Runden gegen
ältere und erfahrenere Mannschaften knapp jeweils 1:3 geschlagen geben.
Danach ging es nur gegen Mitkonkurrenten aus weiteren teilnehmenden
Grundschulen. Hier konnten die Mädchen ihre ganze Klasse zeigen und gewannen
diese Partien überzeugend zweimal 4:0 und einmal 3,5 : 0,5. Mit 13,5 von
maximal möglichen 20 Brettpunkten und mit 6 Mannschaftspunkten schaffte es
die Mädchenmannschaft einen nicht erwarteten 3. Platz aller
Mädchenmannschaften und den Hessenmeistertitel bei den Grundschulen zu
erreichen. Der I-Punkt neben dem erreichten Titel und den damit gewonnenen
Pokalen ist die erreichte Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, die
vom 14. – 17. Mai 2017 in Friedrichroda (Thüringen) stattfinden wird.
Hierfür drücken wir den Mädchen alle uns zur Verfügung stehenden Daumen.
Bei den
weiterführenden Schulen konnte in der Wertungsklasse III die Gesamtschule
Obersberg mit Nikolaj Shustikov, Fynn Wolf, Lennart Greb und Sven Ole
Hartwig einen hervorragenden 3. Platz erringen. Nikolas Braun, Malte Hartwig,
Moritz Hildebrand und Simon Bauer kamen in der Wertungsklasse IV auf den 5.
Rang.
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft geschafft.
Rebeca Medina Gonzalez,
Leyla Hungol, Ariadne Medina Gonzalez, Carolin Schuß, und Chantal Fizer
haben unter Beweis gestellt – „Coole Mädchen spielen Schach“!
Erfolgreiche Mädchen von der Wilhelm-Neuhaus-Schule. Nach
harten Kämpfen
beim Landesfinale haben Carolin Schuß, Ariadne Medina Gonzales,
Rebeca Medina Gonzales, Leyla Hungol (nicht im Bild) und Chantal Fizer die
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft geschafft.
Tabellen
Hessischer Schulschach Mannschaftswettbewerb 16/17 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | Montessori Kassel | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 17.5 | 27.0 | ||||
2. | 1. | Holderberg Eschen | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 16.5 | 27.0 | ||||
3. | 11. | Jakob Grimm Roten | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 13.0 | 29.0 | ||||
4. | 5. | Mathilden Offenba | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 10.0 | 25.0 | ||||
5. | 7. | Luisen II Kassel | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | 20.0 | ||||
6. | 8. | Luisen III Kassel | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.0 | 23.0 | ||||
7. | 2. | MvT I Neustadt | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 8.5 | 31.0 | ||||
8. | 4. | MvT III Neustadt | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 10.0 | 22.0 | ||||
9. | 6. | Luisen I Kassel | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 10.0 | 22.0 | ||||
10. | 3. | MvT II Neustadt | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 8.0 | 26.0 | ||||
11. | 9. | Luisen IV Kassel | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 7.0 | 19.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | BvSS I Mörfelden | 4 | 1 | 0 | 9 - 1 | 17.0 | 29.0 | ||||
2. | 3. | Gymnasium Gernshe | 4 | 1 | 0 | 9 - 1 | 17.0 | 28.0 | ||||
3. | 9. | WNS Bad Hersfeld | G | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 13.5 | 18.0 | |||
4. | 11. | Luisen I Kassel | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 11.5 | 22.0 | ||||
5. | 7. | Gymnasium Oberurs | U | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 10.0 | 33.0 | |||
6. | 2. | Leibniz Offenbach | U | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 11.0 | 29.0 | |||
7. | 5. | Johann v Nassau B | G | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 8.5 | 21.0 | |||
8. | 4. | Engelsburg Kassel | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 8.0 | 30.0 | ||||
9. | 6. | GS am Eichwäldche | G | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 7.0 | 27.0 | |||
10. | 8. | Schule am Heidewe | G | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 6.5 | 22.0 | |||
11. | 1. | Erasmus Offenbach | G | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 5.0 | 19.0 | |||
12. | 12. | Luisen II Kassel | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 5.0 | 22.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | AKG Bensheim | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 18.5 | 26.0 | ||||
2. | 9. | Carl Strehl Marbu | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 12.0 | 29.0 | ||||
3. | 5. | Taunusgymn. König | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 13.0 | 34.0 | ||||
4. | 10. | BvSS I Mörfelden | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 12.0 | 23.0 | ||||
5. | 6. | Grimmel I Gelnhau | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 11.0 | 22.0 | ||||
6. | 2. | Leibniz I Offenba | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 11.0 | 29.0 | ||||
7. | 3. | Leibniz II Offenb | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 7.5 | 21.0 | ||||
8. | 4. | Leibniz III Offen | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 5.0 | 21.0 | ||||
9. | 7. | Grimmel II Gelnha | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 6.0 | 20.0 | ||||
10. | 8. | Grimmel III Gelnh | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 4.0 | 25.0 |
Bilder
|
|