6. Jugend-Schach-Open 2013 in Herborn OT Burg
Bericht
(Herborn 21.09.2013)
Die Herborner Schachjugend hatte zum 6. Jugend-Schach-Open 2013
eingeladen und 195 Teilnehmer folgten dieser Einladung. Die
Auftakt-Veranstaltung für die Schach-Saison 2013/2014 fand zum
letztenmal im alten Bürgerhaus Herborn statt, welches demnächst
umfassend saniert werden soll.
Allerdings hatten die Hersfelder Teilnehmer einige Hürden zu überstehen
um rechtzeitig zur Anmeldung zu erscheinen. So reihten sich ein
unfallbedingert Stau, ein defekter Bus und diverse gesperrte
Anschlußstellen aneinander und sorgten so für reichlich Stress bis alle
dann doch gerade rechtzeitig ihr Ziel erreichten.
Die Hersfelder Schachschüler sind Stammgäste bei diesem Turnier und so
kämpften die Aktiven der Wilhelm-Neuhaus-Schule, der Geistalschule, der
Konrad-Duden-Schule sowie der Gesamt- und Modellschule Obersberg um die
Siegpunkte um einen der schönen Preise zu ergattern. Unterm Strich gab
es für das Hersfelder Team mittlere Platzierungen (siehe Tabellen).
Dabei verhinderte bei dem Einen oder Anderen die geringe Buchholzwertung
eine vordere Platzierung.
Darüberhinaus wurde die Wilhelm-Neuhaus-Schule für das größte
Teilnehmer-Kontingent geehrt.
Das Herborner Turnier lief wie immer "am Schnürchen", Simon und seine
Mitstreiter sorgten für einen reibungslosen Ablauf.
Tabelle
6. Herborner Jugend Schach Open 2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziegenfuß,Antonia | 1237 | W | SV Breitenworbi | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |
2. | Lorenz,Alexander | 1014 | SV Bergwinkel | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 23.50 | ||
3. | Münnich,Lucas | 960 | Sfr. Korbach | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | ||
4. | Mann,Leander | 787 | SG Turm Idstein | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | ||
5. | Indorf,Noah David | SC Heusenstamm | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.50 | |||
6. | Schupfer,Michael | 824 | SC Heimbach-Wei | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.00 | ||
7. | Reinecke,Alexande | 803 | SK Langen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 14.50 | ||
7. | Görisch,Sven | 747 | SC Ladja Roßdorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 14.50 | ||
9. | Streubel,Tiago | SC Rochade 69 D | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |||
10. | Pomrehn,Ole | SK Bischofsheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |||
11. | Ermert,Ragmar | SK Herborn 1946 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |||
12. | Armbruster,Linus | SC Rochade 69 D | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |||
13. | Nguyen,Mai Anh | W | WNS Bad Hersfeld | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | ||
14. | Schupp,Lukas | SK 1980 Gernsheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 7.00 | |||
15. | Kind,Swantje | 731 | W | SV CAISSA e. V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | |
16. | Kersten,Jan Leon | 732 | Kasseler SK 187 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | ||
17. | van der Waarsenburg | WNS Bad Hersfeld | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.00 | |||
18. | Hartwig,Malte | WNS Bad Hersfeld | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 10.75 | |||
19. | Wenge,Erich | Sfr. Friedberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | |||
20. | Yao,Igor | SK 1980 Gernsheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.75 | |||
21. | Tobias,Karolin | W | SV Oberursel | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
22. | Engelhardt,Joey | W | SK 1980 Gernsheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||
23. | Hildebrand,Moritz | WNS Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | |||
24. | Alles,Julius | WNS Bad Hersfeld | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | |||
25. | Schupfer.Victoria | W | SC Heimbach-Wei | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||
26. | Dreier,Eric | Schach AG Löhnb | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |||
27. | Baumgardt,Johannes | WNS Bad Hersfeld | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |||
28. | Immel,Ben | SC Rochade 69 D | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |||
29. | Gaßmann,Philipp | SC Rochade 69 D | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.25 | |||
30. | Kempfer,Simon | 753 | * | SJ Herborn 1998 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 20.5 | 1.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bethke,Richard | 1616 | SC 1934 Gelnhausen | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.0 | 33.00 | ||
2. | Kronhardt,David | 944 | SK Langen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.50 | ||
3. | Lesny,Florian | 1274 | SK Niederbreche | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 23.50 | ||
4. | Fromm,Nick | 1161 | SV CAISSA e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 | ||
5. | Grunwald,Jonathan | 1127 | Sfr. Anderssen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.00 | ||
6. | Kunisch,Nina | 970 | W | TV-Großostheim | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
7. | Bethke,Robert | 1545 | SC 1934 Gelnhausen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | ||
8. | Görisch,Annika | 895 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
9. | Krastev,Alexander | 1017 | Biebertaler Schachfreunde | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | ||
10. | Hartwig,Sven Ole | WNS Bad Hersfeld | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | |||
11. | Kirchner,Markus | 1165 | Sfr. Schöneck | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 17.50 | ||
12. | Mogler,Michael | 945 | SAbt TuS Makkabi | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||
13. | Wolf,Fynn | WNS Bad Hersfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 16.25 | |||
14. | Greb,Lennart | 858 | SV Rochade Hünfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | ||
15. | Ziegenfuß,Larissa | 1195 | W | SV Breitenworbis | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | |
16. | Germann,Phil | Sfr. Friedberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |||
17. | Wolf,Jakob | 938 | SK Marburg 1931 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||
18. | Nguyen,Vanessa | 864 | W | SK 1980 Gernsheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |
19. | Tornay,Haizea | 848 | W | SJ Herborn 1998 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
20. | Röhm,Adrian | 752 | SC Butzbach 200 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
21. | Nguyen,Mai Chi | W | WNS Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
22. | Beutel,Nico | 796 | SF 1891 Friedberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||
23. | Krukowski,Maksymi | WNS Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |||
24. | Barthelmes,Chiara | W | Schachfreunde E | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.75 | ||
25. | Müller,Joshua | 763 | Sfr. Korbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | ||
26. | Doe, John | 798 | Schachfreunde Biebertal | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | ||
27. | Zumkier,Sidney Vi | SV Lahn Limburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | |||
28. | Heimann,Noah | SC Rochade 69 D | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.00 | |||
29. | Peschel,Jan | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 11.00 | |||
30. | Barthelmes,Venice | W | Schachfreunde E | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 10.25 | ||
31. | Woldt,Damian | WNS Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |||
32. | Bauer,Semen | WNS Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.00 | |||
33. | Fuhrländer,Till | SJ Herborn 1998 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |||
34. | Grüssing,Calvin | SC Rochade 69 D | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
35. | Peschel,Julia | W | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
36. | Temesgen,Yosan | W | SF 1891 Friedberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||
37. | Morris,David Lee | SJ Herborn 1998 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |||
38. | Boudhim,Elias | Schachfreunde E | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |||
39. | Schröder,Matteo-L | SJ Herborn 1998 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.00 | |||
40. | Päutz,Klara | 747 | W | SF 1891 Friedberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.50 | |
41. | Völkel,Liam | 732 | SV Oberhessen E | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.75 | ||
42. | Buschmann,Cedric | Schachfreunde E | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 1.75 | |||
43. | Paul,Felix | Schach AG Löhnb | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |||
44. | Streubel,Noemi | W | SC Rochade 69 D | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
45. | Metzler,Nico | GS Beilstein | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | |||
46. | Holler,Marvin | GS Beilstein | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.50 | |||
47. | Tank,Kevin | SC Rochade 69 D | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | |||
48. | Schmidt,Shakira | GS Beilstein | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |||
49. | Oltmanns,Lennart | * | SJ Herborn 1998 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | ||
50. | Sondermann,Luca | Schach AG Löhnb | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | |||
51. | Stanzel,Marlon | GS Beilstein | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber,Samuel | 1716 | SC Flörsheim 19 | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.5 | 30.25 | ||
2. | Hollmann,Leon | 1581 | SV 1920 Hofheim | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.25 | ||
3. | Kersten,Kay Lukas | 1323 | Kasseler SK 187 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | ||
4. | Kreicarek,Tobias | 1426 | SG Turm Leipzig | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.00 | ||
5. | Böttcher,Marcel | 932 | SK Altenkirchen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 22.00 | ||
6. | Weimert,Miriam | 1389 | W | SG Turm Leipzig | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | |
7. | Karl,Florian | 1048 | SK Langen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||
8. | Kirchner,Johanna | 894 | W | Sfr. Schöneck | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.50 | |
9. | Volkov,Michael | 1206 | SV Schachforum | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 17.75 | ||
10. | Mastmeyer,Lars-Qu | 1209 | SV CAISSA e. V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.25 | ||
11. | Reinecke,Katharina | 1597 | W | SK Langen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.50 | |
12. | Pralle,Finnegan | 1210 | Biebertaler Schachfreunde | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | ||
13. | Shustikov,Nikolaj | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |||
14. | Engländer,Leon Ar | 1043 | Biebertaler Schachfreunde | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||
15. | Meyer,Leonardo | 1177 | Sabt Frankfurter TV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.50 | ||
16. | Krombach,Julius | 808 | Sfr. Braunfels | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | ||
17. | Kratz,Lukas | 936 | SJ Herborn 1998 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||
18. | Müller,Mark | 981 | SC Rochade 69 D | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
18. | Landsiedel,Lukas | GS Obersberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |||
20. | Rudolph,Sebastian | 1040 | SV CAISSA e. V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
21. | Marc,Julius | GS Geistal | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |||
22. | Ehlers,Jannik | 985 | Sfr. Korbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
23. | Rachor,Felix | TV-Großostheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.25 | |||
24. | Maar,Patricia | 919 | W | SC Fuldatal | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
25. | Travnikov,Maxim | 1028 | Schachfreunde E | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
26. | Maar,Felicitas | 831 | W | SC Fuldatal | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | |
27. | Jung,Jasmin | 817 | W | SJ Herborn 1998 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | |
28. | Wößmann,David | 1094 | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | ||
29. | Limpert,Tillmann | 878 | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | ||
30. | Kraus,Anika | 893 | W | SC 1979 Hatters | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.25 | |
31. | Raabe,Jan | 953 | SV CAISSA e. V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 11.25 | ||
32. | Kunisch,Paul | 770 | TV-Großostheim | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||
33. | Schell,Viktoria | 737 | W | SJ Herborn 1998 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |
34. | Gaidies,Nils | 809 | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | ||
35. | Paul,David | MBG Dierdorf Sc | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |||
36. | Schmidt,Jan | 796 | SK 1858 Gießen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
37. | Diehlmann,Joel | 728 | SJ Herborn 1998 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
38. | Wey,Christoph | Schachfreunde E | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |||
39. | Suchodoloski,Leon | 955 | SK Altenkirchen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
40. | Luschert,Tamara | W | SC 1979 Hattersheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||
41. | Luu,Linh Son | 797 | SC Rochade 69 D | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | ||
42. | Lehrer,Finn | 727 | SK 1980 Gernsheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | ||
43. | Zimmermann,Luca | Sfr. Wetzlar | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | |||
44. | Bauer,Erik | 750 | SC Rochade 69 D | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | ||
45. | Rogel,Jeremy | Schachfreunde E | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | |||
46. | Hüttseifer,Alexan | 767 | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.50 | ||
47. | Päutz,Hannah | 784 | W | SF 1891 Friedberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
48. | Buchholz,Jan Robe | SK Langen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||
49. | Skunca,Luca | Schachfreunde E | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |||
50. | Bauer,Ivan | WNS Bad Hersfeld | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.75 | ||||
51. | Künzel,Etienne | Niederneisen | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.75 | |||
52. | Baena-Hunold,Noel | SJ Herborn 1998 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |||
53. | Wagner,Etienne | Schachfreunde E | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | |||
54. | Berger,Benedikt | Schachfreunde E | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 3.00 | |||
55. | Siems,Noah | SK Altenkirchen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.25 | |||
56. | Maaß,Till Hartmut | SJ Herborn 1998 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 1.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter,Anton | 1730 | Sfr. Anderssen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 25.50 | ||
2. | Maar,Samuel | 1457 | SC Fuldatal | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.50 | ||
3. | Juschin,Christian | 1723 | SJ Herborn 1998 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.75 | ||
4. | Kirschner,Philipp | 1201 | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | ||
5. | Vu,Quan | 1345 | SC Heusenstamm | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | ||
6. | Hafensteiner,Tim | 1317 | Biebertaler Schachfreunde | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 | ||
7. | Berker,Daniel | 1570 | SK Altenkirchen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.00 | ||
8. | Schröder,Janina | 1322 | W | SV Lahn Limburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
9. | Hartel,Sandro | 990 | SC 1926 Bendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | ||
10. | Hennemann,Tim | 990 | SJ Herborn 1998 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.25 | ||
11. | Reichelt,Florian | 1428 | SC Butzbach 200 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
12. | Gemmel,Matthias | 983 | SK Niederbrechen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
13. | Nguyen,Julia | 888 | W | SK 1980 Gernsheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |
14. | Schäfer,Jessica | 914 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |
15. | Hietala,Netta | 900 | W | SK Langen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
16. | Schmechtig,Lucas | 1127 | SV CAISSA e. V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
16. | Mittendorf,Julius | 941 | SJ Herborn 1998 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
18. | Demirci,Soner | 793 | Sfr. Anderssen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
19. | Bertelsmann,Theo | 909 | Sfr. Schöneck | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | ||
20. | Manos,Stavros | 1194 | SK Altenkirchen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.75 | ||
21. | Jeglosch,Daniel | Sfr. Wetzlar | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 4.75 | |||
22. | Kißner,Maximilian | 858 | SJ Herborn 1998 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | ||
23. | Reif,Tristan | Schachfreunde B | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |||
24. | Zimmermann,Tobias | SK 1980 Gernsheim | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | |||
25. | Böhmer,Marcel | 802 | Sfr. Korbach | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.25 | ||
26. | Doe, John | Schachfreunde B | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 3.00 | |||
27. | Keller,Yannik | 1487 | * | SK 1947 Einhaus | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfeiffer,Florian | 1482 | Sfr. Braunfels | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | ||
2. | Engel,Jan | 1241 | Sabt Frankfurter TV | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | ||
3. | Chrapko,Sonja | 1136 | W | SJ Herborn 1998 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
4. | Schneider,Stefani | 1300 | W | SV CAISSA e. V. | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 30.5 | 13.25 | |
5. | Neuhoff,Maximilia | 1100 | Sfr. Braunfels | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 30.0 | 13.25 | ||
6. | Bölter,Tom | 1137 | SC Rochade 69 D | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | ||
7. | Hohlmann,Marcel | Schachfreunde E | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 7.75 | |||
8. | Fehling,Janek | 1129 | SK Turm Bad Hersfeld/GSO | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 26.0 | 8.25 | ||
9. | Pietzsch,Tobias | 898 | SJ Herborn 1998 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 23.0 | 5.75 | ||
10. | Hellrung,Jonas | 782 | Schachfreunde E | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | ||
11. | Werner,René | 856 | SK 1980 Gernsheim | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 22.0 | 0.50 | ||
12. | Denker,Christian | SK Altenkirchen | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | |||
13. | Theotokaton,Maria | 1350 | * | SV Altenstadt | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kersten,Uwe | FM | 2305 | Kasseler SK 187 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
2. | Tornay Gomez,Josu | 2098 | SJ Herborn 1998 | ESP | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | ||
3. | Bingert,Tim Nikla | 2044 | SK Langen | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | ||
4. | Hilgert,Felix | 1728 | Sfr. Anderssen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.75 | ||
5. | Cleve-Prinz,Wolfg | 1930 | SK Altenkirchen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
6. | Hennemann,Maik | 1645 | Sfr. Braunfels | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | ||
7. | Schupp,Uwe | 2106 | SK 1980 Gernsheim | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | ||
7. | Reh,Philipp | 2064 | SC Fulda | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | ||
9. | Powalla,Klaus | 1942 | SV CAISSA e. V. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.50 | ||
10. | Kludszuweit,Kim | 1694 | W | Schachfreunde E | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
11. | Barthelmes,Stefan | 1752 | Schachfreunde E | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
12. | Klink,Gerwin | 1562 | Schachfreunde E | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
13. | Zimmermann,Rainer | Sfr. Anderssen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |||
14. | Mogler,Frank | vereinslos | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |||
15. | Doe, John | W | Schachfreunde Biebertal | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
16. | Krukowska,Eva | W | WNS Bad Hersfeld | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Bilder vom 6. Jugend-Schach-Open in Herborn 2013
|
|