(16.03.2013) Bericht Frühlingsturnier des SK Turm Bad Hersfeld
Das Frühlingsturnier gestaltet
sich immer mehr zu einer Art Familientreffen. Hier spielen die
Schachschüler des SK Turm, der Hersfelder Grundschulen und der
weiterführenden Schulen miteinander. Dabei haben fast alle teilnehmenden
Schüler ihre Grundkenntnisse in der Wilhelm-Neuhaus-Schule gelernt und
treffen nunmehr als ältere Schülerinnen und Schüler auf den Nachwuchs
aus der WNS.
Die WNS-Schüler haben natürlich einen Spaß daran, den älteren
Schachspielern im Turnier das eine oder andere Bein zu stellen. In
diesem Jahr fanden sich 23 Teilnehmer für das Frühlingsturnier zusammen.
Die vorgesehenen sieben Runden Schnellschach wurden zügig durchgespielt,
sodass das Turnier pünktlich gegen 16:00 Uhr beendet wurde.
Für die Pausen hatten die beiden Organisatoren Milko und Eckhard Matt-
und Kombinationsaufgaben vorbereitet, für deren richtige Lösung bei der
Siegerehrung Kinogutscheine verlost wurden.
Ein großer Dank gebührt der Johanneskirchengemeinde auf dem Johannesberg
für die die Zurverfügungstellung der Spiel- und Aufenthaltsräume, die
uns hervorragende Turnierbedingungen ermöglichten.
Die Sieger der einzelnen Jahrgangsstufen:
Sieger in der Wertungsklasse bester Grundschüler/in: Lennart
Greb, Grundschule Haunetal
Sieger in der Wertungsklasse U 14: Johannes Kasper, Gesamtschule
Obersberg
Sieger in der Wertungsklasse Ü 14: Eric Braune,
Konrad-Duden-Schule Bad Hersfeld
Tabelle
Frühlingsturnier 2013 - SK Turm Bad Hersfeld Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braune,Eric | M | KDS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | |||
2. | Fehling,Janek | 995 | M | SK Turm Bad Her | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | ||
3. | Kasper, Johannes | 1004 | M | SK Turm Bad Her | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | ||
4. | Schmidt,Soeren | M | SK Turm Bad Her | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.00 | |||
5. | Greb,Lennart | M | GS Haunetal | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | |||
6. | Baumgardt,Till | M | SK Turm Bad Her | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.50 | |||
7. | Landsiedel, Lukas | M | GSO | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 11.75 | |||
8. | Wolf,Nils | M | GSO | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.75 | |||
9. | Bolender,Luisa | 987 | W | SK Turm Bad Her | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||
10. | Shustikov,Nikolaj | M | SK Turm Bad Her | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |||
11. | Wolf,Fynn | M | WNS | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.5 | 15.00 | |||
12. | Hofmann,Imke | W | SK Turm Bad Her | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.75 | |||
13. | Nguyen, Mai Chi | W | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | |||
14. | Hildebrand,Nico | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | ||||
15. | Marc, Julius | M | GSG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |||
16. | Woldt,Damian | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||||
17. | Wachtel,Jakob | M | GSO | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||
18. | Krauße,Nico | M | SK Turm Bad Her | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |||
19. | Petrenko,Benjamin | M | GSO | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |||
20. | Petrenko,David | M | GSO | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.25 | |||
21. | Bauer, Simon | WNS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | ||||
22. | Nguyen, Mai Anh | W | WNS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | |||
23. | Petrenko, Sarah | W | GS Fuldatalschu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.00 |
Bilder
|
|