Bericht
Bericht
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oreshin,Timofey | SVG Caissa Kass | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00 | ||||
2. | Alkhatib,Hisham | WNS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | ||||
3. | Kretzschmar, Jann | Schule am Heide | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 14.00 | ||||
4. | Stehr,Matthis | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||||
5. | Peter,Marco | SK Bad Homburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 9.00 | ||||
6. | Doncev,Adrian | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||||
7. | Röth,Chiara | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 7.00 | ||||
8. | Mühlberger,Ben | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | ||||
9. | Jacob,Maximilian | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.50 | ||||
10. | Gelbert,Thaomy | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 6.50 | ||||
11. | Folger,Leonie | WNS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||||
12. | Stang,Noah | WNS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 3.75 | ||||
13. | Amiri,Medina | WNS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 2.50 | ||||
14. | Koslowski,Dylan | * | WNS | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 21.0 | 3.25 | |||
15. | Baldwin,Laura | WNS | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rödel,Jannis | Ernst-Leinius-Schule | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.0 | 21.00 | ||||
2. | Ahmed,Gulistan | WNS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 14.75 | ||||
3. | Palici,Matei | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||||
4. | Doncev,Angelina | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 7.50 | ||||
5. | Ahmed,Hivi | WNS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 6.00 | ||||
6. | Luster,Hannes | WNS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 3.50 | ||||
6. | Asseenza,Neah | WNS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 3.50 | ||||
8. | Schöbel,Helena | WNS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.5 | 4.75 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honstein, Michael | 1600 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||||
2. | Landsiedel,Philip | GSO | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 19.00 | ||||
3. | Medina G.,Ariadne | GSO | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 16.50 | ||||
4. | Peter,Eric | 906 | SK Bad Homburg | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.50 | ||
5. | Seilius,Philipp | 932 | SK Turm Bad Her | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 16.50 | ||
6. | Vöcking, Julia | 880 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.50 | ||||
7. | Medina G.,Rebecca | GSO | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||||
8. | Bath,Sargun | JGS Rotenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.50 | ||||
9. | Zarin,Vandad | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.00 | ||||
10. | Fizer,Chantal | W | GSO SK Turm | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||
11. | Schöneberg,Fynn L | Blumensteinschu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.75 | ||||
12. | Simukova,Svetlana | 865 | W | SVG CAISSA Kassel | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | |
13. | Kempf;Lukas | 1094 | GSO SK Turm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | |||
14. | Stein, Vincent Lu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |||||
15. | Hartmann,Aron | JGS Rotenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||||
16. | Hinse,Jonas | GSO | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 3.00 | ||||
17. | Kräutler,Lea | GSO | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.75 | ||||
18. | Gärtner,Felix | Ph.-Melanchthon | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | ||||
19. | Nennstiel, Julian | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | |||||
20. | Prendel,Alana Deh | GSO | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rößing,Jona | 1522 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 23.5 | 23.50 | ||
2. | Vokic, Ognjen | JGS Rotenburg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 19.00 | ||||
3. | Wolf,Fynn | 1497 | SK Turm Bad Hersfeld | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 12.50 | ||
4. | Kräutler, Jan | GSO | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | ||||
5. | Koc, Medina | JGS Rotenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 8.00 | ||||
6. | Folmeg, Aron | GSO | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 6.75 | ||||
7. | Bauer, Semen | SK Turm Bad Hersfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||||
8. | Merold,Katharina | W | SC Rotenburg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
9. | Merold,Jan | SC Rotenburg | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |||
10. | Jakinow, Maximili | GSO | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.25 | ||||
11. | Iftikhar, Deyyan | JGS Rotenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 4.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reh,Philipp | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.00 | 5 | |||||
2. | Brehm,Uwe | JGS Rotenburg | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 12.00 | 4 | ||||
3. | Trabert,Jens | SVG Landeck | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.50 | 3 | ||||
4. | Peter,Jan | SK Bad Hersfeld | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.50 | 3 | ||||
5. | Vöcking,Michael | SC König | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.50 | 2 | ||||
6. | Zarin,Alireza | SC Dame | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||||
7. | Schöneberg,Jens | SC Springer | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bilder
|
|