City-Galerie-Cup 2016
Jakob-Grimm-Schule Rotenburg schnappt sich den Pokal
Bericht
Tabellen
WKG Grundschule 2.+3.+4. Klasse Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radutnyy,Alexej | 771 | SK Bad Homburg | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | ||
2. | Zhang, Ming | WNS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | ||||
3. | Vöcking,Laura | 904 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |
4. | Seilius, Philipp | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.00 | ||||
5. | Heidrich, Jonas | Grundschule Am | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | ||||
6. | Medina Gonzáles, | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||||
7. | Fizer, Chantal | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||||
8. | Hungol, Leyla | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 11.00 | ||||
9. | Honstein, Michael | Astrid-Lindgren-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 11.50 | ||||
10. | Waldeck,Christian | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |||||
11. | Medina Gonzáles, | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | ||||
12. | Vöcking,Julia | 703 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | |
13. | Landsiedel, Phili | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.00 | ||||
14. | Goldmann,Nils | WNS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 5.75 | ||||
15. | DShun,Maxim | WNS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 5.25 | ||||
16. | Yu,An | SK Bad Homburg | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |||
17. | Meister,Katharina | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |||||
18. | Prendel,Alana | WNS | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 3.00 |
WK4 Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Fynn | 1186 | GSO-SK Turm Bad Hersfeld | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||
2. | Goetz,Fenja | 992 | W | SK Bad Homburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |
3. | Bauer,Semen | GSO | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | ||||
4. | Rahimova,Sarah | 928 | W | SK Bad Homburg | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 | |
5. | Vokic, Ognyen | JGS Rotenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 6.50 | ||||
6. | Landsiedel,Lisa | W | SVG Landeck Schenklengsfeld | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | ||
7. | Merold,Jan | JGS Rotenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.25 | ||||
8. | Hartwig,Malte | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 8.75 | |||
9. | Kräutler,Jan Math | GSO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 5.75 | ||||
10. | Waskowiak, Liv | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | |||||
11. | Krukowski,Maksyml | GSO | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||||
12. | Folmeg,Aron | GSO | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.50 | ||||
13. | Pforr,Jason | Schenklengsfeld | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1.75 | ||||
14. | Doncev,David | GSO | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
WK3+WK2+WK1 Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwegler,Jelena | 1022 | W | SK Bad Homburg | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 24.50 | |
2. | Greb,Lennart (WK3 | SK Turm Bad Hersfeld GSO | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.75 | ||||
3. | Hofmann,Imke | 1112 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 17.25 | |
4. | Rößing,Jona | 1259 | SK Turm Bad Hersfeld | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.00 | ||
5. | Rohrbach,Janis | JGS Rotenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||||
6. | Gukasjan,Irina | 835 | W | Mündener SC von | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |
7. | Jentsch,Dominik | JGS Rotenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 8.75 | ||||
8. | Ebert,Marcel | JGS Rotenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 4.75 | ||||
9. | Feldmann,Fabian | JGS Rotenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 4.50 | ||||
10. | Landsiedel,Matthias | Schenklengsfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 1.00 | ||||
11. | Merold,Katharina | JGS Rotenburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | ||||
12. | Leipold,Jakim | MSO | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
Open-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brehm,Uwe,Dr. | 1615 | SC Rotenburg | - | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 22.0 | 17.00 | ||
1. | Trabert,Jens | 1455 | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 22.0 | 17.00 | ||
3. | Goetz,Jan | 1868 | SK Bad Homburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
4. | Niemeyer,Norbert | 1681 | Mündener SC von | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
5. | Krauße,Vanessa | 1592 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 8.00 | |
6. | Vöcking,Michael | 1703 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 4.00 | ||
7. | Fehling,Janek | 1300 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | ||
8. | Krukowska,Ewa | Bad Hersfeld | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |
Der CGC 2016 in Bildern
|
|