3. Runde der 9. Osthessischen Schulschach-Rallye 2014
Bericht:
(Schenklengsfeld, 05.04.2014)
Genau 100 Teilnehmer machten sich heute auf den Weg in die
Grosssporthalle in Schenklengsfeld wo im großräumigen Ambiente die
letzte Runde der 9. Schulschach-Rallye 2014 ausgespielt wurde. Spannend
war diese Runde, weil es in einigen Wertungsklassen noch um den/die
Gesamtsieger/in aller drei Runden ging.
Die Schachfreunde vom Schachverein Landeck-Schenklengsfeld hatten alles hervorragend
organisiert und so konnten die Teilnehmer pünktlich zum Turnierbeginn
durchstarten.
Eine Klasse für sich, waren die heutigen Tagessieger der WKG1, WKG2 und
WKG3+4. Die Gruppensieger, alle von der Wilhelm-Neuhaus-Schule aus Bad
Hersfeld, Leonhard Harbeck, Mai Anh Nguyen und Fynn Wolf schafften
einen Top-Score von 7 Punkten aus 7 Spielen.
In der WKIV setzte sich die Favoritin Luisa Bolender von der KDS/SK Turm
Bad Hersfeld mit 5 Siegen und 2 Remis an die Spitze der Tabelle. In der
WKIII siegte heute Jessica Schäfer von der KDS/SK Turm Bad Hersfeld und
die WKII führte Roman Zorn von der SVG Lauterbach an.
Die Gesamtsieger der 9. Osthessischen Schulschach-Rallye 2014 (nach drei Runden):
WKG1 | Ming Zhang | Wilhelm-Neuhaus-Schule | |
WKG1w | Marit Urbanek | Wilhelm-Neuhaus-Schule | |
WKG2 | Malte Hartwig | Wilhelm-Neuhaus-Schule | |
WKG2w | Mai Anh Nguyen | Wilhelm-Neuhaus-Schule | |
WKG3+4 | Fynn Wolf | Wilhelm-Neuhaus-Schule | |
WKG3+4w | Mai Chi Nguyen | Wilhelm-Neuhaus-Schule | |
WKIV | Eric Echtermeyer | SVG Landeck-Schenklengsfeld | |
WKIVw | Imke Hofmann | KDS/SK Turm Bad Hersfeld | |
WKIII | Riad Ajouri | Gesamtschule Obersberg | |
WKIIIw | Jessica Schäfer | KDS/SK Turm Bad Hersfeld | |
WKII | Roman Zorn | SVG Lauterbach | |
WKIIw | Carolin Schlein | JGS Rotenburg |
Tabellen:
WK G1
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang
Teilnehmer
Titel
TWZ
At
Verein/Ort
Land
S
R
V
Punkte
Buchh
SoBerg
1.
Harbeck,Leonard
Wilhelm Neuhaus Schule
7
0
0
7.0
27.5
27.50
2.
Vöcking,Laura
Schule am Rhäden
5
0
2
5.0
27.0
16.00
3.
Urbanek,Marit
Wilhelm Neuhaus Schule
4
0
3
4.0
30.5
14.50
4.
Bertrams,Phil
Wilhelm Neuhaus Schule
4
0
3
4.0
30.0
14.00
5.
Rosenfeld,Amely-S
Wilhelm Neuhaus Schule
4
0
3
4.0
27.0
12.00
6.
Chaves Munoz,Samu
Wilhelm Neuhaus Schule
4
0
3
4.0
26.0
15.50
7.
Zhang,Ming
Wilhelm Neuhaus Schule
3
2
2
4.0
24.5
12.25
8.
Mötzing,Lars
Wilhelm Neuhaus Schule
3
2
2
4.0
24.5
10.00
9.
Roslik,Nikita
Wilhelm Neuhaus Schule
2
3
2
3.5
25.5
10.00
10.
Bauer,Tim
Wilhelm Neuhaus Schule
3
1
3
3.5
21.0
6.25
11.
Akbaba,Dilay
Wilhelm Neuhaus Schule
3
0
4
3.0
27.5
8.50
12.
Sokoli,Mirjam
Wilhelm Neuhaus Schule
2
2
3
3.0
20.5
5.75
13.
Licht,Jana
Wilhelm Neuhaus Schule
2
1
4
2.5
20.5
3.25
14.
Fincke,Paula
Wilhelm Neuhaus Schule
1
3
3
2.5
19.5
5.50
15.
Vöcking,Julia
Kita - Obersuhl
1
1
5
1.5
18.5
2.75
16.
Willems,Hanna
Wilhelm Neuhaus Schule
0
1
6
0.5
22.0
0.75
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen,Mai Anh | Wilhelm Neuhaus Schule | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | ||||
2. | Hildebrand,Moritz | Wilhelm Neuhaus Schule | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 18.50 | ||||
3. | Hartwig,Malte | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 19.75 | |||
4. | Winkels,Henrik | GS Landeck Schenklengsfeld | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 19.25 | ||||
5. | Schmidt,Lennart | Wilhelm Neuhaus Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | ||||
6. | Bock,Lean | GS Landeck Schenklengsfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.00 | ||||
7. | Schneider, Tobias | GS Landeck Schenklengsfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.00 | ||||
8. | Alles,Julius | Wilhelm Neuhaus Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||||
9. | Söllner,Hannah | Wilhelm Neuhaus Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | ||||
10. | Maus,Fineas | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 | ||||
11. | Holzapfel,Greta | Wilhelm Neuhaus Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||||
12. | Blinn,Charlotte | Wilhelm Neuhaus Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | ||||
13. | Baumgardt,Johannes | Wilhelm Neuhaus Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 13.25 | ||||
14. | Mannel,Rèmi | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 | ||||
15. | Langer,Dominik | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | ||||
16. | Heimeroth,Hannes | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 6.75 | ||||
17. | Killmer,Hannes | Schule am Rhäden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | ||||
18. | Breitbart,Christi | Schule am Rhäden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 9.25 | ||||
19. | Schlenkrich,Justus | Solztalschule S | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.75 | ||||
20. | Aschenbach,Tjark | Johann-Adam-För | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 5.50 | ||||
21. | Jonken,Leah | Wilhelm Neuhaus Schule | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | ||||
22. | Wagler,Burghardt | Schule am Rhäden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | ||||
23. | Ernst,Julian | Schule am Rhäden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||||
24. | Strack,Tim | GS Landeck Schenklengsfeld | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | ||||
25. | Ölfke,Emelie | GS Rengshausen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | ||||
26. | Vesper,Carl | Albert-Schweizer | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 3.50 | ||||
27. | Petrenko,Sarah | Grundschule Friedlos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 5.00 | ||||
28. | Thiel,Marc | Johann-Adam-För | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 3.75 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Fynn | Wilhelm Neuhaus Schule | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||||
2. | Hartwig,Sven Ole | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 24.50 | |||
3. | Nguyen,Mai Chi | Wilhelm Neuhaus Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | ||||
4. | Echtermeyer,Luis | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |||
5. | Woldt,Damian | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.50 | |||
6. | Koshty, Jonas | Wilhelm Neuhaus Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | ||||
7. | Bauer,Simon | Wilhelm Neuhaus Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | ||||
8. | Krukowski,Maksymi | Wilhelm Neuhaus Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||||
9. | Landsiedel,Lisa | GS Landeck Schenklengsfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||||
10. | Baumhardt,Bjarne | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | ||||
11. | Maus,Joshua | GS Landeck Schenklengsfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 14.00 | ||||
12. | Heimeroth,Paul | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | ||||
13. | Bommer,Leon | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | ||||
14. | Hofmann,Max | Johann-Adam-För | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | ||||
15. | Heyer,Leon | Steiglederschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 10.75 | ||||
16. | Steer,Paul | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | ||||
17. | Erdinic,Gabriela | Wilhelm Neuhaus Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||||
18. | Heenes,Marvin | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||||
19. | Trost,Patrick | Johann-Adam-För | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.50 | ||||
20. | Wagner,Joel | GS Landeck Schenklengsfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | ||||
21. | Rimbach,Colin | GS Rengshausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.75 | ||||
22. | Heyer,Hanna | Solztalschule S | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.25 | ||||
22. | Schmidt,Peter | GS Rengshausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.25 | ||||
24. | Klinge,Mary-Jane | Solztalschule S | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.75 | ||||
24. | Knorr,Thomas | GS Rengshausen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.75 | ||||
26. | Schmidt,Gerhard | GS Rengshausen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 | 0.75 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolender,Luisa | 1239 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | |
2. | Echtermeyer,Eric | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.00 | |||
3. | Hofmann,Imke | 886 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 | |
4. | Greb,Lennart | 1095 | SV Rochade Hünfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 18.25 | ||
5. | Hildebrand,Nico | Konrad-Duden-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | ||||
6. | Feldmann,Fabian | Jacob-Grimm-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||||
7. | Sippel,David | Jacob-Grimm-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||||
8. | Krummeich,Jeremia | A.v.Humboldt-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | ||||
9. | Landsiedel,Matthi | SVG Landeck Schenklengsfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 7.50 | ||||
10. | Schacht,Simon | Jacob-Grimm-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 7.00 | ||||
11. | Hangen,Janne | Jacob-Grimm-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | ||||
12. | Heyer,Luka | SVG Landeck Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||||
13. | Jahns,Marvin | Jacob-Grimm-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | ||||
14. | Jentsch,Dominik | Jacob-Grimm-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | ||||
15. | Petrenko,David | Gesamtschule Obersberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||||
16. | Faber,Adrian | Rabanus Maurus, | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.50 | ||||
17. | Dickel,Jaqueline | A.v.Humboldt-Schule | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zorn,Roman | II | 1515 | SVG Lauterbach | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.0 | 18.50 | |
2. | Schäfer,Jessica | III | 1020 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.5 | 16.00 |
3. | Ajouri,Riad | III | Gesamtschule Obersberg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | |||
4. | Braune,Eric | III | Konrad-Duden-Schule | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 | 11.25 | |||
5. | Werner,Tobias | III | Jacob-Grimm-Schule | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |||
6. | Fehling,Janek | II | 1157 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 7.75 | |
7. | Buchholz,Fabian | II | A.v.Humboldt-Schule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |||
8. | Hupfeld,Fabian | III | Jacob-Grimm-Schule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 4.50 | |||
9. | Rohrbach,Janis | III | Jacob-Grimm-Schule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | |||
10. | Kalbe,Justin | III | Jacob-Grimm-Schule | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.50 | |||
11. | Sandrock,Hanna | III | W | Jacob-Grimm-Schule | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | ||
12. | Petrenko,Benjamin | III | Gesamtschule Obersberg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||
13. | Jahnel,Valentin | III | A.v.Humboldt-Schule | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
Bilder
|
|