3. Runde der 13. Osthessischen Schulschach-Rallye 2017/2018
in der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg an der Fulda

Bericht (17.03.2018)



Nachdem die Schulschach-Rallye 2017/2018 heute zu Ende gegangen ist liegt nach der Auswertung folgende Schulwertung bzw. Vereinswertung vor:

Grundschulen:
1. Wilhelm-Neuhaus-Schule
2. SC Ehrenberg
3. GS Wildeck

Weiterführende Schule:
1. Jakob-Grimm-Schule Rotenburg
2. Alexander-von-Humboldt-Schule Lauterbach
3. Gesamtschule Obersberg
4. SVG Landeck Schenklengsfeld

                        

 

 

Tabellen



OHSSR 2018 Rof

WK G1

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gheorghe, Joan-Claudiu       WNS Hef   7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Khalo, Darhiar       Westwall Kb   4 1 2 4.5 30.0 17.00
3. Abouhamed, Abdulrahman   110   WNS Hef   4 1 2 4.5 28.5 15.50
4. Ahmed, Hivi   100 w WNS Hef   4 1 2 4.5 27.5 14.50
5. Van de Waarsenburg   80 w WNS Hef   4 0 3 4.0 31.5 15.50
6. Sauerbrei, Maximilian   80   WNS Hef   4 0 3 4.0 23.5 10.00
7. Wennemuth, Anna   60 w WNS Hef   3 2 2 4.0 23.5 8.50
8. Stürzenbecher, Enno   85   WNS Hef   4 0 3 4.0 23.0 8.00
9. Kaya, Elida   30 w WNS Hef   3 1 3 3.5 20.0 5.00
10. Schenk, Alexis   80 w WNS Hef   2 2 3 3.0 24.5 5.25
11. Kigel, Alexender       WNS Hef   2 2 3 3.0 21.0 5.25
12. Herget, Nils   35   WNS Hef   1 1 5 1.5 21.0 0.75
13. Ott, Luisa   30 w WNS Hef   1 1 5 1.5 20.0 0.75


OHSSR 2018 Rof

WK G2

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Palici, Matei   130   WNS Hef   5 2 0 6.0 28.0 22.75
2. Doncev, Angelina    75 w WNS Hef   5 1 1 5.5 28.5 20.50
3. Goldmann, Jan   40   WNS Hef   5 0 2 5.0 29.0 18.00
4. Ahmed, Gulistan   105 w WNS Hef   4 2 1 5.0 28.0 17.75
5. Hochhalter, Nikita   60   WNS Hef   3 1 3 3.5 26.5 7.50
6. Sauer, Marcel   40   WNS Hef   3 1 3 3.5 24.0 6.00
7. Alles, Johanna   35 w WNS Hef   3 1 3 3.5 18.5 6.25
8. Spring Garcia, Amanda Belér   60 w WNS Hef   2 2 3 3.0 22.0 4.50
9. Schöbel, Helena   60 w WNS Hef   3 0 4 3.0 21.5 5.00
10. Grewe, Raphael-Till   25   WNS Hef   2 1 4 2.5 26.0 4.50
11. Barry, Olivia   15 w WNS Hef   1 1 5 1.5 21.5 1.75

OHSSR Rof 2018

WK G3/4

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Honstein, Michael   115   Unterhaun   5 1 1 5.5 29.0 21.50
2. Seilius, Philipp   90   WNS Hef   4 2 1 5.0 27.5 18.00
3. Medina Gonzalez, Rebeka   70 w WNS Hef   5 0 2 5.0 26.5 19.00
4. Vöcking, Julia   55 w Wildeck   5 0 2 5.0 25.5 16.00
5. Deutschmann, Johannes   110   Kassel   4 0 3 4.0 30.5 16.00
6. Landsiedel, Phili   105   WNS Hef   4 0 3 4.0 27.5 14.50
7. Medina Gonzalez, Ariadne   50 w WNS Hef   4 0 3 4.0 26.0 12.50
8. Schmitt, Elias   55   Alsfeld   4 0 3 4.0 26.0 11.50
9. Fizer, Chantal   75 w WNS Hef   4 0 3 4.0 21.5 10.00
10. Bernhard, Laura     w Sachsenhausen   3 1 3 3.5 32.5 15.50
11. Breße, Natalie     w Sachsenhausen   3 0 4 3.0 23.5 8.50
12. Enginova, Roni   20   Ehrenberg   3 0 4 3.0 23.0 6.00
13. Happel, Valentin   40   Ehrenberg   3 0 4 3.0 20.5 7.00
14. Vey, Leon   60   Ehrenberg   2 2 3 3.0 18.0 5.00
15. Baumgardt, Justus   70   WNS Hef   2 1 4 2.5 22.5 4.50
16. Gärtner, Felix   30   Wildeck   1 1 5 1.5 21.0 2.25
17. Breße, Constantin       Sachsenhausen   1 1 5 1.5 20.5 3.00
18. Kümmel, Tom   10   Ehrenberg   1 1 5 1.5 19.5 3.75

 

OHSSR Rof 2018

WK IV

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schlitt, Noah   95   Alsfeld   6 1 0 6.5 29.0 26.25
2. Vokic, Ognjen   115   JGS Rof   4 3 0 5.5 31.5 23.50
3. Garaev, David   90   Schenklengsfeld   5 0 2 5.0 28.5 19.00
4. Lachenmaier, Soph   80 w AvHS Lauterbach   4 2 1 5.0 26.5 17.00
5. Merz, Hendrik   80   JGS Rof   5 0 2 5.0 24.0 17.00
6. Weber, Jan   80   Schenklengsfeld   4 1 2 4.5 30.5 16.00
7. Paul, Tarek       ALS Kb   4 1 2 4.5 25.5 15.75
8. Brys, Krystian   90   AvHS Lauterbach   4 1 2 4.5 25.0 13.75
9. Kräutler, Jan   50   GSO Hef   4 0 3 4.0 31.5 16.00
10. Osterheld, Mattes   95   Schenklengsfeld   4 0 3 4.0 30.5 14.50
11. Köthe, Georg   80   JGS Rof   4 0 3 4.0 27.5 12.00
12. Schuß, Carolin   75   GSO Hef   4 0 3 4.0 24.0 10.50
13. Sehrt, Lara   65   AvHS Lauterbach   4 0 3 4.0 23.5 11.00
14. Vokic, Uros   75   JGS Rof   4 0 3 4.0 23.5 10.00
15. Schiffhauer, Leon       Ehrenberg   4 0 3 4.0 23.0 11.00
16. Wünsche, Tom   25   AvHS Lauterbach   3 1 3 3.5 22.0 8.75
17. Vöcking, Laura   105 w Heringen   3 0 4 3.0 27.5 9.00
18. Miari, Mohamed   80   JGS Rof   3 0 4 3.0 25.5 8.50
19. Iftikhar, Deyyan   45   JGS Rof   3 0 4 3.0 25.5 8.00
20. Penner, Quentin   30   JGS Rof   3 0 4 3.0 23.0 8.00
21. Keusgen, Timo       Herzhausen   3 0 4 3.0 20.5 6.50
22. Saatze, Finja   20 w HeLi   2 2 3 3.0 20.5 4.50
23. Kegel, Johannes       JGS   2 1 4 2.5 22.5 5.00
24. Hoffmann, Jason       JGS Rof   2 1 4 2.5 17.0 3.25
25. Kesten, Noah       JGS   2 0 5 2.0 29.0 9.00
26. Kamphorst, Sandro       JGS Rof   2 0 5 2.0 21.5 4.00
27. Koc, Medine     w JGS Rof   2 0 5 2.0 19.5 4.00
28. Reuß, Bastian       JGS Rof   1 1 5 1.5 20.0 2.50
29. Rüppel, Julian       JGS Rof   1 1 5 1.5 19.0 2.25
30. Bath, Sargun     w JGS Rof   1 0 6 1.0 18.0 2.00


OHSSR 2018 Rof

WK III

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lorenz, Alexander   65   Bergwinkel   6 0 1 6.0 28.5 24.50
2. 1Wolf, Fynn   120   GSO Hef   5 1 1 5.5 34.0 25.50
3. Jentsch, Dominik II     JGS Rof   5 1 1 5.5 26.5 19.25
4. Paul, Yaron       ALS Kb   4 2 1 5.0 30.5 19.50
5. Rößing, Jona II     SK Hef   5 0 2 5.0 27.5 18.00
6. Greb, Lennart   105   GSO Hef   4 1 2 4.5 29.0 15.00
7. Grön, Benjamin       Herzhausen   4 0 3 4.0 29.0 15.00
8. Hoßfeld, Conrad II     JGS Rof   4 0 3 4.0 28.5 15.00
9. Glotzbach, Benedikt   55   AvHS Lauterbach   4 0 3 4.0 25.0 11.00
10. Bauer, Simon       GSO Hef   4 0 3 4.0 24.5 11.00
11. Siepl, Maurice   95   JGS Rof   4 0 3 4.0 24.0 9.50
12. Ebert, Marcel II     JGS Rof   4 0 3 4.0 19.5 8.50
13. Schacht, Simon II     SC Rof   3 1 3 3.5 32.0 14.75
14. Landsiedel, Matthias           3 0 4 3.0 25.5 9.00
15. Merold, Jan   60   JGS Rof   3 0 4 3.0 24.0 7.50
16. Feldmann, Fabian II     JGS Rof   3 0 4 3.0 23.0 6.50
17. Folmeg, Aaron       GSO Hef   3 0 4 3.0 22.5 5.50
18. Winkler, Julian   60   HeLi   3 0 4 3.0 21.5 7.50
19. Kleitz, Phillip   20   HeLi   3 0 4 3.0 19.5 4.00
20. Greb, Josias   40   AvHS Lauterbach   3 0 4 3.0 18.5 4.00
21. Merold, Katharina II   w JGS Rof   3 0 4 3.0 17.5 3.50
22. Faulstich, Carla   55 w Ehrenberg   2 1 4 2.5 24.0 8.25
23. Happel, Vincent   40   Ehrenberg   2 1 4 2.5 23.5 7.25
24. Jakimow, Maximilian       GSO Hef   2 0 5 2.0 21.0 3.00
25. Westphal, Till       AvHS Lauterbac   1 0 6 1.0 19.0 0.00


Bilder

Hier geht´s zum Fotoalbum der 3. Runde in Rotenburg