3. Runde der 12. Osthessischen Schulschach-Rallye 2017
in der Großsporthalle in Schenklengsfeld
Bericht
Die Großsporthalle in
Schenklengsfeld war heute Austragungsort der 3. und letzten Runde der
diesjährigen 12. Schulschach-Rallye. Teilweise lagen die bisherigen
Gewinner der Runden 1 + 2 dicht beisammen, sodass es heute eine
spannende Endrunde gab.
Nach den einleitenden Grußworten von Bürgermeister Gensler, dem
Schulschachbeauftragten Dr. Uwe Brehm gab Jens Traberg vom SV
Landeck-Schenklengsfeld das Turnier frei.
Nach sieben spannenden Runden dauerte es nicht lange, bis die
Tagessieger ausgewertet wurden und auch die Gesamtsieger der
diesjährigen Rallye feststanden. Viele Urkunden, Medallien und Pokale
wurden anläßlich der Siegerehrung verteilt. Dieses Jahr gab es
zusätzlich noch große Pokale für die wertungsbesten Schulen.
Die Hersfelder Spielerinnen und Spieler von der Wilhelm-Neuhaus-Schule,
der Gesamtschule Obersberg und auch der Modellschule konnten sich gut in
Szene setzen und wieder einige Pokale für Ihre Schulen mit nach Hause
nehmen.
Tabellen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palici,Matei | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | ||||
2. | Goldmann,Jan | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | ||||
3. | Sauer,Marcel | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 16.75 | ||||
4. | Nikolora,Ana | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 12.50 | |||
5. | Zara,Ahmedi | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |||
6. | Aziz,Emilian | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.25 | ||||
7. | Waskowiak,Leif | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||||
8. | Grewe,Raphael | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 6.75 | ||||
9. | Ahmed,Gulistan | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 7.25 | |||
10. | Amhamdi,Ahmed | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | ||||
11. | Schöbel,Helena So | W | Bad Hersfeld | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 6.75 | |||
12. | Spring-Garcia,Ama | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 6.50 | |||
13. | Möhne,Karla | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 5.75 | |||
14. | Barry,Olivia | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 5.25 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber,Jan | Friedewald | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 25.50 | ||||
2. | Osterheld,Mattes | Friedewald | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | ||||
3. | Garaev,David | Friedewald | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | ||||
4. | Schmidt,Elias | Alsfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.75 | ||||
5. | Honstein,Michael | Astrid-Lindgren-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | ||||
6. | Schuß,Carolin | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |||
7. | Schlitt,Noah | Alsfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||||
8. | Vöcking,Laura | W | Grundschule Obersuhl | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |||
9. | Landsiedel,Philip | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 14.75 | ||||
10. | Vöcking,Julia | W | Grundschule Obersuhl | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |||
11. | Reinmüller,Yosh | Friedewald | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 | ||||
12. | Seilius,Philipp | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | ||||
13. | Fizér,Chantal | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |||
14. | Baumgardt,Justus | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 | ||||
15. | Thoma,Jakob | Alsfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.25 | ||||
16. | Heß,Michelle | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 2.75 | |||
17. | Goldmann,Nils | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 1.25 | ||||
18. | Möhne,Frieda | W | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | 1396 | SV Bergwinkel | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | ||
2. | Wolf,Fynn | 1186 | SK Turm Bad Hersfeld | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 20.75 | ||
3. | Rösele,Maurice | Jakob-Grimm-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.00 | ||||
4. | Landsiedel,Lisa | W | Landeck Schenklengsfeld | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | ||
5. | Reimer,Lucas | Jakob-Grimm-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 14.00 | ||||
6. | Hartwig,Sven Ole | Gesamtschule Oberbersberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.25 | ||||
7. | Brys,Krystian | AvH Lauterbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.50 | ||||
8. | Köthe,Georg | Jakob-Grimm-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | ||||
9. | Vokic,Ognyen | Jakob-Grimm-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||||
10. | Kräutler,Jan-Math | Gesamtschule Obersberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||||
11. | Merold,Jan | Jakob-Grimm-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||||
12. | Waskowiak,Liv | W | Niederaula | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.00 | |||
13. | Rösele,Tobias | Jakob-Grimm-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 9.50 | ||||
14. | Glotzbach,Bendedikt | AvH Lauterbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 7.50 | ||||
15. | Gnilka,David | Jakob-Grimm-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||||
16. | Becker,Kristof | AvH Lauterbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||||
17. | Wagner,Joel | Gesamtschule Schenklengsfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | ||||
18. | Doncev,David | Gesamtschule Obersberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||||
18. | Scheer,Julian | Gesamtschule Schenklengsfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||||
20. | Sehrt,Lara | W | AvH Lauterbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |||
21. | Greb,Josias | AvH Lauterbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | ||||
22. | Orth,Maximilian | Gesamtschule Schenklengsfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 | ||||
23. | Westphal,Till | AvH Lauterbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | ||||
24. | Kallnbach,Tim | SVG Landeck | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||||
25. | Breitbart,Christi | SK Turm Bad Hersfeld | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 4.25 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajouri,Riad | Modellschule Obersberg | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||||
2. | Rößing,Jona | SK Turm Bad Hersfeld | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.25 | ||||
3. | Greif,Erasto | 1211 | SC Fulda | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | ||
4. | Echtermeyer,Eric | 1420 | Landeck Schenklengsfeld | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.00 | ||
5. | Greb,Lennart | 1237 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.25 | ||
6. | Wolgin,Konstantin | SC Fulda | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 11.50 | ||||
7. | Echtermeyer,Luis | 1052 | Landeck Schenklengsfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||
8. | Almezloum,Obada | AvH Lauterbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||||
9. | Fehling,Janek | 1300 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.50 | ||
10. | Kremer,Johannes | 863 | SC Fulda | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 | ||
11. | Jentsch,Dominik | 963 | SC Rotenburg | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 8.00 | ||
12. | Schacht,Simon | SC Rotenburg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.50 | |||
13. | Schäfer,Jessica | 1467 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
14. | Musacali,Altan | SC Fulda | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | |||
15. | Ebert,Marcel | Jakob-Grimm-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||||
16. | Merold,Katharina | W | Jakob-Grimm-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | |||
17. | Landsiedel,Matthi | Landeck Schenklengsfeld | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | |||
18. | Brähler,Tommy | SC Fulda | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |||
19. | Karger,Adrian | SC Fulda | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.00 |
Bilder
Zum Fotoalbum der Abschlussrunde 2017 in Schenklengsfeld geht's hier entlang...
|
|