3. Runde der 11. Osthessischen Schulschach-Rallye 2016 in Rotenburg

Bericht (Rotenburg, 23.04.2016

Der Blick aus dem Fenster offenbarte heute einen grauen April-Tag. Während der Isländer sich mit einer landestypischen Redensart weiterhilft: "Wenn dir das Wetter nicht gefällt, dann warte 10 Minuten", fahren osthessische Schülerinnen und Schüler und zur Schulschach-Rallye nach Rotenburg. Heute sind der Einladung vom Schulschachreferent Uwe Brehm 100 Teilnehmer gefolgt um in der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg die 3. Runde auszuspielen und den Gesamtsieger 2016 zu ermitteln.

(Bericht folgt)


                        

 

 

Tabelle


OHSSR 2016 Rof
WK G1

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stang, Felix       WNS Hef   7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Stein, Vincent Lu       WNS Hef   5 1 1 5.5 30.5 22.00
3. Saiz, Jason       WNS Hef   4 1 2 4.5 25.0 11.00
4. Heß, Michelle     w WNS Hef   4 1 2 4.5 25.0 10.50
5. Waldeck, Christia       WNS Hef   3 2 2 4.0 28.5 12.25
6. Dshun, Maxim       WNS Hef   4 0 3 4.0 21.5 7.00
7. Nowocien, Antoni       WNS Hef   2 3 2 3.5 26.5 10.00
8. Saiz, Jan       WNS Hef   3 1 3 3.5 22.0 6.00
9. Kramer, Liona     w WNS Hef   0 6 1 3.0 28.0 10.50
10. Ißleib, Lorena     w WNS Hef   1 4 2 3.0 23.0 8.00
11. Fink, Tabea     w WNS Hef   2 1 4 2.5 21.0 3.50
12. Goldmann, Jan           1 2 4 2.0 21.0 4.25
13. Gleim, Jayman       WNS Hef   1 0 6 1.0 22.0 2.00
14. Prendel, Alana     w WNS Hef   1 0 6 1.0 20.5 1.00

OHSSR 2016 Rof

WK G2

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Werner, Florin       Offenbach   5 1 1 5.5 27.0 20.25
2. Landsiedel, Phili       WNS Hef   5 0 2 5.0 27.5 17.00
3. Moissl, Felix       Bad Homburg   5 0 2 5.0 26.0 18.50
4. Koshty, Elias       WNS Hef   4 0 3 4.0 29.0 14.50
5. Medina Gonzalez,      w WNS Hef   4 0 3 4.0 26.5 12.00
6. Baumgardt, Justus       WNS Hef   4 0 3 4.0 26.0 12.00
7. Vöcking, Julia     w Wildeck   4 0 3 4.0 23.0 11.00
8. Fizer, Chantal     w WNS Hef   3 1 3 3.5 30.5 14.75
9. Honstein, Michael       Unterhaun   3 1 3 3.5 18.5 6.00
10. Seilius, Philipp       WNS Hef   2 2 3 3.0 22.0 8.50
11. Goldmann, Nils       WNS Hef   3 0 4 3.0 20.0 5.50
12. Henke, Leonie     w WNS Hef   2 1 4 2.5 20.5 4.25
13. Albrecht, Emilia     w WNS Hef   1 1 5 1.5 25.0 1.75
14. Rosenfeld, Fabian       WNS Hef   0 1 6 0.5 21.5 1.50

OHSSR 2016 Rof

WK G3/4

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rahimova, Sarah     w Bad Homburg   6 1 0 6.5 27.5 26.00
2. Hartwig, Malte       WNS Hef   5 1 1 5.5 31.0 21.75
3. Werner, Rosalie     w Offenbach   5 1 1 5.5 29.5 22.25
4. Vöcking, Laura     w Wildeck   5 0 2 5.0 27.0 16.50
5. Hentschker, Josef     w Offenbach   4 1 2 4.5 29.5 15.75
6. Nguyen, Mai Anh     w WNS Hef   4 1 2 4.5 27.5 15.00
7. Scheer, Julian       Friedewald   4 1 2 4.5 21.0 13.75
8. Hildebrand, Morit       WNS Hef   4 0 3 4.0 29.0 14.50
9. Garev, David       Friedewald   3 2 2 4.0 23.5 11.00
10. Baumgardt, Johann       WNS Hef   4 0 3 4.0 23.5 9.50
11. Breitbart, Christ       Wildeck   4 0 3 4.0 21.5 9.00
12. Moissl, Julian       Bad Homburg   4 0 3 4.0 20.0 9.00
13. Dixon, Laura     w Offenbach   3 1 3 3.5 31.0 12.75
14. Zhang, Ming       WNS Hef   3 1 3 3.5 30.0 12.25
15. Osterheld, Mattes       Friedewald   3 1 3 3.5 22.0 9.25
16. Weber, Jan       Friedewald   3 0 4 3.0 29.5 11.50
17. Alles, Julius       WNS Hef   2 2 3 3.0 24.0 6.50
18. Reinmüller, Yosh       Friedewald   3 0 4 3.0 20.0 4.50
19. Sharifli, Arif       Wildeck   3 0 4 3.0 20.0 4.00
20. Schuß, Carolin     w WNS Hef   2 1 4 2.5 30.0 10.00
21. Sokoli, Mirjam     w WNS Hef   2 1 4 2.5 22.0 3.50
22. Blinn, Charlotte     w WNS Hef   2 1 4 2.5 18.0 3.25
23. Reschke, Tim       Wildeck   2 0 5 2.0 23.5 4.00
24. Rosenfeld, Amely-     w WNS Hef   2 0 5 2.0 20.0 2.50
25. Rostek, Emilia     w Malsfeld   1 0 6 1.0 19.5 0.00


OHSSR 2016 Rof

WK IV

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wolf, Fynn           5 2 0 6.0 29.5 24.00
2. Woldt, Damian           5 1 1 5.5 28.5 21.50
3. Schwegler, Jelena     w Bad Homburg   5 1 1 5.5 24.5 18.00
4. Hartwig, Sven Ole           5 0 2 5.0 30.5 19.00
5. Landsiedel, Lisa     w     5 0 2 5.0 26.0 18.00
6. Kräutler, Jan Mathis           4 1 2 4.5 27.0 16.00
7. Vokic, Ognjen           4 0 3 4.0 33.0 16.50
8. Rösele, Maurice           4 0 3 4.0 30.0 15.50
9. Folmeg, Aaron           4 0 3 4.0 28.5 13.50
10. Köthe, Georg           3 2 2 4.0 27.0 12.00
11. Krukovski, Maksým           4 0 3 4.0 24.0 10.50
12. Brys, Krystian           3 1 3 3.5 32.0 15.25
13. Dietz, Janis           3 1 3 3.5 23.5 10.25
14. Jentsch, Laura     w     3 1 3 3.5 23.0 8.00
15. Eurich, Trixi     w     3 1 3 3.5 22.5 6.75
16. Wagner, Joél           3 1 3 3.5 22.0 8.25
17. Eurich, Leo           3 1 3 3.5 20.5 7.25
18. Becker, Kristof           3 0 4 3.0 25.0 8.00
19. Glotzbach, Benedi           3 0 4 3.0 23.5 6.50
20. Merold, Jan           3 0 4 3.0 18.5 5.00
21. Müller, Niklas           2 1 4 2.5 19.5 3.75
22. Greb, Josias           2 0 5 2.0 27.0 5.00
23. Kallnbach, Tim           2 0 5 2.0 17.5 1.00
24. Rockel, Tassilo           2 0 5 2.0 16.5 1.00
25. Braun, Noah           1 0 6 1.0 18.0 0.00


OHSSR 2016 Rof

WK III

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rößing, Jona           6 0 1 6.0 26.5 21.00
2. Jentsch, Dominik           5 1 1 5.5 21.5 18.25
3. Hoßfeld, Conrad           5 0 2 5.0 24.0 12.50
4. Hennes, Lena     w     4 0 3 4.0 24.0 9.00
5. Landsiedel, Matth           4 0 3 4.0 20.5 8.00
6. Marsteller, Flori           3 1 3 3.5 28.0 10.25
7. Kramer, Ann-Kathr     w     3 0 4 3.0 27.0 6.50
8. Schacht, Simon           2 0 5 2.0 22.0 2.00
9. Musacali, Altan           1 1 5 1.5 26.5 5.75
10. Merold, Katharina     w     0 1 6 0.5 25.0 0.75


OHSSR 2016 Rof

WK II

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fehling, Janek           4 0 2 4.0 23.0 16.00
2. Werner, Tobias           4 0 2 4.0 20.5 12.50
3. Lange, Lino           4 0 2 4.0 17.5 9.50
3. Rohrbach, Janis           4 0 2 4.0 17.5 9.50
5. Kübel, Adrian           4 0 2 4.0 17.0 9.00
6. Greif, Erasto           4 0 2 4.0 15.0 7.00
7. Kremer, Johannes           3 0 3 3.0 17.5 5.50
8. Hill, Alicia     w     1 1 4 1.5 17.5 1.25
9. Karsten, Elisabet     w     1 0 5 1.0 17.0 0.50
10. Suttner, Lea     w     0 1 5 0.5 17.5 0.75

Bilder