3. Runde der 10. Osthessischen Schulschach-Rallye 2015
Bericht
(21.03.2015 Rotenburg)
Die letzte Runde der diesjährigen Schulschach-Rallye ging heute zu Ende.
Sie blieb spannend bis zum Schluß, denn heute wurde neben den
Tagessiegern auch der Gesamtsieger bzw. die Gesamtsiegerin der drei
Rallye-Stationen Lauterbach, Hersfeld und heute Rotenburg gekürt.
Austragungsort war heute die Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg. Die Schule
Förderstufe der JGS machte einen sehr guten Eindruck, die Räume waren
großzügig und hell und boten beste Turnierverhältnisse. Speziell für die
Grundschüler standen Spielgeräte zur Verfügung. Schulschachreferant Dr.
Uwe Brehm sorgte zudem mit seinem Team für einen reibungslosen Ablauf
der Veranstaltung. 77 Teilnehmer vorwiegend aus Lauterbach, Rotenburg,
Schenklengsfeld
und Bad Hersfeld und viele Gäste wurden in Rotenburg
bestens versorgt und auch die Spielrunden wurden zügig
durchgeführt. Nach sieben hart umkämpften Runden standen folgende
Tagessieger fest:
WKG 1. Klasse:
1. Elias Koshty (7/0/0) - Wilhelm-Neuhaus-Schule
2. Philipp Landsiedel (5/1/1) - Wilhelm-Neuhaus-schule
3. Lena Stückrad (3/3/1) - Wilhelm-Neuhaus-Schule
WKG 2. Klasse:
1. Miriam Sokoli (6/0/1) - Wilhelm-Neuhaus-Schule
2. Leonhard Harbeck (5/0/2) - Wilhelm-Neuhaus-Schule
3. Laura Vöcking (5/0/2) - Wildeck
WKG 3.+4. Klasse:
1. Fynn Wolf (7/0/0) - Wilhelm-Neuhaus-Schule
2. Nicolas Braun (4/2/1) - Wilhelm-Neuhaus-Schule)
3. Lisa Landsiedel (4/2/1) -Schenklengsfeld
WKIV:
1. Alexander Lorenz (7/0/0) - Bergwinkel
2. Lennart Greb (6/0/1) - Gesamtschule Obersberg
3. Luisa Bolender (4/0/3) - Konrad -Duden-Schule
WKIII:
1. Jannis Rohrbach (5/0/2) - JGS Rotenburg
2. Tobias Werner (4/1/2) - JGS Rotenburg
3. Imke Hofmann (4/0/3) - Konrad-Duden-Schule
WKII:
1. Roman Zorn (5/2/0) - AvHS Lauterbach
2. Jessica Schäfer (3/3/1) - Konrad-Duden-Schule
3. Alicia Hill (4/0/3) -AvHS Lauterbach
Beim Wettbewerb um den Gesamtsieg konnten sich die Favoriten durchsetzen.
Bemerkenswert war die Leistung von Alexander Lorenz vom SC Bergwinkel
der an den drei Turniertagen lediglich eine Partie abgab und dabei auch
in höheren Altersklassen startete.
Bei den Mädchen machte Chantal Fizer (WNS) in der ersten Klasse auf sich
aufmerksam, die bereits im ersten Turnierjahr den Gesamtsieg einfahren
konnte. Bei den Jungen hatte Elias Koshty von der WNS bereits in
Lauterbach einen ersten und in Bad Hersfeld einen dritten Platz erzielt.
In Rotenburg legte er mit einem 7:0 eine sagenhafte Performance hin und
wurde mit dieser Leistung verdient Gesamtsieger.
Die Gesamtsieger aller drei Wettbewerbe:
WKG 1. Klasse
1. Platz Jungen: Elias Koshty (WNS)
1. Platz Mädchen: Chantal Fizer (WNS)
WKG 2. Klasse
1. Platz Jungen: Alexander Lorenz (SV Bergwinkel)
2. Platz Mädchen: Laura Vöcking
WKG 3.+4. Klasse
1. Platz Jungen: Fynn Wolf (WNS)
1. Platz Mädchen: Gabriela Erdinc (WNS)
WKIV
1. Platz Jungen: Lennart Greb (GSO)
1. Platz Mädchen: Luisa Bolender (KDS)
WKIII
1. Platz Jungen: Janis Rohrbach (AvHS)
1. Platz Mädchen: Imke Hofmann (KDS)
WKII
1. Platz Jungen: Roman Zorn (AvHS)
1. Platz Mädchen: Jessica Schäfer (KDS)
Tabelle
WK G1 OHSSR 2015 Rof Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koshty, Elias | WNS Hef | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||||
2. | Landsiedel, Phili | WNS Hef | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 19.25 | ||||
3. | Stückrad, Lena | w | WNS Hef | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 14.50 | |||
4. | Koch Malik | WNS Hef | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.50 | ||||
5. | Honstein, Michael | WNS Hef | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||||
6. | Henkelmann, Lenny | WNS Hef | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||||
7. | Fizer, Chantal | w | WNS Hef | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |||
8. | Medina Gonzalez, | w | WNS Hef | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.0 | 11.25 | |||
9. | Bertrams, Lien | w | WNS Hef | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.00 | |||
10. | Baumgardt, Justus | WNS Hef | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 13.25 | ||||
11. | Erdinc, Gabriel | WNS Hef | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 11.25 | ||||
12. | Medina Gonzalez, | w | WNS Hef | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 22.5 | 9.75 | |||
13. | Albrecht, Emilia | w | WNS Hef | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.25 | |||
14. | Vöcking,Julia | w | KiGa Wildeck | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.25 | |||
15. | Nguyen , Hyuy tho | WNS Hef | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 8.75 | ||||
16. | Hungol, Leyla | w | WNS Hef | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.25 | |||
17. | Demir, Kadir | WNS Hef | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||||
18. | Ebert, Alisa | w | WNS Hef | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 6.50 | |||
19. | Henkel, Leonie | w | WNS Hef | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 22.0 | 7.25 | |||
20. | Seilius, Philipp | WNS Hef | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | ||||
21. | Jendryczko, Justin | WNS Hef | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||||
22. | Helmich,Meiko | WNS Hef | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.5 | 4.25 |
OHSSR 2015 Rof WK G2 Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokoli, Mirjam | w | WNS Hef | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.50 | |||
2. | Harbeck, Leonhard | WNS Hef | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.00 | ||||
3. | Vöcking , Laura | w | Wildeck | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 14.50 | |||
4. | Zhang, Ming | WNS Hef | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.00 | ||||
5. | Bertrams, Phil | WNS Hef | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.00 | ||||
6. | Mötzing, Lars | WNS Hef | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 5.50 | ||||
7. | Urbanek, Marit | w | WNS Hef | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |||
8. | Bauer, Tim | WNS Hef | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | ||||
9. | Schuß, Carolin | w | WNS Hef | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 2.50 | |||
10. | Afram, Gabriel | WNS Hef | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 2.00 |
OHSSR 2015 Rof WK G34 Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf, Fynn | WNS Hef | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||||
2. | Braun, Nicolas | WNS Hef | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.25 | ||||
3. | Landsiedel, Lisa | w | Schenklengsfeld | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 16.25 | |||
4. | Hildebrand, Moritz | WNS Hef | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.50 | ||||
5. | Erdinc, Gabriela | w | WNS Hef | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.00 | |||
6. | Hartwig, Malte | WNS Hef | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | ||||
7. | Heenes, Marvin | Schenklengsfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||||
8. | Nguyen, Mai Anh | w | WNS Hef | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |||
9. | Alles, Julius | WNS Hef | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||||
10. | Waskowiak, Liv | w | WNS Hef | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 8.25 | |||
11. | Blinn, Charlotte | w | WNS Hef | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.00 | |||
12. | Krukowski, Maksymilian | WNS Hef | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||||
13. | Merold, Jan | ASS Rof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.75 | ||||
14. | Baumgardt, Johann | WNS Hef | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | ||||
15. | Langer, Dominik | Schenklengsfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||||
16. | Mannel, Rémi | Schenklengsfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||||
17. | Breitbart, Christ | Wildeck | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.25 | ||||
18. | Maus, Fineas | Schenklengsfeld | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.75 |
OHSSR 2015 WK IV Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz, Alexander | Bergwinkel | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00 | ||||
2. | Greb, Lennart | GSO Hef | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 | ||||
3. | Bolender, Luisa | w | KDS Hef | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |||
4. | Jentsch, Dominik | JGS Rof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||||
5. | Sippel, David | JGS Rof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | ||||
6. | Feldmann, Fabian | JGS Rof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||||
7. | Landsiedel, Matth | Schenklengsfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | ||||
8. | Eurich, Trixi | w | AvHS Lauterbacht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |||
9. | Merold, Katharina | w | JGS Rof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |||
10. | Rösele, Maurice | JGS Rof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | ||||
10. | Witzel, Aaron | JGS Rof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | ||||
12. | Pforr, Jason | Schenklengsfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | ||||
13. | Greb, Florian | AvHS Lauterbach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
OHSSR 2015 Rof WK II/III Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohrbach, Janis | III | JGS Rof | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.25 | |||
2. | Zorn, Roman | I | AvHS Lauterbach | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 20.75 | |||
3. | Schäfer, Jessica | II | w | KDS Hef | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 18.00 | ||
4. | Werner, Tobias | III | JGS Rof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.00 | |||
5. | Hofmann, Imke | III | KDS Hef | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | |||
6. | Schacht, Simon | III | JGS Rof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | |||
7. | Hill, Alicia | II | w | AvHS Lauterbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 7.00 | ||
8. | Fehling, Janek | II | MSO Hef | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.25 | |||
9. | Hupfeld, Fabian | III | JGS Rof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 6.25 | |||
10. | Kübel, Adrian | II | AvHS Lauterbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 8.00 | |||
11. | Platt, David | II | AvHS Lauterbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 3.00 | |||
12. | Jahnel, Valentin | II | AvHS Lauterbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 4.00 | |||
13. | Bennett, Robin | III | w | Marianum Fulda | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 0.00 | ||
14. | Schröder , Vanessa | II | JGS Rof | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Bilder
|
|