2. Runde der 8. Osthessischen Schulschach-Rallye in der
Wilhelm-Neuhaus-Schule
Bericht (23.02.2013): Halbzeit in der 8. Osthessischen
Schulschach-Rallye 2012/2013. Die Wilhelm-Neuhaus-Schule war am Samstag
Austragungsort der 2. Runde der Rallye. Mit insgesamt 130 Teilnehmern in
den Wertungsgruppen WKG 1 , WKG 2, WKG 3+4, WK IV, WK III und WKII, war
das Turnier in Bad Hersfeld erneut hervorragend besucht.
Bemerkenswert gut spielten die Sieger der WK G 1 - WK IV die den ersten
Platz belegten, ohne eine einzige Partie zu verlieren:
Die Tagessieger:
WKG 1: Mai Anh Nguyen 5:0 Punkte
WKG 2: Antonia Ziegenfuß 7:0 Punkte
WKG 3+4: Nico Hildebrand 5:0 Punkte
WK IV: Luisa Bolender 5:0 Punkte
WK IV: Julius Marc 5:0 Punkte
WK III: Riad Ajouri 6:1 Punkte
WK II: Bernd Miemelt 5:1 Punkte
Tabellen aller Wertungsklassen:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Mai Anh | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 15.50 | |||||
2. | Hildebrand, Moritz | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | |||||
3. | Blinn, Charlotte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.50 | |||||
4. | Söllner, Hannah | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |||||
5. | Schmidt, Lennart | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |||||
6. | Dick, Raul | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 7.25 | |||||
7. | Siegfried, Nicoll | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |||||
8. | Petrenko, Sarah | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | |||||
9. | Hartwig,Malte | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.00 | |||||
10. | Edorh, Jean-Pascal | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.75 | |||||
11. | Poos, Noel | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.25 | |||||
12. | Alles, Julius | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 5.00 | |||||
13. | Klingbeil, Felix | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||||
14. | Schaaf, Daniel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |||||
15. | Schultheis, Jula- | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.75 | |||||
16. | Knierim, Larissa | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.00 | |||||
17. | Schwarz, Paul | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziegenfuß, Antonia | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | |||||
2. | Wolf, Fynn | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 21.50 | |||||
3. | Winkeler, Tobias | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | |||||
4. | Albrecht, Chiara | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |||||
5. | Winkeler, Florian | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 10.50 | |||||
6. | Braun, Nicolas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | |||||
7. | Bauer, Semen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 13.50 | |||||
8. | Urbanek, Sophie | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | |||||
9. | Knierim, Julia | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.50 | |||||
10. | Erdinc, Gabriela | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 10.25 | |||||
11. | Krukowski, Maksym | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.75 | |||||
12. | Belyayev, Daniel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 14.25 | |||||
13. | Bauer, Boris | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.75 | |||||
14. | Gelbert, Jarno | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |||||
15. | Zeiß, Felix | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||||
16. | Thiel, Moritz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.75 | |||||
17. | Schultheis, Till- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |||||
18. | Bürger, Julia | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.00 | |||||
19. | Leubner, Lene | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | |||||
20. | Krüger, Lina | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 1.50 | |||||
21. | El Kaid, Samir | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.50 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hildebrand, Nico | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | |||||
2. | Ziegenfuß, Larissa | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | |||||
3. | Echtermeyer, Luis | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 | |||||
4. | Greb, Lennart | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 11.25 | |||||
5. | Harwig, Sven Ole | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.50 | |||||
6. | Nguyen, Mai Chi | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.5 | 9.00 | |||||
7. | Winkler, Till Car | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |||||
8. | Rieger, Julian | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | |||||
9. | Baumhardt, Bjarne | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |||||
10. | Maus, Joshua | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |||||
11. | Woldt, Damian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |||||
12. | Karsten, Alea | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |||||
13. | Kaur, Kamaldeep | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 2.50 | |||||
14. | Brede, Siri | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |||||
15. | Steer, Paul | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 5.50 | |||||
16. | Kalb, Maximilian | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | |||||
17. | Laistner, Felix | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |||||
18. | Feldmann, Fabian | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |||||
19. | Türke, Elias | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |||||
20. | Hartdegen, Maximilian | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||||
21. | Bohl, Adrian | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.75 | |||||
22. | Willhardt, Jona | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 0.75 | |||||
23. | Landsiedel, Matthias | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |||||
24. | Herbst, Sebastian | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |||||
25. | Weisheit, Louis | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |||||
26. | Löffler, Mark | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolender, Luisa | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |||||
2. | Marc, Julius | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |||||
3. | Dörr, Paul | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 19.0 | 14.00 | |||||
4. | Baumgardt, Till | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |||||
4. | Maar, Patricia | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |||||
6. | Shustikov, Nikolaj | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | |||||
7. | Maar, Felicitas | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |||||
8. | Landsiedel, Lukas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.0 | 9.00 | |||||
9. | Ritter, Janice | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 7.00 | |||||
10. | Zimfer, Daniel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |||||
11. | Wachtel, Jakob | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |||||
12. | Echtermeyer, Eric | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |||||
13. | Lochner, Konstantin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |||||
14. | Campisano, Rosina | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |||||
15. | Bock, Lennart | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||||
15. | Shores, Tyler | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||||
17. | Meystädt, Lucas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |||||
18. | Kalb, Joe Lukas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |||||
19. | Hofmann, Imke | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.00 | |||||
20. | Modebach, Paul | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |||||
21. | Schwab, Jakob | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | |||||
22. | Homakov, Isabella | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |||||
23. | Bock, Ferdinand | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||||
23. | Endregat, Nils | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||||
25. | Goff, Samuel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |||||
26. | Petrenko, David | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |||||
27. | Zettl, Carlotta | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |||||
28. | Alternbrand, Tobias | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |||||
29. | Keil, Emma | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |||||
30. | Schmidt, Soeren | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |||||
31. | Engel, Julius | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||||
31. | Petrenko, Benjami | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||||
33. | Müller, Leon | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 0.00 | |||||
34. | Beiser, Nico | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 3.00 | |||||
35. | Brede, Lennart | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |||||
36. | Krämer, Leon | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |||||
36. | Gil, Kevin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |||||
38. | Gerling, Denis | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |||||
39. | Deckert, Tom | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajouri, Riad | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 | |||||
2. | Maar, Samuel | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 25.50 | |||||
3. | Beisheim, Mona-Li | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | |||||
4. | Kasper, Johannes | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | |||||
5. | Fehling, Janek | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.25 | |||||
6. | Braune, Eric | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.25 | |||||
7. | Antoniadi, Anton | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |||||
8. | Schäfer, Jessica | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |||||
9. | Ritter, Joel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |||||
10. | Klee, Leonard | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |||||
11. | Schwartz, Fabian | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 5.75 | |||||
12. | Luft, William | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 10.00 | |||||
13. | Kübel, Adrian | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |||||
14. | Krüger, Jan-Odin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |||||
15. | Platt, David | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |||||
16. | Campisano, Tarek | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | |||||
17. | Hammoud, Mohammad | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | |||||
18. | Enis, Artur | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.25 | |||||
19. | Jahnel, Valentin | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |||||
20. | Hill, Alicia | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 1.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miemelt, Bernd | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.50 | 5 | |||||
2. | Zorn, Roman | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 4 | |||||
3. | Bornschier, Lisa | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | 4 | |||||
4. | Kneußel, Nils | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 | 4 | |||||
5. | Zeidler, Florian | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||||
6. | Müller, Felix | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||
7. | Enis, Ilja | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bilder
|
|