2. Runde der 9. Osthessischen Schulschach-Rallye 2014
Bericht:
...und schon ist sie fast schon wieder vorbei, die Schulschach-Rallye
2014. Die zweite Runde wurde in der Wilhelm-Neuhaus-Schule in Bad
Hersfeld ausgespielt. Mit 123 Teilnehmern war unsere diesjährige
Heimrunde erneut recht gut besucht.
Auf den Plätzen haben sich die Favoriten durchgesetzt. In der
WKG1 hatte Ming Zhang bereits in Lauterbach ungeschlagen die erste Runde
gewonnen. Auch in Hersfeld gelang ihm dies und mit 6:0:0 eroberte er
erneut Platz 1. Es folgte auf Rang zwei Leonard Harbeck (5:0:1) und Rang
drei Marit
Urbanek (5:0:1:).
Ebenfalls einen glatten Durchmarsch in der WKG2 schafte Mai Ahn Nguyen die mit 7:0:0
die gleichfalls ungeschlagen blieb. Rang zwei belegte Lennart Schmidt mit
5:1:1 und Rang drei fiel an Malte
Hartwig mit 5:0:2 Punkten.
Die Tabelle in der WKG3+4 führt Mai Chi Nguen mit 4:1:0 Punkten an, vor
Fynn Wolf mit 4:0:1 auf Rang zwei und Sven Ole Hartwig ebenfalls mit
4:0:1 auf Rang 3.
In der WKIV liefert Erlc Echtermeyer von der SVG Landeck Schenklengsfeld
eine tadellose Leistung ab und sicherte sich diesmal Platz 1 mit 4:1:0
Punkten vor Imke Hofmann die punktgleich, aber mit schlechterer
Buchholzzahl diesmal Rang zwei belegt. Lennart Greb (SV Rochade Hünfeld/GSO)
erzielte mit 4:0:1 Platz 3.
Jessica Schäfer dominierte heute in der WKIII und setzte sich mit 4:1:1
an die Spitze. Dahinter kam Riad Ajouri mit 4:0:2 Punkten auf Rang
zwei vor Eric Braune der punktgleich aber getrennt durch die
Buchholzwertung auf Rang drei kam.
Der Tagessieger der WKII kommt diesmal aus Lauterbach. Roman Zorn vom SV
Lauterbach gewann die Wertungsklasse mit 5:1:0 Punkten vor Janek Fehling
SK Turm Bad Hersfeld/GSO mit 4:0:2 auf dem zweiten Platz. Punktgleich
kam Maik Leidorf auf Rang drei ins Ziel, der jedoch eine schlechtere
Buchholzzahl aufwies.
Während die Gesamtwertung der Rallye 2014 bei den Grundschülern schon so
gut wie entschieden scheint, ist das Feld der WKIV, WKIII und WKII zur
Zeit noch uneinheitlich. Es bleibt also bis zur letzten Runde, die am
05.04.2014 in der Großsporthalle in Schenklengsfeld ausgespielt wird,
spannend.
An dieser Stelle möchte ich mich bei den vielen Helferinnen und Helfern
beim Catering, als Schiedsrichter oder wo immer sie eingesetzt waren,
bedanken. Ohne die Mithilfe wäre ein solches Turnier nicht durchführbar.
Vielen Dank auch an unsere Schachfreunde aus Schenklengsfeld, die uns
spontan mit Spielmaterial versorgten. Und nicht zu vergessen Erik Kothe,
der wie immer die EDV im Griff hatte und für einen reibungslosen
Ablauf des Turniers sorgte.
(Bad Hersfeld, 22.02.2014)
Tabellen:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhang,Ming | WNS | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 24.0 | 24.00 | ||||
2. | Harbeck,Leonard | WNS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 17.00 | ||||
3. | Urbanek,Marit | WNS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 15.50 | ||||
4. | Roslik,Nikita | WNS | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 | 12.25 | ||||
5. | Hungol,Karim | WNS | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.5 | 16.00 | ||||
l | Krauß,Selina | GS Rengshausen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.5 | 14.50 | ||||
7. | Bauer,Tim | WNS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | ||||
8. | Mötzing,Lars | WNS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 11.50 | ||||
9. | Raacke,Lina | WNS | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 10.75 | ||||
10. | Sokoli,Mirjam | WNS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 10.00 | ||||
11. | Chaves Munoz,Samu | WNS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 9.00 | ||||
12. | Zinn,Oliver | WNS | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 | 11.25 | ||||
13. | Schuß,Carolin | WNS | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 10.00 | ||||
14. | Waskowiak,Liv | WNS | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 9.75 | ||||
15. | Vöcking,Laura | Schule am Rhäden | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | ||||
16. | Scheja,Julian | WNS | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 8.75 | ||||
17. | Afram,Gabriel | WNS | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 9.25 | ||||
18. | Rosenfeld,Amely-S | WNS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.50 | ||||
19. | Willems,Hanna | WNS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.00 | ||||
20. | Akbaba,Dilay | WNS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | ||||
21. | Spreng,Sebastian | WNS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||||
22. | Mayer,Nils | WNS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | ||||
23. | Kahl,Briana | WNS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | ||||
24. | Göbel,Johannes | WNS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.50 | ||||
25. | Ajouri,Elias | WNS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | ||||
26. | Bertrams,Phil | WNS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.75 | ||||
27. | Siegmeier,Noel | GS Rengshausen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 3.25 | ||||
28. | Flehmann,Leah | WNS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||||
29. | Singh,Manpreed | WNS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | ||||
30. | Grewe,Paula | WNS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||||
31. | Sippel,Enea | WNS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | ||||
32. | Fincke,Paula | WNS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | ||||
33. | Pfannenstiel,Daja | WNS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | ||||
34. | Klöpfel,Johanna | WNS | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | ||||
35. | Postleb,Emilie | WNS | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | ||||
36. | Waldeck,Hendrik | WNS | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||||
37. | El Quariachi,Moha | WNS | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||||
38. | Vöcking,Julia | Kita | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen,Mai Anh | WNS | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | ||||
2. | Schmidt,Lennart | WNS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 19.75 | ||||
3. | Hartwig,Malte | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.00 | |||
4. | Van de Waarsenburg | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 13.25 | ||||
5. | Baumgardt,Johannes | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.50 | ||||
6. | Hildebrand,Moritz | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | ||||
7. | Alles,Julius | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||||
8. | Söllner,Hannah | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||||
9. | Winkels,Henrik | GS Landeck | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.50 | ||||
10. | Langer,Dominik | GS Landeck | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.75 | ||||
11. | Mannel,Rèni | GS Landeck | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.50 | ||||
12. | Maus,Fineas | GS Landeck | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.25 | ||||
13. | Dick,Raul | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||||
14. | Ernst,Julian | Schule am Rhäden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.50 | ||||
15. | Blinn,Charlotte | WNS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 8.25 | ||||
16. | Breitbart,Christi | Schule am Rhäden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 4.75 | ||||
17. | Holzapfel,Greta | WNS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | ||||
18. | Adolph,Timo | WNS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||||
19. | Ashraf,Waneya | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.75 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen,Mai Chi | WNS | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | ||||
2. | Wolf,Fynn | WNS | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 | ||||
3. | Hartwig,Sven Ole | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |||
4. | Woldt,Damian | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |||
5. | Bauer,Semen | WNS | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 11.25 | ||||
6. | Echtermeyer,Luis | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |||
7. | Kaur,Kamaldeep | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | ||
8. | Maus,Joshua | GS Landeck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||||
9. | Steer,Paul | GS Landeck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | ||||
10. | Bohl,Adrian | GS Rengshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | ||||
11. | Bommer,Leon | GS Landeck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.50 | ||||
12. | Krukowski,Maximil | WNS | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 5.00 | ||||
13. | Heenes,Marvin | GS Landeck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | ||||
14. | Baumhardt,Bjarne | GS Landeck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||||
15. | Heimeroth,Paul | GS Landeck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | ||||
16. | Heyer,Leon | Steiglederschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||||
17. | Rimbach,Colin | GS Rengshausen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||||
18. | Erdinic,Gabriela | WNS | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.00 | ||||
19. | Heyer,Hanna | Solztalschule S | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 | ||||
20. | Post,Maximilian | Oberhaun | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | ||||
21. | Knorr,Thomas | GS Rengshausen | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 0.25 | ||||
22. | Schmidt,Peter | GS Rengshausen | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 7.0 | 0.25 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Echtermeyer,Eric | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.5 | 15.25 | |||
2. | Hofmann,Imke | 886 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 | |
3. | Greb,Lennart | 859 | SV Rochade Hünfeld | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.50 | ||
4. | Bolender,Luisa | 1239 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | |
5. | Hildebrand,Nico | KDS | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | ||||
6. | Landsiedel,Lukas | GSO | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||||
7. | Shustikov,Nikolaj | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||
8. | Marc,Julius | GSO | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||||
8. | Lochner,Constanti | AvH | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||||
10. | Krummeich,Jeremia | AvH | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | ||||
11. | Stumpf,Jonathan | JGS | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | ||||
12. | Wachtel,Jacob | GSG | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | ||||
13. | Feldmann,Fabian | JGS | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | ||||
14. | Shores,Tyler | AvH | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | ||||
15. | Landsiedel,Matthi | SVG Landeck Schenklengsfeld | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | ||||
16. | Jentsch,Dominik | JGS | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
17. | Heyer,Luka | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |||||
18. | Hangen,Janne | JGS | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
19. | Brede,Lennart | Homberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||||
20. | Bauer,Ivan | WNS | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
21. | Kaiser,Alina | AvH | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||||
22. | Schwalm,Emilio | GSO | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||||
23. | Dickel,Jaqueline | AvH | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||||
24. | Rempel,Jason | GSO | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zorn,Roman | II | 1540 | SVG Lauterbach | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 | 19.25 | |
2. | Schäfer,Jessica | III | 903 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 16.75 |
3. | Ajouri,Riad | III | GSO | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.5 | 15.00 | |||
4. | Braune,Eric | III | KDS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.00 | |||
5. | Fehling,Janek | II | 1157 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.50 | |
6. | Leidorf,Maik | II | 1770 | SC Rotenburg | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | |
7. | Kour,Rupinder | III | 805 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 9.00 |
8. | Zeidler,Florian | II | JGS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 8.00 | |||
9. | Rohrbach,Janis | III | JGS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 9.00 | |||
10. | Sandrock,Hanna | III | JGS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | |||
11. | Marx,Yannick | III | JGS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |||
12. | Werner,Tobias | III | JGS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |||
13. | Schmidt,Soeren | III | GSO | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | |||
14. | Buchholz,Fabian | II | AvH | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |||
15. | Hupfeld,Fabian | III | JGS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |||
16. | Schlein,Carolin | II | JGS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||
17. | Farkas,Julian | III | JGS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |||
18. | Jahnel,Valentin | III | AvH | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 2.00 | |||
19. | Kalbe,Justin | III | JGS | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | |||
20. | Kübel,Adrian | III | AvH | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
Bilder
|
|