2. Runde der 11.
Osthessischen Schulschach-Rallye 2016 in Bad Hersfeld
Wilhelm-Neuhaus-Schule
Bericht
Zur zweiten Runde der 11.
Osthessischen Schulschach-Rallye war heute die Wilhelm-Neuhaus-Schule
Gastgeber. Der Einladung zur Rallye des Schulschach-Referenten Dr. Uwe
Brehm folgten 121 Teilnehmer aus Bad Homburg, Hauneck, Wildeck,
Friedewald, Hann.Münden, Friedland, Obersuhl, Lauterbach, Rotenburg,
Fulda, Schenklengsfeld und Bad Hersfeld. Zusammen mit den mitgereisten
Eltern und Betreuern waren es ca. 200 Gäste, die durch den Freundeskreis
Schulschach und das Cateringteam nach besten Kräften betreut wurden. Die
Veranstaltung wurde nach kurzen Begrüßungsworten durch das
Stadtoberhaupt, Bürgermeister Thomas Fehling, Schulleiter Karl-Heinrich
George und Schulschachreferent Dr. Uwe Brehm gegen 11:00 Uhr eröffnet,
wobei der Bürgermeister die Gelegenheit nutzte, dem Schulleiter der WNS
zur erneuten Erteilung des Qualitätssiegels Deutsche Schachschule durch
die Deutsche Schachjugend zu gratulieren.
Gerade im Bereich der WK3 und WK2 ist ein guter Aufwärtstrend zu
beobachten. Die beiden WK's die früher mangels Teilnehmer zusammengelegt
wurden, blieben heute aufgrund der vielen Anmeldungen unter sich.
Das nicht nur in der Wilhelm-Neuhaus-Schule gutes Schach gespielt wird,
zeigt sich bei allen Grundschul-Ranglisten. Nicht ein einziger
Tagessieger der WKG kommt von der WNS. Die Grundschulwertung der
Erstklässler wurde von Felix Moissl aus Bad Hombrug gewonnen, der
bemerkenswerterweise zur Zeit noch in den Kindergarten geht und erst im
Sommer in die Schule kommt. Felix hat seine Wertungsklasse mit
sagenhaften 7 Punkten aus 7 Spielen gewonnen. Ich hoffe, der junge Mann
bleibt der hessischen Schachjugend noch lange erhalten, von ihm werden
wir in Zukunft sicher noch viel hören. Die Mädchenwertung ging an Liona
Kramer von der WNS. Mit nur einer verlorenen Partie hat Julian Moissl
die WK3+4 aufgemischt und sich dort auch souverän auf Platz 1 gespielt.
Sarah Rahimova Vereinskameradin von Julian, wurde bestes Mädchen auf
Rang 2. An Michael Honstein von der Astrid-Lindgren-Schule kam in der
WKG 2. Klasse kein anderer Teilnehmer heran. Nach der letzten Runde
stand auch er unangefochten mit 7 aus 7 auf Platz 1. Julia Vöcking aus
Wildeck, die auch für den SK Turm am Brett sitzt, gewann die
Mädchenwertung mit 4 Siegen und 3 Niederlagen.
In der WK4 ergriff Fynn Wolf in Abwesenheit vom SK Turm-Spieler Lennart
Greb, der nach der 4. Runde wegen einer anderen sportlichen
Veranstaltung aus dem Turnier ging, seine Chance. Er holte sich
ebenfalls ungeschlagen den Tagessieg. Ganz so einfach wie sich das
Ergebnis vielleicht liest, war es dann doch nicht, denn den
Vorentscheidung fiel erst im direkten Duell gegen Lisa Landsiedel aus
Schenklengsfeld, die lange Zeit die Partie ausgeglichen halten konnte.
Lisa kam hinter Fynn auf Rang zwei ins Ziel und gewann damit auch die
Mädchenwertung.
Imke Hofmann die beim Saisonauftakt in Lauterbach noch nicht mitspielte,
zeigte heute ihre alte Stärke und holte mit 6 gewonnenen Spielen den
Tagessieg in der WK3. Ihr Mannschaftskamerad vom SK Turm Bad Hersfeld,
Jona Rössing ging zwar punktgleich, aber mit schlechterer
Buchholzwertung aus dem Turnier. Er erzielte Rang 2.
Wie schon in Lauterbach, stellte Jessica Schäfer schon früh die Zeichen
auf Sieg und schnappte sich mit 5 Siegpartien und 2 Remis die
Tageswertung. Tobias Werner von der JGS Rotenburg kam hinter ihr auf
Rang 2 ins Ziel.
Neben den "alten Hasen" nutzen auch viele Schach-Einsteiger das heutige
Turnier als Einstieg in das Wettkampfschach. Den Betreuuen standen zwar
manchmal die Haare zu Berge, wenn einzügige Matt's übersehen wurden,
aber das tat der Begeisterung der Teilnehmerinnen und Teilnehmern keinen
Abbruch.
Die zweite Runde der 11. Osthessischen Schulschach-Rallye ging unter
großem Applaus anläßlich der Siegerehrung in der Sporthalle der Wilhelm-Neuhaus-Schule
gegen 16:00 Uhr zuende.
Die 3. und letzte Runde wird am 23. 04.2016 in Rotenburg ausgespielt, zu
der der Schulschachreferent Dr. Brehm als Gastgeber heute schon alle
Teilnehmer recht herzlich eingeladen hat.
Tabellen:
Rangliste 1. Schuljahr: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moissl, Felix | Bad Homburg | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | ||||
2. | Stein, Vincent-Luca | WNS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 | ||||
3. | Stang, Felix | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 14.50 | ||||
4. | Nowocien, Antoni | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.25 | ||||
5. | Kramer, Liona | w | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 14.25 | |||
6. | Willems, Emma | w | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |||
7. | Rein, Artur | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||||
8. | Heß, Michelle | w | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |||
9. | Ißleib, Lorena | w | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.25 | |||
10. | Saiz, Jason | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.75 | ||||
11. | Saiz, Jan | WNS | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 12.00 | ||||
12. | Fink, Tabea | w | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 12.75 | |||
13. | Dshun, Maxim | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||||
14. | El Ouariachi, El Wali | WNS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||||
15. | Tronicek, Jan | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||||
16. | Schwarz, Emma | w | WNS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |||
17. | Titz, Lara-Sophie | w | WNS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | |||
18. | Chau, Phale | w | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |||
19. | Schneider, Lara | w | WNS | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |||
20. | Gleim, Jaymen | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 21.0 | 6.75 | |||||
21. | Leipold, Alan | WNS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | ||||
22. | Allendorf, Linus | WNS | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 4.75 | ||||
23. | Leipold, Arsen | WNS | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 21.0 | 4.25 | ||||
24. | Stürzenbecher, Sunna | w | WNS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.50 |
Rangliste 2. Schuljahr: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honstein, Michael | Astr.-Lindgr.-Schule | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | ||||
2. | Koshty, Elias | WNS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 18.50 | ||||
3. | Landsiedel, Philip | WNS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 18.50 | ||||
4. | Baumgardt, Justus | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | ||||
5. | Seilius, Philipp | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||||
6. | Henkelmann, Leonhard | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | ||||
7. | Vöcking, Julia | w | Wildeck | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |||
8. | Fizer, Chantal | w | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.50 | |||
9. | Medina, Rebeca | w | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | |||
10. | Bertrams, Lien | w | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |||
11. | Koch, Malik | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||||
12. | Goldmann, Nils | WNS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.25 | ||||
13. | Nguyen, Huy Thong | WNS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.00 | ||||
14. | Aghajyanyan, Eddi | * | WNS | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 24.0 | 7.00 | |||
15. | Medina, Ariadne | w | WNS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 4.25 | |||
16. | Henke, Leonie | w | WNS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |||
17. | Hungol,Leyla | w | WNS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 1.00 |
Rangliste 3.+4. Schuljahr: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moissl, Julian | Bad Homburg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.50 | ||||
2. | Rahimova, Sarah | w | SK Bad Homburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 26.25 | |||
3. | Garaev, David | GS Friedewald | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.25 | ||||
4. | Hartwig, Malte | WNS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | ||||
5. | Hildebrand, Moritz | WNS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||||
6. | Zhang, Ming | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.50 | ||||
7. | Nguyen, Mai Anh | w | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.00 | |||
8. | Bertrams, Phil | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 17.00 | ||||
9. | Mötzing, Lars | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||||
10. | Vöcking, Laura | w | Wildek | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |||
11. | Alles, Julius | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||||
12. | Bauer, Tim | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||||
13. | Jordan, Leonard | Mündener SC | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | ||||
14. | Arif, Scharifli | Wildeck | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 6.50 | ||||
15. | Baumgardt, Johannes | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||||
16. | Blinn, Charlotte | w | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |||
17. | Scheer, Julian | GS Friedewald | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | ||||
18. | Reinmüller, Yosh | GS Friedewald | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | ||||
19. | Orth, Maximilian | GS Friedewald | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | ||||
20. | Sindel, Julian | GS Friedewald | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.75 | ||||
21. | Breitbart, Christ | GS Obersuhl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 4.25 | ||||
22. | Osterheld, Mattes | GS Friedewald | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.50 | ||||
23. | Rosenfeld, Amely-Sophie | w | WNS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | |||
24. | Hohmeister, Marcel | Friedland | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 3.50 | ||||
25. | Weber, Jan | GS Friedewald | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | ||||
26. | Martinez, Gabriel | Mündener SC | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 2.75 | ||||
27. | Jordan, Laurenz | Mündener SC | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.75 |
Rangliste WK4: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf, Fynn | GSO HEF, SK Tur | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | ||||
2. | Landsiedel, Lisa | w | SV Landeck Schenklengsfeld | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |||
3. | Gukasjan, Irina | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |||||
4. | Schwegler, Jelena | w | SK Bad Homburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | |||
5. | Glotzbach, Benedikt | AvH Lauterbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.25 | ||||
6. | Greb, Florian | AvHLauterbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | ||||
7. | Köthe, Georg | JGS Rotenburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.75 | ||||
8. | Vokic, Ognjen | JGS Rotenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | ||||
8. | Krukowski, Maksymylian | GSO HEF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | ||||
10. | Markstaeder, Jame | GSO | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | ||||
11. | Greb, Lennart | * | GSO HEF, SK Turm Bad Hersfeld | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 17.0 | 17.00 | |||
12. | Brys, Krystian | AvH Lauterbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | ||||
13. | Zink, Lennart | AvH Lauterbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | ||||
14. | Brandtner, Maximilian | AvH Lauterbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||||
15. | Greb, Josias | AvH Lauterbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.25 | ||||
16. | Pforr, Jason | SV Landeck-Sche | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 9.25 | ||||
17. | Jentsch, Laura | w | JGS Rotenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.50 | |||
18. | Kräutler, Jan Mathis | GSO HEF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||||
19. | Folmeg, Aaron | GSO HEF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||||
20. | Seifert, Jonathan | AvH Lauterbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||||
21. | Markstaeder, Julian | GSO | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||||
22. | Becker, Kristof | AvH Lauterbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 8.75 | ||||
23. | Dietz, Janis | JGS Rotenburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | ||||
24. | Müller, Niklas | AvH Lauterbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||||
25. | Kaiser, Elijah | GS Schenklengsf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | ||||
26. | Kallnbach, Tim | SV Landeck-Sche | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.50 | ||||
27. | Seel, Andreas | GSO | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.00 | ||||
28. | Braun, Noah | JGS Rotenburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 |
Rangliste WK3: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofmann, Imke | w | KDS/SK Turm Bad Hersfeld | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 23.00 | |||
2. | Rößing, Jona | w | SK Turm Bad Hersfeld | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 18.50 | |||
3. | Jentsch, Dominik | JGS Rotenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||||
4. | Landsiedel, Matthias | SV Landeck-Sch. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||||
5. | Marsteller, Florian | SC Fulda | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||||
6. | Ebert, Marcel | JGS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | ||||
7. | Gelev, Kire | GSO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.75 | ||||
8. | Feldmann, Fabian | JGS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 | ||||
9. | Kramer, Ann-Kathrin | w | KDS HEF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | |||
10. | Schacht, Simon | JGS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.50 | ||||
11. | Hennes, Lena | w | KDS HEF | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |
Rangliste WK2: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer, Jessica | w | Berufl. Sch. Bebra SK Turm Bad Hersfeld | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 22.00 | |||
2. | Werner, Tobias | JGS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.00 | ||||
3. | Greif, Erasto | SC Fulda | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.50 | ||||
4. | Rohrbach, Janis | JGS Rotenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||||
5. | Hupfeld, Fabian | JGS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||||
6. | Almezloum, Obada | AvH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | ||||
7. | Schuchhardt, Anto | JGS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 9.00 | ||||
8. | Kübel, Adrian | AvH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||||
9. | Almezloum, Yazan | AvH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||||
10. | Hill, Alicia | w | AvH Lauterbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |||
11. | Karsten, Elisabet | w | KDS HEF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | |||
12. | Kremer, Johannes | SC Fulda | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 6.25 | ||||
13. | Lange, Lino | SC Fulda | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | ||||
14. | Platt, David | AvH | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.25 |
Bilder
|
|