2. Runde der 10. Osthessischen Schulschachrallye 2015 in Bad Hersfeld
Bad Hersfeld, 28.02.2015 (Wilhelm-Neuhaus-Schule)
Heute war die Wilhelm-Neuhaus-Schule
Gastgeber für die 2. Runde der 10. Osthessischen Schulschach-Rallye
2015. Insgesamt 120 Teilnehmer sorgten für ein volles Haus in der WNS.
Die weiteste Anfahrt hatte die Mannschaft aus Bad Homburg, über deren
Teilnahme wir uns sehr gefreut haben. Das gleiche gilt für die
Teilnehmer aus Rengshausen, Landeck, Obersuhl, Lauterbach und Rotenburg die zu
unseren "Stammgästen" gehören.
Ein besonderer Dank gilt unseren an der Organisation beteiligten Eltern,
die beim Auf- und Abbau, als Rundenleiter oder im Bereich des Caterings
mitgewirkt haben. Ohne diese tatkräftige Hilfe wäre ein Turnier dieser
Größenordnung nicht so reibungslos durchführbar.
Als Ehrengast konnten wir heute Herrn Wolfgang Kurth von der Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg begrüßen. Über die Stiftung "Gutes tun "werden wir von der Sparkasse unterstützt, die damit einen wertvollen Beitrag
für unsere Jugendarbeit leistet.
In der Wertungsklasse 1. Schuljahr gab es gleich eine faustdicke
Überraschung. Ist diese WK eigentlich immer eine Domäne der Wilhelm-Neuhaus-Schule
kam heute Felix Moissl aus Bad Homburg,
sah und siegte.
Mit 7 aus 7 ohne eine einzige Verlustpartie gewann er seine
Wertungsklasse. Danach gab es das gewohnte Bild. Rang 2 (5/1/1)
belegte
Phillip Landsiedel vor Elias Koshty auf Rang 3 (5/0/2). Bestes
Mädchen wurde Chantal Fizer (5/0/2) vor Leyla Hungol (4/1/2).
Die Wertungsklasse 2. Schuljahr dominierte Ming Zhang (6/0/1) auf Rang 1
vor Lars Mötzing (6/0/1) und Laura Vöcking (6/0/1) die heute stark
aufspielte und dritte der Gesamtwertung sowie bestes Mädchen wurde. Die
Entscheidung bei der vorliegenden gleichen Punktzahl wurde lediglich
durch die Buchholzzahl gefällt. Auf Rang 3 der Jungen kam Leonard
Harbeck der mit 4/0/3 ebenfalls ein gutes Turnier spielte. Miriam Sokoli
wurde Zweite bei den Mädchen vor Amely Rosenfeld. Außer Laura Vöcking
die in Obersuhl zur Schule geht, kommen alle anderen von der WNS.
Den ersten Platz der Wertungsklasse 4. Schuljahr schnappte sich
ebenfalls ein Gast vom SC Bergwinkel. Alexander Lorenz siegt hier mit
6/0/1 vor Mai Anh Nguyen 5/0/2 und Nicolas Braun ebenfalls mit 5/0/2.
Dritter bei den Jungen wurde Fynn Wolf auch mit 5/0/2. Zweitbestes
Mädchen wurde Fenja Götz aus Bad Homburg mit gleicher Punktzahl. Auch
hier mußte erst wieder die Buchholzzahl die Entscheidung bringen. Hieran
wird auch deutlich, dass um jeden
Punkt hart gerungen wurde.
Ein durchwachsenes Bild gab es in der Wertungsklasse IV der
weiterführenden Schulen. Rang 1 ging an Nikolaj Shustikov von der
Gesamtschule Obersberg mit 5 Siegen und 1 Remis. Rang 2 mit 5/0/1
erzielte Jannek Hangen aus Rotenburg.
Nach einer längeren Pause konnte Nico Hildebrand von der
Konrad-Duden-Schule heute sein Comeback feiern. Auf Rang 3 mit 3/3/0
zeigte er, dass immer mit ihm zu rechnen ist. Jelena Schwegler
aus Bad Homburg wurde bestes Mädchen mit 4/0/2 vor Trixi Eurich aus
Lauterbach (3/0/3).
Die Wertungsklassen II + III spielten zusammen. Hier setzte sich
Philippe Fallouh ein weiterer Gast aus Bad Homburg mit 4/2/0 in der
WKIII durch und kam auf Rang 1. Jonas Rössing aus Niederaula erspielte
Rang 2 mit 3/1/2 vor Luca Iffland aus Bad Homburg (3/0/3).
In der WK II erwies sich Roman Zorn aus Lauterbach wieder einmal als Maß
der Dinge. Mit 4/2/0 setzte er sich vor Riad Ajouri von der Modellschule
Obersberg (4/0/2) der auf Rang 2 folgte und Eric Braune von der KDS
(2/3/1) auf Rang 3.
Vanessa Krause vom SK Turm Bad Hersfeld holte sich mit 4/1/1 die
Mädchenwertung und erspielte sich auch in der Gesamtwertung einen
starken 3 Platz. Zweitbestes Mädchen wurde Alicia Hill von der AvH
Lauterbach (2/0/4)
Unter großem Beifall wurde pünktlich um 16:00 Uhr die Siegerehrung in
der Sporthalle der Wilhelm-Neuhaus-Schule durchgeführt.
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde WK 1. Schuljahr | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moissl, Felix | Bad Homburg | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | ||||
2. | Landsiedel, Philipp | WNS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 21.75 | ||||
3. | Koshty, Elias | WNS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 21.00 | ||||
4. | Fizer, Chantal | w | WNS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | |||
5. | Baumgardt, Justus | WNS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.25 | ||||
6. | Hungol, Leyla | w | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.00 | |||
7. | Henkelmann, Leonhard | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.50 | ||||
8. | Bertrams, Lien | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | ||||
9. | Medina Gonzales, | w | WNS | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 17.00 | |||
10. | Wüst, Joris | Rengshausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | ||||
11. | Koch, Malik | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.75 | ||||
12. | Seilius, Philipp | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 15.75 | ||||
13. | Medina Gonzales, | w | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |||
14. | Honstein, Michael | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | ||||
15. | Henke, Leonie | w | WNS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |||
16. | Vöcking, Julia | w | Kita Obersuhl | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |||
17. | Attie, Hussein | WNS | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.0 | 10.75 | ||||
18. | Klippert, Laura | w | Rengshausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | |||
19. | Erdinc, Gabriel | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.75 | ||||
20. | Ebert, Alisa | w | WNS | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 11.00 | |||
21. | Schäfer, Hayat | WNS | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 10.25 | ||||
22. | Beisheim, Mia | Rengshausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
23. | Poos, Leon | WNS | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.50 | ||||
24. | Turan, Ilayda | w | WNS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 9.75 | |||
25. | Stückradt, Lena | w | WNS | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | |||
26. | Goldmann, Nils | WNS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||||
27. | Rosenfeld, Fabian | WNS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.50 | ||||
28. | Nguyen, Huy Thông | WNS | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 8.50 | ||||
29. | Knaub, Michael | WNS | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | ||||
30. | Hirth, Matthias | WNS | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | ||||
31. | Helmich, Meiko | WNS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | ||||
32. | Albrecht, Emilia | w | WNS | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | |||
33. | Brassat, Viktoria | w | Rengshausen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 5.50 | |||
34. | Demir, Kadir | WNS | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.00 | ||||
35. | Brose, Mike | WNS | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | ||||
36. | Krueck, Ella | w | Bad Homburg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.25 | |||
37. | Neumann, Hannes | WNS | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | ||||
38. | Ried, Sara | w | Rengshausen | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | |||
39. | Jendryczko, Justi | WNS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | ||||
40. | Schreiber, Analen | w | WNS | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.5 | 2.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde WK 2. Schuljahr | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhang, Ming | WNS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 | ||||
2. | Mötzing, Lars | WNS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | ||||
3. | Vöcking, Laura | w | Obersuhl | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 21.50 | |||
4. | Harbeck, Leonard | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 15.50 | ||||
5. | Bertrams, Phillip | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 12.50 | ||||
6. | Sokoli, Mirjam | w | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |||
7. | Rosenfeld, Amely- | w | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |||
8. | Scheja, Julian | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||||
9. | Urbanek, Marit | w | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.25 | |||
10. | Roslik, Nikita | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | ||||
11. | Schuß, Carolin | * | WNS | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 10.25 | |||
12. | Alkulani, Sundus | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.50 | ||||
13. | Chavez Cely, Samuel | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||||
14. | Akbaba, Dilay | w | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |||
15. | Afram, Gabriel | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||||
16. | Krauß, Selina | w | Rengshausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.00 | |||
17. | Bauer, Tim | WNS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | ||||
18. | Freund, Max | Rengshausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | ||||
19. | Alkulani, Samar | WNS | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde WK 3.+4. Schuljahr | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz, Alexander | SC Bergwinkel | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | ||||
2. | Nguyen, Mai Anh | w | WNS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 21.00 | |||
3. | Braun, Nicolas | WNS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | ||||
4. | Wolf, Fynn | WNS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | ||||
5. | Goetz, Fenja | w | Bad Homburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |||
6. | Hartwig, Malte | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.75 | ||||
7. | Landsiedel, Lisa | w | Landeck | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 11.25 | |||
8. | Bauer, Semen | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 15.50 | ||||
9. | Baumgardt, Johannes | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||||
10. | Heenes, Marvin | Landeck | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.50 | ||||
11. | Erdinc, Gabriela | w | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |||
12. | Boch, Lean | Landeck | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||||
13. | Söllner, Hannah | w | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |||
14. | Hildebrand, Morit | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | ||||
15. | Krukowski, Maksymilian | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 11.00 | ||||
16. | Waskowiak, Liv | w | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |||
17. | Moissl, Julian | Bad Homburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||||
18. | Alles, Julius | WNS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.50 | ||||
19. | Rahimova, Sarah | w | Bad Homburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | |||
20. | Breitbart, Christ | S. am Rhaden | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.25 | ||||
21. | Blinn, Charlotte | w | WNS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 3.25 | |||
22. | Rimbach, Colin | Rengshausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | ||||
23. | Kühnemund, Adrian | Bad Homburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | ||||
24. | Hermann, David | Obersuhl | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 1.00 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde WK IV | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shustikov, Nikolaj | GSO HEF | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 | 19.25 | ||||
2. | Hangen, Jannek | Rotenburg | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.5 | 15.00 | ||||
3. | Hildebrand, Nico | KDS HEF | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.5 | 15.75 | ||||
4. | Greb, Lennart | GSO HEF | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 12.75 | ||||
5. | Jentsch, Dominik | Rotenburg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 12.00 | ||||
6. | Feldmann, Fabian | Rotenburg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 12.00 | ||||
7. | Schwegler, Jelena | w | Bad Homburg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 10.00 | |||
8. | Hartwig, Sven Ole | GSO HEF | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | 13.25 | ||||
9. | Heyer, Leon | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | |||||
10. | Landsiedel, Matthias | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |||||
11. | Woldt, Damian | GSO HEF | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||||
12. | Eurich, Trixi | AvH Lauterbach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||||
13. | Kalb, Maximilian | GSO HEF | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||||
14. | Heyer, Luka | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | |||||
15. | Sippel, David | Rotenburg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 5.00 | ||||
16. | Neuber, David | GSO HEF | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | ||||
17. | Skawinski, Szymon | Ostergrund, Sch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | ||||
18. | Godley, Damon | Ostergrund, Sch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 1.00 | ||||
19. | Krutsch, Jason | Ostergrund, Sch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | ||||
20. | Witzel, Aaron | Rotenburg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 1.00 | ||||
21. | Löffler, Mark | GSO HEF | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde WK II + III | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fallouh, Philippe | 3 | Bad Hombug | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.5 | 18.25 | |||
2. | Zorn, Roman | 2 | AvH Lauterbach | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 16.75 | |||
3. | Krauße, Vanessa | 2 | w | SK Turm HEF | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | 15.50 | ||
4. | Ajouri, Riad | 2 | MSO HEF | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 7.50 | |||
5. | Rössing, Jonas | 3 | Niederaula | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 9.00 | |||
6. | Braune, Eric | 2 | KDS HEF | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 9.25 | |||
7. | Iffland, Luca | 3 | Bad Homburg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |||
8. | Fehling, Janek | 2 | MSO HEF | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | |||
9. | Schacht, Simon | 3 | ROT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | |||
10. | Kübel, Adrian | 2 | AvH Lauterbach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |||
11. | Rohrbach, Janis | 3 | ROT | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 6.75 | |||
12. | Narz, Vinzenz | 3 | AvH Lauterbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 5.00 | |||
13. | Hill, Alicia | 2 | w | AvH Lauterbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
14. | Narz, Benedict | 3 | AvH Lauterbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |||
15. | Jahnel, Valentin | 2 | AvH Lauterbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 0.00 | |||
16. | Witzel, Aron | 3 | ROT | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Bilder
|
|