Starker Auftakt für WNS II im Hessischen Mannschaftswettbewerb 2015
Bericht
Am 04.12.2014 fand die 1.
Runde im Hessischen Mannschaftswettbewerb an der Grundschule am
Königstor in Kassel statt. Für die WNS II spielten Malte Hartwig, Moritz
Hildebrand, Hannah Söllner, Johannes Baumgardt und Lennart Schmidt.
Und es war ein Auftakt nach Maß. Mit großem Vorsprung von 17
Brettpunkten und 10 Mannschaftspunkten konnte die erste Runde gewonnen
werden. In den gespielten 5 Runden gingen nur 3 Spiele verloren. Es ist
abzusehen, dass die nächsten Runden deutlich schwerer werden, aber
unsere Mannschaft düfte mit diesem Sieg eine ordentliche Portion
Selbstvertrauen getankt haben. Nun, schauen wir mal wie es weitergeht.
Die Wilhelm-Neuhaus-Schule II und die Königstorschule I sind jedenfalls
eine Runde
Tabelle
WK G, Schule in der Königstorschule Kassel, 27.11.2014 | |||||
1. Runde | |||||
Königstor II | Königstor I | 0,5-3,5 | |||
Fuldabrück I | Fuldabrück II | 2,5-1,5 | |||
W.Neu.II | Reformsch. | 3-1 | |||
2. Runde | |||||
Königstor I | Reformsch. | 2-2 | |||
Fuldabrück II | W.Neu.II | 0-4 | |||
Königstor II | Fuldabrück I | 2-2 | |||
3. Runde | |||||
Fuldabrück I | Königstor I | 0,5-3,5 | |||
W.Neu.II | Königstor II | 4-0 | |||
Reformsch. | Fuldabrück II | 4-0 | |||
4. Runde | |||||
Königstor I | Fuldabrück II | 4-0 | |||
Königstor II | Reformsch. | 0,5-3,5 | |||
Fuldabrück I | W.Neu.II | 1-3 | |||
5. Runde | |||||
W.Neu.II | Königstor I | 3-1 | |||
Reformsch. | Fuldabrück I | 3,5-0,5 | |||
Fuldabrück II | Königstor II | 0,5-3,5 | |||
Endtabelle | |||||
Rang | Schule | B-Punkte | M-Punkte | Berliner W. | |
1 | Wilhelm-Neuhaus-Schule II | 17 | 10 | ||
2 | Reformschule I | 14 | 7 | 36,5 | |
3 | Königstorschule I | 14 | 7 | 33 | |
4 | Hermann-Schafft-Schule I | 6,5 | 3 | 18 | |
5 | Königstorschule II | 6,5 | 3 | 16 | |
6 | Hermann-Schaft-Schule II | 2 | 0 |
Bilder
|
|