1. Runde der 9. Osthessischen Schulschach-Rallye 2014

Hersfelder Vertretung stellt Sieger in allen Wertungsklassen





Bericht:

(Lauterbach, 25.01.2014)
Auf zur 1. Runde der 9. Osthessischen Schulschachrallye 2014 hieß es heute. Gastgeber war die Alexander-von-Humboldt-Schule in Lauterbach. Etwa 100 Teilnehmer der Wertungsgruppen Grundschule und der weiterführenden Schulen kämpften zur Auftaktrunde teilweise buchstäblich bis zur letzten Sekunde, um sich für die weiteren Runden ein gute Ausgangsposition zu erspielen.
Wie gewohnt, hatte Organisatorin Heidi Kuschel und das Team der Schule und des Schachclubs Lauterbach alles im Griff und die Veranstaltung konnte zügig durchgeführt werden. Für das leibliche Wohl sorgten die Oberstufenschülerinnen und -schüler der Alexander-von-Humboldt-Schule. In den Pausen sorgten sie zudem für ein kurzweiliges Rahmenprogramm und stellten im Computer-Raum einige Spiele zur Verfügung.

Mit den Platzierungen darf die Hersfelder Vertretung sehr zufrieden sein, gingen doch alle ersten Plätze an Spielerinnen und Spieler aus Bad Hersfeld. Lediglich in der WK III war Carolin Schlein aus Rotenburg bestes Mädchen, in dieser Klasse ging keine Hersfelder Spielerin an den Start.
Ming Zhang von der WNS holte den Titel WKG 1. Klasse, Mai Anh Nguyen siegte ungeschlagen für die WNS in der
WKG 2. Klasse mit 7:0 Spielen!. Fynn Wolf von der WNS holt in der Gruppe WKG 3.+4. Klasse den Titel.
In der WK IV siegte Lennart Greb von der Gesamtschule Obersberg mit einem hauchdünnen Vorsprung von 1 Bucholzpunkt vor Eric Echtermeyer aus Schenklengsfeld. In der WK III gewann Riad Ajouri von der Gesamtschule Obersberg, der seine gute Form des letzten Jahres bei diesem Turnier erneut bestätigen konnte. In der WK II traf ein starkes Teilnehmerfeld aufeinander. Allerdings konnte sich hier nicht der frisch gekürte Bezirksmeister der U16/U18
Maik Leiddorf aus Rotenburg durchsetzen, hier ging der Titel an den Serienteilnehmer der Rallye, Janek Fehling, von
der Modellschule Obersberg.


 

Schulschachrallye - AvH-Schule - WK G1
Tabellenstand nach Runde 7 - 25.01.2014 - Normal ranking.
Pl. Name                   Sp. 1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg		
  1 Zhang Ming             7   7   0   0    7,0  1  1   28,0  28,00     0     0     0
  2 Waskowiak Liv          7   5   0   2    5,0  1 -1   30,0  19,00     0     0     0
  3 Rosenfeld Amely-Sophie 7   5   0   2    5,0  1  2   26,0  15,00     0     0     0
  4 Vöcking Laura          7   5   0   2    5,0  1  2   25,5  17,50     0     0     0
  5 Bertrams Phil          7   4   1   2    4,5 -1 -2   28,5  14,25     0     0     0
  6 Schuß Carolin          7   4   1   2    4,5 -1 -1   25,5  14,25     0     0     0
  7 Sokoli Mirjam          7   4   0   3    4,0 -1 -1   30,5  14,00     0     0     0
  8 Mötzing Lars           7   4   0   3    4,0 -1 -1   30,5  14,00     0     0     0
  9 Akbaba Dilay           7   4   0   3    4,0  1  1   29,0  15,00     0     0     0
 10 Bauer Tim              7   4   0   3    4,0  1  1   28,5  15,50     0     0     0
 11 Urbanek Marit          7   4   0   3    4,0  1  1   28,0  14,50     0     0     0
 12 Harbeck Leonard        7   4   0   3    4,0 -1 -1   26,0  12,00     0     0     0
 13 Zinn Oliver            7   3   0   4    3,0  1  1   26,0   6,50     0     0     0
 14 Chaves Munoz Samuel    7   3   0   4    3,0  1  1   23,5   7,00     0     0     0
 15 Göbel Johannes         7   3   0   4    3,0 -1 -1   22,5   8,00     0     0     0
 16 El Ouariachi Mohamed   7   3   0   4    3,0  1  1   21,5   6,00     0     0     0
 17 Ajouri Elias           7   3   0   4    3,0 -1 -1   20,5   6,00     0     0     0
 18 Waldeck Hendrik        7   3   0   4    3,0  1  1   17,5   5,00     0     0     0
 19 Postleb Emilie Franziska7   3   0   4    3,0 -1  1   17,5   3,50     0     0     0
 20 Raacke Lina            7   2   1   4    2,5  1 -1   27,5   5,25     0     0     0
 21 Fincke Paula           7   2   1   4    2,5 -1 -2   18,5   4,25     0     0     0
 22 Klöpfel Johanna        7   2   0   5    2,0 -1  1   18,5   2,50     0     0     0
 23 Licht Jana             7   1   0   6    1,0 -1 -1   17,5   0,00     0     0     0
 24 Holzhauer Luca         7   0   0   7    0,0 -1 -1   21,0   0,00     0     0     0

 

Schulschachrallye - AvH-Schule - WK G2
Tabellenstand nach Runde 7 - 25.01.2014 - Normal ranking.
Pl. Name                 Sp.   1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg
  1 Nguyen Mai Anh         7   7   0   0    7,0 -1 -2   25,5  25,50     0     0     0
  2 Söllner Hannah         6   4   0   2    5,0  0 -1   27,0  14,25     0     0     0
  3 Van deWaarsenburg Jonas7   4   1   2    4,5  1  1   26,0  12,75     0     0     0
  4 Blinn Charlotte        6   3   1   2    4,5  0  1   22,0   9,75     0     0     0
  5 Baumgardt Johannes     6   2   2   2    4,0  0  1   29,0  12,00     0     0     0
  6 Hartwig Malte          7   4   0   3    4,0  1  1   27,0  12,50     0     0     0
  7 Alles Julius           6   3   0   3    4,0  0 -1   23,5   6,25     0     0     0
  8 Hildebrand Moritz      7   3   0   4    3,0 -1 -1   28,0   8,00     0     0     0
  9 Holzapfel Greta        6   2   0   4    3,0  0  1   22,0   3,25     0     0     0
 10 Schmidt Lennart        6   1   0   5    2,0  2  2   18,5   1,25     0     0     0
 11 Spill Moritz           6   0   0   6    1,0 -2 -2   21,0   0,25     0     0     0

 

Schulschachrallye - AvH-Schule - WK G3+4
Tabellenstand nach Runde 7 - 25.01.2014 - Normal ranking.
Pl. Name                 Sp.   1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg
  1 Wolf Fynn              7   6   0   1    6,0 -1 -1   31,5  27,50     0     0     0
  2 Hartwig Sven Ole       7   6   0   1    6,0  1  2   25,5  19,50     0     0     0
  3 Nguyen Mai Chi         7   5   0   2    5,0  1  1   24,5  14,50     0     0     0
  4 Echtermeyer  Luis      7   4   1   2    4,5  1  1   27,5  13,50     0     0     0
  5 Koshty Jonas           6   3   1   2    4,5  0 -1   24,0  13,25     0     0     0
  6 Krukowski Maksyimilian 7   4   0   3    4,0  1  1   31,0  15,00     0     0     0
  7 Steer Paul             7   4   0   3    4,0 -1 -2   29,5  14,50     0     0     0
  8 Bauer Semen            7   4   0   3    4,0 -1 -1   23,5   8,50     0     0     0
  9 Türke Elias            7   4   0   3    4,0  1  1   22,5  10,00     0     0     0
 10 Woldt Damian           7   3   1   3    3,5 -1 -1   18,0   5,50     0     0     0
 11 Baumhardt Bjarne       6   2   0   4    3,0 -2 -2   28,0   9,25     0     0     0
 12 Braun Nicolas          7   3   0   4    3,0 -1 -1   26,5   7,00     0     0     0
 13 Erdinc Gabriela        6   2   0   4    3,0  0 -1   20,5   4,75     0     0     0
 14 Maus Joshua            6   1   1   4    2,5  0  1   23,0   4,00     0     0     0
 15 Heyer Hanna            6   1   1   4    2,5  0  2   22,5   4,25     0     0     0
 16 Landsiedel Lisa        6   1   0   5    2,0  2  1   17,5   1,75     0     0     0
 17 Albrecht Chiara        6   0   1   5    1,5  0 -1   21,0   1,50     0     0     0

 

Schulschachrallye - AvH-Schule - WK 4
Tabellenstand nach Runde 7 - 25.01.2014 - Normal ranking.
Pl. Name                 Sp.   1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg
  1 Greb Lennart           7   5   2   0    6,0 -1  1   30,0  24,25     0     0     0
  2 Echtermeyer  Eric      7   5   2   0    6,0 -1 -1   28,5  23,25     0     0     0
  3 Shustikov Nikolaj      7   5   1   1    5,5  1  1   30,0  21,00     0     0     0
  4 Hofmann Imke           7   5   0   2    5,0 -1 -1   26,5  15,00     0     0     0
  5 Bolender Luisa         7   4   1   2    4,5 -1 -2   29,0  14,50     0     0     0
  6 Shores Tyler           7   4   0   3    4,0  1  2   26,5  11,50     0     0     0
  7 Hildebrand Nico        7   4   0   3    4,0 -1 -1   25,5  10,50     0     0     0
  8 Jentsch Dominik        7   3   1   3    3,5  1  1   25,0   9,00     0     0     0
  9 Kaiser Alina           6   2   1   3    3,5  0 -1   20,5   6,50     0     0     0
 10 Stumpf Jonathan        7   3   0   4    3,0 -1  1   29,0   9,50     0     0     0
 11 Lochner Constantin     6   2   0   4    3,0  0 -1   27,5   5,75     0     0     0
 12 Landsiedel Matthias    7   3   0   4    3,0  1  1   21,5   5,00     0     0     0
 13 Wagner Felix           6   2   0   4    3,0  0 -1   21,5   4,25     0     0     0
 14 Faber Adrian           6   1   1   4    2,5  0 -1   19,5   3,50     0     0     0
 15 Müller Nils            6   1   1   4    2,5  0  1   19,0   3,75     0     0     0
 16 Geißler Paul           6   1   1   4    2,5  0 -2   18,5   3,50     0     0     0
 17 Dickel Jacqueline      6   0   1   5    1,5  2  2   18,5   1,50     0     0     0

 

Schulschachrallye - AvH-Schule - WK 3+2
Tabellenstand nach Runde 6 - 25.01.2014 - Normal ranking.
Pl. Name                 Sp.   1 1/2   0   Pkte F.-A l.F-A   Bhlz   SoBe   Rtg   TLZ  IRtg
  1 Ajouri Riad            6   5   1   0    5,5  0 -1   20,0  18,00     0     0     0
  2 Fehling, Janek         6   5   0   1    4,0  0  1   22,0  12,50     0     0     0
  3 Leidorf Maik           6   4   0   2    4,0  0 -1   20,5  11,00     0     0     0
  4 Hupfeld Fabian         6   4   0   2    4,0  0  1   19,5  10,00     0     0     0
  5 Zorn Roman             6   3   2   1    4,0  0  1   19,0  10,50     0     0     0
  6 Braune Eric            6   3   1   2    3,5  0  2   20,5   9,00     0     0     0
  7 Werner Tobias          5   2   0   3    3,0 -1 -2   16,5   5,25     0     0     0
  8 Kübel Adrian           5   2   0   3    3,0 -1 -2   15,5   4,25     0     0     0
  9 Rohrbach Janis         5   2   0   3    3,0 -1 -1   14,5   3,25     0     0     0
 10 Kalbe Justin           5   1   1   3    2,5  1  1   18,5   4,75     0     0     0
 11 Schlein Carolin        6   2   1   3    2,5  0 -1   13,0   4,00     0     0     0
 12 Farkas Julian          5   1   0   4    2,0  1  1   17,0   3,25     0     0     0
 13 Jahnel Valentin        5   0   0   5    1,0  1  1   17,5   0,25     0     0     0

 

 

 

Bilder aus Lauterbach