1. Runde der 11. Osthessischen Schulschach-Rallye 2016
in Lauterbach
Bericht (23.01.2016):
Die 1. Runde der 11.
Osthessischen Schulschach-Rallye 2016 begann mit 79 Spielern. Trotz
angekündigtem Eisregen kamen die Teilnehmer von Schulen aus der Rhön,
Rotenburg, Schenklengsfeld, Obersuhl, Niederaula und aus Bad Hersfeld.
Nach der Begrüßung durch Heidi Kuschel, dem Schulleiter der
Alexander-von-Humboldt-Schule und dem Bürgermeister der Stadt Lauterbach
konnte das Turnier mit leichter Verspätung begonnen werden. Die
Wartezeit wurde aber durch das tolle Catering durch die
Oberstufenschülerinnen und -schüler der AvH angenehm verkürzt.
Aus Sicht der Bad Hersfelder Spielteilnehmer war das Turnier ein voller
Erfolg. 6 Titel wurden von Hersfelder Spielerinnen und Spielern erzielt,
die damit schon eine gute Vorlage für den Gesamtsieg bei der Rallye 2016
vorgelegt haben.
Nach 7 Runden Schnellschach standen folgende Sieger fest:
WKG 1. Klasse =
Felix Moissl (SK Bad Homburg 1927)
WKG 1. Klasse =
Michelle Heß (Mädchenwertung)
WKG 2. Klasse =
Elias Koshty (Wilhelm-Neuhaus-Schule/Bad Hersfeld)
WKG 2. Klasse =
Julia Vöcking (Grundschule Am Rhäden/Obersuhl Mädchenwertung)
WKG 3.+4. Klasse = Moritz Hildebrand
(Wilhelm-Neuhaus-Schule/Bad Hersfeld)
WKG 3.+4. Klasse = Laura Vöcking
(Grundschule Am Rhäden/Obersuhl Mädchenwertung)
WK4
= Lennart Greb (Gesamtschule Obersberg/Bad
Hersfeld)
WK4
= Lisa Landsiedel (SVG Landeck/Schenklengsfeld Mädchenwertung)
WK3
= Jona Rößing (SK Turm Bad Hersfeld)
WK3
= (keine Teilnehmerin)
WK2
= Jessica Schäfer (Gesamtsiegerin und Siegerin
Mädchenwertung/SK Turm Bad Hersfeld)
WK2
= Jannis Rohrbach (Rang 2)
Tabellen: |
Name | Klasse | Platz |
Felix Moissl | G1 | 1. |
Christian Waldeck | G1 | 4. |
Tabea Fink | G1 | 8. |
Emma Willems | G1 | 11. |
Michelle Heß | G1 | 6. |
Lara Schneider | G1 | 10. |
Vincent Luca Stein | G1 | 2. |
Jan Tronicek | G1 | 5. |
Maxim Dshun | G1 | 9. |
Felix Stang | G1 | 3. |
Liona Kramer | G1 | 7. |
Name | Klasse | Platz |
Anton Goldbach | G2 | 9. |
Justus Baumgardt | G2 | 5. |
Nils Goldmann | G2 | 6. |
Leonie Henke | G2 | 14. |
Elias Koshty | G2 | 1. |
Emilia Albrecht | G2 | 15. |
Chantal Fizer | G2 | 11. |
Lien Bertrams | G2 | 12. |
Philipp Seilius | G2 | 13. |
Huy Thông Nguyen | G2 | 8. |
Philipp Landsiedel | G2 | 2. |
Ariadne Medina Gonzalez | G2 | 7. |
Rebeca Medina Gonzalez | G2 | 10. |
Michael Honstein | G2 | 3. |
Julia Vöcking | G2 | 4. |
Name | Klasse | Platz |
Laura Vöcking | G3+4 | 6. |
Julian Moissl | G3+4 | 3. |
Arif Sharifli | G3+4 | 10. |
Tim Reschke | G3+4 | 12. |
Malte Hartwig | G3+4 | 2. |
Phil Bertrams | G3+4 | 7. |
Johannes Baumgardt | G3+4 | 5. |
Carolin Schuß | G3+4 | 9. |
Ming Zhang | G3+4 | 4. |
Mirjam Sokoli | G3+4 | 8. |
Amely Sophie Rosenfeld | G3+4 | 11. |
Moritz Hildebrand | G3+4 | 1. |
Name | Klasse | Platz |
Krystian Brys | IV | 8. |
Marlon Müller | IV | 25. |
Josias Greb | IV | 18. |
Hans Laurin von Schönfels | IV | 23. |
Merlin Loos | IV | 26. |
Benedikt Glotzbach | IV | 14. |
Lennart Zink | IV | 16. |
Leo Eurich | IV | 20. |
Marvin Becht | IV | 22. |
Finn Schneider | IV | 24. |
Florian Greb | IV | 11. |
Luan Siliqi | IV | 19. |
Carla Faulstich | IV | 9. |
Vincent Happel | IV | 7. |
Sven Ole Hartwig | IV | 3. |
Damian Woldt | IV | 4. |
David Sippel | IV | 10. |
Laura Jentsch | IV | 17. |
Janis Dietz | IV | 13. |
Tim Kallnbach | IV | 27. |
Lisa Landsiedel | IV | 5. |
Fynn Wolf | IV | 2. |
Kristof Becker | IV | 12. |
Lennart Greb | IV | 1. |
Max Brandtner | IV | 6. |
Otto Marcel | IV | 15. |
Jonathan Seifert | IV | 21. |
Name | Klasse | Platz |
Alicia Hill | II | 5. |
Adrian Kübel | II | 4. |
Valentin Jahnel | II | 6. |
Obada Almezloum | II | 9. |
Yazan Almezloum | II | 8. |
Jessica Schäfer | II | 1. |
Tobias Werne | II | 3. |
Janis Rohrbach | II | 2. |
Matthias Landsiedel | III | 5. |
Dominik Jentsch | III | 2. |
Simon Schacht | III | 3. |
Marcel Ebert | III | 4. |
Dennis Schröder | II | 7. |
Jona Rößing | III | 1. |
Alex Stamm | II | 10. |
Bilder:
|
|