Turnierbericht
1. Runde der 10. Osthessischen Schulschach-Rallye 2015 in Lauterbach
Elias Koshty und Fynn Wolf holen Tagessieg!
Bericht (24.01.2015)
Während Lauterbach sich heute
von seiner kalten winterlichen Seite präsentierte, wurden die Schachpartien
in der Alexander-von-Humboldt Schule heiss umkämpft. 71 Spielerinnen und
Spieler spielten um den Tagessieg und eine gute Ausgangsposition im
Gesamtwettbewerb. Aus Hersfelder Sicht war die Veranstaltung ein Erfolg denn
in der WKG1 gewann Elias Koshty von der Wilhelm-Neuhaus-Schule. Ihm gleich
tat es Fynn Wolf von der WNS, der den Wettbewerb in der Wertungsklasse WKG
3+4. Schuljahr gewann
Bei den weiterführenden Schulen in der WK4 gewann Luisa Bolender (KDS) die
Wertung vor Lennart Greb und
Sven-Ole Hartwig beide GSO. Die Mädchenwertung der WK3 ging ebenfalls nach
Hersfeld. Hier gewann Imke Hofmann von der KDS. Die WKII konnte der
Lokalmatador Roman Zorn aus Lauterbach gewinnen, die Mädchenwertung gewann
Jessica Schäfer von der KDS.
Heidi Kuschel als Turnierleiterin hatte mit ihrem Team eine gute
Veranstaltung organisiert die reibungslos ganz nach Plan um 16:00 Uhr
beendet wurde.
Tabellen
Osthessische
Schulschachrallye - Lauterbach - WK_G1
Tabellenstand nach Runde 7 - 24.01.2015 - Ergebnis.
Pl.Name 1 1/2 0 Pkte Bhlz SoBe
1 Elias Koshty 6 0 1 6,0 29,5 23,50
2 Justus Baumgardt 5 2 0 6,0 26,5 22,75
3 Rebeca Medina Gonzalez 4 2 1 5,0 31,5 20,75
4 Ariadne Medina Gonzalez 4 0 2 5,0 28,0 15,75
5 Michael Honstein 5 0 2 5,0 21,5 13,00
6 Chantal Fizer 4 1 2 4,5 25,0 14,25
7 Philipp Landsiedel 4 0 3 4,0 30,0 14,50
8 Lien Bertrams 4 0 3 4,0 29,0 15,00
9 Gabriel Erdinc 3 0 3 4,0 29,0 12,75
10 Leonhard Henkelmann 4 0 3 4,0 28,0 13,50
11 Hayat Schäfer 4 0 3 4,0 21,0 9,50
12 Leon Engelhardt 3 2 2 4,0 20,5 11,00
13 Luca Köster 3 1 3 3,5 25,0 9,00
14 Aaron Wild 3 1 3 3,5 23,5 9,25
15 Laura Klippert 3 1 3 3,5 21,0 7,00
16 Matthias Hirth 3 0 4 3,0 29,0 8,50
17 Philipp Seilius 3 0 4 3,0 22,5 7,00
18 Fabian Rosenfeld 2 0 4 3,0 21,0 7,25
19 Mia Beisheim 2 0 4 3,0 20,5 4,75
20 Annika Harbeck 2 0 4 3,0 19,5 6,25
21 Emilia Albrecht 2 1 4 2,5 28,0 9,50
22 Alisa Ebert 2 1 4 2,5 19,0 4,00
23 Viktoria Brassat 2 0 5 2,0 25,5 5,00
24 Jakob Zülch 0 1 5 1,5 20,5 1,00
25 Joris Wüst 0 1 5 1,5 18,0 1,00
Osthessische
Schulschachrallye - Lauterbach - WK_G2
Tabellenstand nach Runde 7 - 24.01.2015 - Ergebnis.
Pl. Name 1 1/2 0 Pkte Bhlz SoBe
1 Alexander Lorenz 7 0 0 7,0 26,0 26,00
2 Ming Zhang 4 0 2 5,0 30,0 16,75
3 Phil Bertrams 5 0 2 5,0 27,5 16,00
4 Carolin Schuß 3 0 3 4,0 28,5 10,75
5 Lars Mötzing 4 0 3 4,0 26,0 10,50
6 Marit Urbanek 4 0 3 4,0 25,5 9,00
7 Leonard Harbeck 2 1 3 3,5 23,5 5,25
8 Gabriel Afram 2 0 4 3,0 21,5 3,75
9 Tim Bauer 1 2 3 3,0 20,0 4,25
10 Amely-Sophie Rosenfeld 1 1 4 2,5 22,5 2,75
11 Selina Krauß 0 0 6 1,0 18,5 0,25
Osthessische
Schulschachrallye - Lauterbach - WK_G3_4
Tabellenstand nach Runde 7 - 24.01.2015 - Ergebnis.
Pl. Name 1 1/2 0 Pkte Bhlz SoBe
1 Fynn Wolf 7 0 0 7,0 28,5 28,50
2 Fenja Goetz 6 0 1 6,0 27,5 20,50
3 Nicolas Braun 5 0 2 5,0 27,5 14,50
4 Semen Bauer 4 0 3 4,0 24,0 10,00
5 Malte Hartwig 3 1 3 3,5 31,0 11,25
6 Julius Alles 3 1 3 3,5 28,5 10,25
7 Marvin Heenes 3 1 3 3,5 25,0 9,00
8 Henrik Winkels 3 0 4 3,0 27,5 6,00
9 Justus Schlenkrich 3 0 4 3,0 22,0 7,00
10 Gabriela Erdinc 3 0 4 3,0 17,5 5,00
11 Johannes Baumgardt 2 1 4 2,5 22,5 4,75
12 Liv Waskowiak 2 1 4 2,5 20,5 3,75
13 Charlotte Blinn 1 2 4 2,0 21,5 5,00
14 Dominik Langer 0 1 6 0,5 19,5 1,00
Osthessische
Schulschachrallye - Lauterbach - WK_2
Tabellenstand nach Runde 7 - 24.01.2015 - Ergebnis.
Pl. Name 1 1/2 0 Pkte Bhlz SoBe
1 Roman Zorn 4 2 0 6,0 27,0 20,00
2 Eric Braune 5 0 2 5,0 28,0 19,00
3 Imke Hoffmann 4 2 1 5,0 27,0 17,25
4 Jessica Schäfer 2 2 2 4,0 28,0 14,00
5 Janek Fehling 3 2 2 4,0 28,0 13,25
6 Adrian Kübel 3 0 3 4,0 23,0 7,25
7 Philippe Fallouh 4 0 3 4,0 22,0 8,00
8 Janis Rohrbach 2 0 4 3,0 23,0 5,25
9 Fabian Hupfeld 2 0 4 3,0 20,5 6,25
10 David Platt 1 0 5 2,0 23,5 2,25
11 Valentin Jahnel 1 0 5 2,0 19,5 3,25
Osthessische Schulschachrallye
- Lauterbach - WK_4
Tabellenstand nach Runde 7 - 24.01.2015 - Ergebnis.
Pl. Name 1 1/2 0 Pkte Bhlz SoBe
1 Luisa Bolender 6 0 1 6,0 28,0 22,00
2 Lennart Greb 6 0 1 6,0 26,0 21,50
3 Sven Ole Hartwig 4 1 2 4,5 28,5 14,25
4 David Sippel 4 1 2 4,5 23,0 10,75
5 Damian Woldt 4 1 2 4,5 22,5 8,25
6 Matthias Landsiedel 3 1 3 3,5 24,0 5,25
7 Dominik Jentsch 3 0 4 3,0 24,0 3,00
8 Paul Steer 2 0 5 2,0 22,5 1,00
9 Trixi Eurich 1 0 6 1,0 22,0 0,00
10 Jelena Schwegler 0 0 7 0,0 24,5 0,00
Bilder
|
|